Điểm 30% học phần Hệ thống định vị toàn cầu – Nhóm 02

0
365
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ chú
1 18L4011068 Nguyễn Văn Chinh 9.5 9.5 9.5 Chín,Năm
2 18L4011010 Trần Thanh Dương 9.5 9 9.2 Chín,Hai
3 18L4011074 Phạm Thị Mỷ Duyên 9 9 9 Chín
4 18L4011079 Huỳnh Trọng Đại 9 9.5 9.3 Chín,Ba
5 18L4011085 Blúp Đô 9.5 9 9.2 Chín,Hai
6 18L4011088 Lê Tài Đức 9.5 9 9.2 Chín,Hai
7 18L4011099 Đặng Ngọc Hậu 9.5 9 9.2 Chín,Hai
8 18L4011108 Hồ Văn Hoàn 9.5 9 9.2 Chín,Hai
9 18L4015002 Limixay Inthasa 0 0 0 Không ĐK
10 18L4011132 Nguyễn Hoàng Lâm 9.5 9 9.2 Chín,Hai
11 18L4011133 Alăng Lệ 9.5 9 9.2 Chín,Hai
12 18L4011137 Lê Đăng Linh 9.5 9 9.2 Chín,Hai
13 18L4011023 Nguyễn Hoàng Long 9.5 9 9.2 Chín,Hai
14 18L4011162 Phạm Đức Minh 9.5 9 9.2 Chín,Hai
15 18L4015003 Lounvilay Oubonvanh 0 0 0 Không ĐK
16 18L4011196 Tào Diễm Phúc 9.5 9 9.2 Chín,Hai
17 18L4011202 Võ Đại Phước 9 8 8.3 Tám,Ba
18 18L4011036 Phan Hoàng Tân 9 9 9 Chín
19 18L4011041 Hồ Văn Tiến 9 8.5 8.7 Tám,Bảy
20 18L4011249 Nguyễn Văn Tiến 9 9.5 9.3 Chín,Ba
21 18L4011250 Trần Kim Tiện 9 8.5 8.7 Tám,Bảy
22 18L4011251 Võ Ngọc Tiệp 9.5 9 9.2 Chín,Hai
23 18L4011255 Ngô Thị Kiều Trang 9.5 9 9.2 Chín,Hai
24 18L4011045 Nguyễn Anh Tuấn 9.5 9 9.2 Chín,Hai
25 18L4011276 Nguyễn Văn Tuyền 9 8.5 8.7 Tám,Bảy
26 18L4011283 Hồ Tất Uy 9 9.5 9.3 Chín,Ba
27 18L4011285 Trần Thị Bảo Vi 9 9.5 9.3 Chín,Ba
28 18L4011291 Phan Đức 9.5 9 9.2 Chín,Hai
29 18L4011302 Lê Thanh 9.5 9 9.2 Chín,Hai

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here