| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | |||
| sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | |||
| 1 | 16L4011008 | Nguyễn Văn | Bình | 8 | 7.7 | 7.8 | Bảy,Tám | 
| 2 | 16L4011009 | Đặng Thị Minh | Chinh | 10 | 7.7 | 8.4 | Tám,Bốn | 
| 3 | 16L4011010 | Nguyễn Thanh | Chinh | 4 | 7.3 | 6.2 | Sáu,Hai | 
| 4 | 16L4011024 | Vũ Hoàng | Đức | 10 | 7.8 | 8.6 | Tám,Sáu | 
| 5 | 16L4011033 | Phan Thị Biển | Hồng | 10 | 7.7 | 8.4 | Tám,Bốn | 
| 6 | 16L4011041 | Nguyễn Lê Thanh | Hùng | 10 | 7.8 | 8.6 | Tám,Sáu | 
| 7 | 16L4011039 | Hoàng Văn | Hùng | 10 | 7.7 | 8.4 | Tám,Bốn | 
| 8 | 16L4011045 | Trương Công | Hưng | 8 | 7.7 | 7.8 | Bảy,Tám | 
| 9 | 16L4011035 | Nguyễn Quốc | Huy | 6 | 7.7 | 7.1 | Bảy,Một | 
| 10 | 16L4011036 | Nguyễn Văn | Huy | 10 | 9.2 | 9.4 | Chín,Bốn | 
| 11 | 16L4011050 | Nguyễn Đức | Khanh | 10 | 7.8 | 8.6 | Tám,Sáu | 
| 12 | 16L4011054 | Lê Hồ Sơn | Lâm | 10 | 7.7 | 8.4 | Tám,Bốn | 
| 13 | 16L4011055 | Phạm Văn | Lân | 6 | 7.7 | 7.1 | Bảy,Một | 
| 14 | 16L4011056 | Lê Thị Nhật | Lệ | 8 | 8.8 | 8.6 | Tám,Sáu | 
| 15 | 16L4011068 | Đoàn Công | Nam | 6 | 7.7 | 7.1 | Bảy,Một | 
| 16 | 16L4011070 | Nguyễn Thị Túy | Nhàn | 10 | 7.8 | 8.6 | Tám,Sáu | 
| 17 | 16L4011072 | Nguyễn Thanh | Nhân | 10 | 7.8 | 8.6 | Tám,Sáu | 
| 18 | 16L4011077 | Nguyễn Thị Mỹ | Ny | 10 | 7.7 | 8.4 | Tám,Bốn | 
| 19 | 16L4011081 | Trần Văn | Pháp | 6 | 8.7 | 7.8 | Bảy,Tám | 
| 20 | 16L4011080 | Hoàng | Pháp | 10 | 8.7 | 9.1 | Chín,Một | 
| 21 | 16L4011083 | Hoàng Thị Mỹ | Phương | 10 | 7.7 | 8.4 | Tám,Bốn | 
| 22 | 16L4011085 | Lê Thị Diễm | Phượng | 10 | 7.7 | 8.4 | Tám,Bốn | 
| 23 | 16L4011098 | Hồ Thị Diệu | Thanh | 10 | 8.0 | 8.7 | Tám,Bảy | 
| 24 | 16L4011102 | Dương Thị Thu | Thảo | 10 | 8.7 | 9.1 | Chín,Một | 
| 25 | 16L3131007 | Trần Thị Anh | Thi | 10 | 5.3 | 6.9 | Sáu,Chín | 
| 26 | 16L4011109 | Hồ An | Thuyên | 4 | 7.7 | 6.4 | Sáu,Bốn | 
| 27 | 16L4011114 | Đinh Duy | Tôn | 10 | 7.7 | 8.4 | Tám,Bốn | 
| 28 | 16L4011119 | Hồ Hữu | Trung | 10 | 8.0 | 8.7 | Tám,Bảy | 
| 29 | 16L4011125 | Đỗ Văn | Việt | 10 | 9.3 | 9.6 | Chín,Sáu | 
| 30 | 16L4011131 | Đào Thị Hải | Yến | 8 | 8.2 | 8.1 | Tám,Một | 
            
		







