ĐIỂM 30% MÔN NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT- NHÓM 7

0
361
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ chú
1 19L1051019 Dương Quốc Bảo 6 8 7.3 Bảy,Ba
2 19L4011005 Lê Văn Bình 6 8 7.3 Bảy,Ba
3 19L4011058 Trần Văn Cận 4 8 6.7 Sáu,Bảy
4 19L4011061 Hồ Thanh Cường 10 8 8.7 Tám,Bảy
5 19L4011066 Nguyễn Trọng Đạt 10 6 7.3 Bảy,Ba
6 19L4011074 Trần Công Đức 4 7 6 Sáu
7 19L1051014 Hồ Thanh Đức 0 0 0 Không ĐK
8 19L4011006 Lương Ngọc Đức 6 8 7.3 Bảy,Ba
9 19L4011086 Nguyễn Hoàng Hải 8 8 8 Tám
10 19L4011094 Nguyễn Thị Thúy Hậu 0 0 0 Không ĐK
11 19L4011097 Trần Quốc Hiệp 4 8 6.7 Sáu,Bảy
12 19L4011098 Dương Ngọc Hiếu 10 8 8.7 Tám,Bảy
13 19L4011109 Dương Minh Hợp 6 8 7.3 Bảy,Ba
14 19L4011113 Bùi Trần Quốc Hưng 6 7 6.7 Sáu,Bảy
15 19L4011123 Lê Xuân Huy 8 8 8 Tám
16 19L4011124 Lương Nhật Huy 8 8 8 Tám
17 19L4011127 Coor San Huyết 4 0 1.3 Một,Ba
18 19L4011018 Nguyễn Đình Bảo Khanh 0 0 0 Không ĐK
19 19L4011133 Dương Quang Khoa 6 0 2 Hai
20 19L4011021 Đoàn Viết Lộc 4 8 6.7 Sáu,Bảy
21 19L4011148 Trần Hiếu Long 10 8 8.7 Tám,Bảy
22 19L4011150 Võ Văn Luận 8 8 8 Tám
23 19L4011152 Hồ Văn Lực 10 8 8.7 Tám,Bảy
24 19L4011155 Nguyễn Đức Lương 4 8 6.7 Sáu,Bảy
25 19L4011164 Võ Ly Na 0 0 0 Không ĐK
26 19L4011026 Huỳnh Thị Châu Nhi 10 7 8 Tám
27 19L4011182 Nguyễn Đình Noa 0 0 0 Không ĐK
28 19L4011191 Lê Duy Phú 6 8 7.3 Bảy,Ba
29 19L1051002 Lê Ngọc Phước 8 8 8 Tám
30 19L4011193 Hồ Phước Phương 10 8 8.7 Tám,Bảy
31 19L4011195 Nguyễn Duy Ngọc Phương 8 8 8 Tám
32 19L4011198 Đỗ Nhật Quang 6 8 7.3 Bảy,Ba
33 19L4011200 Trần Công Quốc 4 0 1.3 Một,Ba
34 19L4011205 Nguyễn Thị Nữ Quỳnh 10 8 8.7 Tám,Bảy
35 19L4011223 Nguyễn Đăng Vĩnh Thái 4 8 6.7 Sáu,Bảy
36 19L4011040 Nguyễn Hữu Thiện 6 8 7.3 Bảy,Ba
37 19L4015001 Vilaivong Thipphaivong 10 8 8.7 Tám,Bảy
38 19L4011240 Hồ Thị Thoáng 6 8 7.3 Bảy,Ba
39 19L4011244 Trịnh Văn Thuận 8 8 8 Tám
40 19L4011245 Doãn Pin Thức 6 8 7.3 Bảy,Ba
41 19L4011250 Nguyễn Văn Sĩ Tiến 4 7 6 Sáu
42 19L4011247 Hồ Ngọc Tiến 6 8 7.3 Bảy,Ba
43 19L4011044 Huỳnh Thị Tiền 8 8 8 Tám
44 19L4011263 Hồ Diệu Trinh 6 8 7.3 Bảy,Ba
45 19L4011047 Hồ Thị Tuyết Trinh 8 7 7.3 Bảy,Ba
46 19L4011270 Nguyễn Hoàng Tùng 10 8 8.7 Tám,Bảy
47 19L4011272 Đỗ Thị Kim Tuyến 6 6 6 Sáu
48 19L4011049 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 10 8 8.7 Tám,Bảy
49 19L4011278 Nguyễn Thị Hồ Thu Uyên 10 8 8.7 Tám,Bảy
50 19L4011284 Lê Hoàng Tịnh Văn 10 8 8.7 Tám,Bảy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here