Điểm 30% môn Hệ thống định vị toàn cầu – Nhóm 01

0
404
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ chú
1 18L4011006 Hồ Thị Mỹ Duyên 10 10 10 Mười
2 18L4011081 Nguyễn Khánh Đạt 10 10 10 Mười
3 18L4011083 Nguyễn Văn Đạt 10 8 8.7 Tám,Bảy
4 18L4011091 Cù Huy Hương Giang 10 10 10 Mười
5 18L4011013 Hồ Chí Hiền 10 8 8.7 Tám,Bảy
6 18L4011106 Nguyễn Minh Hiếu 10 10 10 Mười
7 18L4011111 Hồ Thị Hoành 0 0 0 Không ĐK
8 15L3131009 Trần Thế Huy 8 8 8 Tám
9 18L4011125 Lê Viết Ngọc Khải 8 8 8 Tám
10 18L4011124 Nguyễn Quang Khánh 8 9 8.7 Tám,Bảy
11 18L4011128 Nguyễn Thị Anh Kiều 10 8 8.7 Tám,Bảy
12 18L4011021 Hồ Sỹ Long 0 0 0 Không ĐK
13 18L4011151 Võ Hoàng Long 8 8 8 Tám
14 18L4011176 Hoàng Bình Nguyên 10 10 10 Mười
15 18L4011192 Đoàn Duy Phúc 10 10 10 Mười
16 18L4011032 Lê Thị Lệ Quyên 10 10 10 Mười
17 18L4011034 Lê Công Sơn 10 10 10 Mười
18 18L4011224 Phạm Đình Tâm 10 10 10 Mười
19 18L4011229 Nguyễn Xuân Thành 8 8 8 Tám
20 18L4011040 Hoàng Tấn Tiến 10 10 10 Mười
21 18L4011253 Hồ Văn Tồn 8 8 8 Tám
22 18L4011042 Đỗ Thị Huyền Trâm 10 10 10 Mười
23 18L4011259 Tôn Nữ Phúc Trâm 0 0 0 Không ĐK
24 18L4011263 Trần Thị Phương Trinh 10 10 10 Mười
25 18L4011265 Ngô Văn Thành Trọng 8 8 8 Tám
26 18L4011281 Nguyễn Quang Tường 10 8 8.7 Tám,Bảy
27 18L4011047 Trương Hữu Trường Văn 10 10 10 Mười
28 18L4011287 Nguyễn Hữu Việt 10 10 10 Mười
29 18L4011290 Lê Hoài 10 8 8.7 Tám,Bảy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here