Điểm 30% môn Trắc địa thực hành – Nhóm 03

0
415
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ chú
1 18L4011068 Nguyễn Văn Chinh 10 8 8.7 Tám,Bảy
2 18L4011010 Trần Thanh Dương 8 7 7.3 Bảy,Ba
3 18L4011074 Phạm Thị Mỷ Duyên 8 9 8.7 Tám,Bảy
4 18L4011079 Huỳnh Trọng Đại 10 9 9.3 Chín,Ba
5 18L4011085 Blúp Đô 8 8 8 Tám
6 18L4011088 Lê Tài Đức 10 8 8.7 Tám,Bảy
7 18L4011099 Đặng Ngọc Hậu 10 9 9.3 Chín,Ba
8 18L4011108 Hồ Văn Hoàn 10 10 10 Mười
9 18L4011119 Trần Đức Hùng 0 0 0 Không ĐK
10 18L4015002 Limixay Inthasa 8 8 8 Tám
11 18L4011132 Nguyễn Hoàng Lâm 10 9 9.3 Chín,Ba
12 18L4011133 Alăng Lệ 10 9 9.3 Chín,Ba
13 18L4011137 Lê Đăng Linh 10 9 9.3 Chín,Ba
14 18L4011023 Nguyễn Hoàng Long 8 8 8 Tám
15 18L4011162 Phạm Đức Minh 10 9 9.3 Chín,Ba
16 18L4011179 Văn Đỗ Thành Nhân 10 9 9.3 Chín,Ba
17 18L4015003 Lounvilay Oubonvanh 0 0 0 Không ĐK
18 18L4011196 Tào Diễm Phúc 8 9 8.7 Tám,Bảy
19 18L4011202 Võ Đại Phước 10 9 9.3 Chín,Ba
20 18L4011036 Phan Hoàng Tân 8 9 8.7 Tám,Bảy
21 18L4011041 Hồ Văn Tiến 10 7 8 Tám
22 18L4011249 Nguyễn Văn Tiến 10 9 9.3 Chín,Ba
23 18L4011250 Trần Kim Tiện 10 9 9.3 Chín,Ba
24 18L4011251 Võ Ngọc Tiệp 10 9 9.3 Chín,Ba
25 18L4011255 Ngô Thị Kiều Trang 10 9 9.3 Chín,Ba
26 18L4011045 Nguyễn Anh Tuấn 10 10 10 Mười
27 18L4011276 Nguyễn Văn Tuyền 10 9 9.3 Chín,Ba
28 18L4011283 Hồ Tất Uy 10 9 9.3 Chín,Ba
29 18L4011285 Trần Thị Bảo Vi 10 9 9.3 Chín,Ba
30 18L4011291 Phan Đức 10 9 9.3 Chín,Ba
31 18L4011302 Lê Thanh 10 8 8.7 Tám,Bảy
32 18L4011294 Lê Anh Vương 0 0 0 Không ĐK

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here