STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||||
sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||||
1 | 18L3181012 | Lê Nguyên | An | 10 | 6.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
2 | 18L3181017 | Lê Thị Ngọc | Dung | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
3 | 18L4011006 | Hồ Thị Mỹ | Duyên | 8 | 8 | 8 | Tám | ||||
4 | 18L3181020 | Bàn Đức | Đại | 10 | 5 | 6.7 | Sáu,Bảy | ||||
5 | 15L1031025 | Lê Tiến | Đạt | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
6 | 18L4011081 | Nguyễn Khánh | Đạt | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
7 | 18L4011083 | Nguyễn Văn | Đạt | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
8 | 18L4011091 | Cù Huy Hương | Giang | 8 | 8 | 8 | Tám | ||||
9 | 15L3111019 | Trần Văn | Hải | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
10 | 18L3181022 | Nguyễn Tiến | Hải | 8 | 6.5 | 7 | Bảy | ||||
11 | 18L3181025 | Lê Thị Thúy | Hằng | 8 | 6.5 | 7 | Bảy | ||||
12 | 18L4011013 | Hồ Chí | Hiền | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy | ||||
13 | 15L1031054 | Ngô Minh | Hiếu | 4 | 5.5 | 5 | Năm | ||||
14 | 15L3111026 | Võ Vĩnh | Hiếu | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
15 | 18L4011106 | Nguyễn Minh | Hiếu | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy | ||||
16 | 18L4011111 | Hồ Thị | Hoành | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
17 | 18L3181027 | Trần Văn | Hợp | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
18 | 15L3111032 | Ung Như | Huy | 8 | 8 | 8 | Tám | ||||
19 | 18L3181005 | Nguyễn Hoàng | Huy | 8 | 8 | 8 | Tám | ||||
20 | 18L4011125 | Lê Viết Ngọc | Khải | 6 | 7.5 | 7 | Bảy | ||||
21 | 15L3111034 | Hoàng Đình | Khánh | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
22 | 18L4011124 | Nguyễn Quang | Khánh | 8 | 6.5 | 7 | Bảy | ||||
23 | 18L4011128 | Nguyễn Thị Anh | Kiều | 8 | 8 | 8 | Tám | ||||
24 | 18L4011021 | Hồ Sỹ | Long | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
25 | 18L4011151 | Võ Hoàng | Long | 10 | 5 | 6.7 | Sáu,Bảy | ||||
26 | 15L3111046 | Lê Văn | Minh | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
27 | 15L3111048 | Nguyễn Hoài | Nam | 8 | 8 | 8 | Tám | ||||
28 | 18L3181038 | Lại Thị Kim | Ngân | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
29 | 18L3181039 | Phan Bình | Nguyên | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
30 | 18L4011176 | Hoàng Bình | Nguyên | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
31 | 18L4011192 | Đoàn Duy | Phúc | 6 | 7 | 6.7 | Sáu,Bảy | ||||
32 | 15L3111057 | Lê Minh | Phương | 6 | 8 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
33 | 15L3111058 | Trần Thanh | Phương | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
34 | 18L3181006 | Trần Lưu | Quốc | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy | ||||
35 | 18L3181043 | Văn Bạc Anh | Quốc | 8 | 8 | 8 | Tám | ||||
36 | 18L4011032 | Lê Thị Lệ | Quyên | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
37 | 15L4011156 | Phạm Như | Quỳnh | 4 | 7.5 | 6.3 | Sáu,Ba | ||||
38 | 18L4011034 | Lê Công | Sơn | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
39 | 16L4011096 | Bùi Thanh | Tâm | 6 | 7 | 6.7 | Sáu,Bảy | ||||
40 | 18L4011224 | Phạm Đình | Tâm | 6 | 7 | 6.7 | Sáu,Bảy | ||||
41 | 15L3111078 | Nguyễn Hữu | Thắng | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
42 | 15L1031149 | Nguyễn Thị Kim | Thành | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
43 | 18L3181007 | Trần | Thành | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
44 | 18L4011229 | Nguyễn Xuân | Thành | 8 | 8 | 8 | Tám | ||||
45 | 15L3111081 | Phạm Thanh | Thiện | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
46 | 15L3111086 | Nguyễn Minh | Tiến | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
47 | 18L4011040 | Hoàng Tấn | Tiến | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy | ||||
48 | 18L4011253 | Hồ Văn | Tồn | 8 | 6.5 | 7 | Bảy | ||||
49 | 18L4011042 | Đỗ Thị Huyền | Trâm | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
50 | 18L4011259 | Tôn Nữ Phúc | Trâm | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
51 | 18L4011263 | Trần Thị Phương | Trinh | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
52 | 18L4011265 | Ngô Văn Thành | Trọng | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
53 | 18L3181064 | Đặng Văn | Trường | 8 | 6.5 | 7 | Bảy | ||||
54 | 18L3181009 | Phan Đình | Tú | 8 | 5 | 6 | Sáu | ||||
55 | 18L4011281 | Nguyễn Quang | Tường | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
56 | 18L4011047 | Trương Hữu Trường | Văn | 8 | 5.5 | 6.3 | Sáu,Ba | ||||
57 | 15L3111096 | Huỳnh Thị Tường | Vi | 6 | 8.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
58 | 18L4011287 | Nguyễn Hữu | Việt | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
59 | 18L3181060 | Nguyễn Lê Minh | Vũ | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
60 | 18L4011290 | Lê Hoài | Vũ | 8 | 6.5 | 7 | Bảy |
Trang chủ Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng Đào tạo Điểm 30% môn Phương pháp tiếp cận khoa học – nhóm 02