Điểm 30% môn Bản đồ địa chính – nhóm 02

0
454
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ chú
1 18L4011053 Lê Nữ Thảo Anh 10 6 7.3 Bảy,Ba
2 18L4011055 Nguyễn Thị Lan Anh 10 10 10 Mười
3 18L4011061 Alăng Bắc 6 5 5.3 Năm,Ba
4 18L4011011 Châu Văn Tiến Đạt 8 9 8.7 Tám,Bảy
5 18L4011093 Hồ Thị Thanh 10 5 6.7 Sáu,Bảy
6 18L4011094 Lê Thị Phương 8 6 6.7 Sáu,Bảy
7 18L4011112 Trần Minh Hòa 10 6 7.3 Bảy,Ba
8 18L4011117 Đặng Quốc Hùng 8 9 8.7 Tám,Bảy
9 18L4011115 Lê Đắc Huy 6 7 6.7 Sáu,Bảy
10 18L4011015 Lê Thị Mỹ Huyền 8 10 9.3 Chín,Ba
11 18L4015001 Soudthingernviza Khanmany 10 5 6.7 Sáu,Bảy
12 18L4011130 Huỳnh Niên Kỷ 10 5 6.7 Sáu,Bảy
13 18L4011139 Nguyễn Vũ Linh 10 9 9.3 Chín,Ba
14 18L4011140 Phan Nhật Linh 10 8 8.7 Tám,Bảy
15 18L4011153 Phan Đăng Lộc 6 5 5.3 Năm,Ba
16 18L4011180 Hồ Văn Nhật 6 8 7.3 Bảy,Ba
17 18L4011299 Cao Minh Nhật 6 6 6 Sáu
18 18L4011188 Nguyễn Thị Yến Như 8 6 6.7 Sáu,Bảy
19 16L4011077 Nguyễn Thị Mỹ Ny 6 8 7.3 Bảy,Ba
20 18L4015004 Sengvilaysack Phouthone 10 5 6.7 Sáu,Bảy
21 15L4011156 Phạm Như Quỳnh 4 5 4.7 Bốn,Bảy
22 18L4011228 Nguyễn Văn Thanh 10 6 7.3 Bảy,Ba
23 18L4011264 Lê Hửu Trọng 10 9 9.3 Chín,Ba
24 18L4011268 Lê Anh Quang Trường 0 0 0 Không ĐK
25 18L4011270 Phạm Tân Trường 8 9 8.7 Tám,Bảy
26 18L4011278 Nguyễn Văn Tùng 8 0 2.7 Hai,Bảy
27 18L4011300 Phan Thị Tường Vi 6 9 8 Tám
28 18L4011048 Đặng Trí Thành Vinh 10 6 7.3 Bảy,Ba
29 18L4011050 Lê Trần Long 0 0 0 Không ĐK
30 18L4011292 Pơ Loong 10 8 8.7 Tám,Bảy
31 18L4011296 Phan Hoàng Vỹ 10 8 8.7 Tám,Bảy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here