Điểm 30% môn Bản đồ địa chính – nhóm 01

0
418
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ chú
1 18L4011006 Hồ Thị Mỹ Duyên 10 5 6.7 Sáu,Bảy
2 18L4011081 Nguyễn Khánh Đạt 10 6 7.3 Bảy,Ba
3 18L4011083 Nguyễn Văn Đạt 8 5 6 Sáu
4 18L4011091 Cù Huy Hương Giang 10 4 6 Sáu
5 18L4011013 Hồ Chí Hiền 8 5 6 Sáu
6 18L4011106 Nguyễn Minh Hiếu 10 6 7.3 Bảy,Ba
7 18L4011111 Hồ Thị Hoành 0 0 0 Không ĐK
8 16L3131003 Hồ Sỷ Hùng 8 9 8.7 Tám,Bảy
9 17L4011024 Cao Minh Hưng 8 7 7.3 Bảy,Ba
10 17L4011026 Phạm Trung Kha 8 7 7.3 Bảy,Ba
11 18L4011125 Lê Viết Ngọc Khải 4 5 4.7 Bốn,Bảy
12 18L4011124 Nguyễn Quang Khánh 6 5 5.3 Năm,Ba
13 18L4011128 Nguyễn Thị Anh Kiều 6 6 6 Sáu
14 18L4011021 Hồ Sỹ Long 0 0 0 Không ĐK
15 18L4011151 Võ Hoàng Long 6 4 4.7 Bốn,Bảy
16 18L4011176 Hoàng Bình Nguyên 8 8 8 Tám
17 16L4011136 Nguyễn Văn Thành Nhân 8 0 2.7 Hai,Bảy
18 18L4011192 Đoàn Duy Phúc 6 6 6 Sáu
19 16L4011134 Đinh Duy Phước 8 4 5.3 Năm,Ba
20 18L4011032 Lê Thị Lệ Quyên 10 7 8 Tám
21 18L4011034 Lê Công Sơn 10 4 6 Sáu
22 16L4015001 Tithvilai Sooliyapalo 8 4 5.3 Năm,Ba
23 18L4011224 Phạm Đình Tâm 8 3 4.7 Bốn,Bảy
24 16L4011135 Nguyễn Ngọc Thạch 8 6 6.7 Sáu,Bảy
25 18L4011229 Nguyễn Xuân Thành 6 9 8 Tám
26 18L4011040 Hoàng Tấn Tiến 6 6 6 Sáu
27 18L4011253 Hồ Văn Tồn 8 9 8.7 Tám,Bảy
28 18L4011042 Đỗ Thị Huyền Trâm 8 4 5.3 Năm,Ba
29 18L4011259 Tôn Nữ Phúc Trâm 0 0 0 Không ĐK
30 18L4011263 Trần Thị Phương Trinh 10 8 8.7 Tám,Bảy
31 18L4011265 Ngô Văn Thành Trọng 6 9 8 Tám
32 18L4011281 Nguyễn Quang Tường 8 3 4.7 Bốn,Bảy
33 18L4011047 Trương Hữu Trường Văn 8 0 2.7 Hai,Bảy
34 18L4011287 Nguyễn Hữu Việt 10 4 6 Sáu
35 18L4011290 Lê Hoài 8 2 4 Bốn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here