STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | ||||||
sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | |||||
1 | 16L4011002 | Lê Đăng Tuấn | Anh | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | |||
2 | 16L4011001 | Hồ Hoàng Lan | Anh | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | |||
3 | 16L4011017 | Công Thị Ánh | Dung | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | |||
4 | 16L4011047 | Nguyễn Thị | Hương | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | |||
5 | 16L4011052 | Nguyễn Thị Ánh | Kim | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | |||
6 | 16L4011053 | Lê Minh | Kỳ | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | |||
7 | 16L4011057 | Nguyễn Thị Hạnh | Liên | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | |||
8 | 16L4011058 | Lê Thị Mỹ | Linh | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | |||
9 | 16L4011059 | Trương Văn | Lĩnh | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | |||
10 | 16L4011060 | Đặng Hữu Nhật | Long | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
11 | 16L4011069 | Nguyễn Thị Thúy | Ngân | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
12 | 16L3131004 | Trần Định | Nghĩa | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
13 | 16L4011074 | Hoàng Thị Hồng | Nhi | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
14 | 16L4011084 | Nguyễn Thị Thu | Phương | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
15 | 16L3131006 | Trần Bá | Quý | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
16 | 16L4011088 | Trần Ngọc | Sang | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
17 | 16L4011100 | Nguyễn Văn | Thành | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
18 | 16L4011103 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | |||
19 | 16L4011116 | Ngô Thị Thùy | Trang | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | |||
20 | 16L4011127 | Nguyễn Văn | Việt | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
21 | 16L4011126 | Lê Phước | Việt | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | |||
22 | 16L4011128 | Lê Ngọc Anh | Vũ | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | |||
23 | 16L4011130 | Võ Thị Tường | Vy | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba |
Trang chủ Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng Đào tạo Điểm thành phần môn Lập dự án đầu tư bất động sản-...