| STT | Mã sinh viên | Họ và tên | Điểm thi | Ghi | ||
| Ghi số | Ghi chữ | chú | ||||
| 1 | 17L4013001 | Nguyễn Thị Kim | Anh | 9 | Chín | |
| 2 | 17L4013002 | Phan Văn | Bảy | 9 | Chín | |
| 3 | 17L4013003 | Huỳnh Ngọc | Cận | 9 | Chín | |
| 4 | 17L4013004 | Lê | Chính | 9.5 | Chín, năm | |
| 5 | 17L4013005 | Ating | Dâng | 9 | Chín | |
| 6 | 17L4013006 | Lê Hoàng | Diệp | 9 | Chín | |
| 7 | 17L4013009 | Huỳnh Đại | Dương | 8.5 | Tám, năm | |
| 8 | 17L4013008 | Đoàn Ngọc | Duy | 9 | Chín | |
| 9 | 17L4013010 | Nguyễn Tấn | Đại | 9 | Chín | |
| 10 | 17L4013011 | Hà Quang | Điện | 9 | Chín | |
| 11 | 17L4013012 | Trần Gia | Đức | 9 | Chín | |
| 12 | 17L4013013 | Hoàng Thị Hồng | Hà | 9 | Chín | |
| 13 | 17L4013014 | Mai Hoàng | Hà | 9 | Chín | |
| 14 | 17L4013015 | Phan Hoàng | Hải | 8.5 | Tám, năm | |
| 15 | 17L4013016 | Nguyễn Thị | Hoài | 9 | Chín | |
| 16 | 17L4013017 | Arất | Hôn | 9 | Chín | |
| 17 | 17L4013018 | Nguyễn Ngọc | Hùng | 6 | Sáu | |
| 18 | 17L4013023 | Trần | Hữu | 9 | Chín | |
| 19 | 17L4013020 | Châu Ngọc | Huy | 9.5 | Chín, năm | |
| 20 | 17L4013021 | Trương Duy Đình | Huy | 9 | Chín | |
| 21 | 17L4013022 | Phạm Thị | Huyên | 8.5 | Tám, năm | |
| 22 | 17L4013024 | Trần Thị | Kiều | 9 | Chín | |
| 23 | 17L4013025 | Hồ Văn | Lin | 9.5 | Chín, năm | |
| 24 | 17L4013026 | Trần Ngọc | Linh | 9 | Chín | |
| 25 | 17L4013027 | Trịnh Hoàng | Long | 9 | Chín | |
| 26 | 17L4013029 | Nguyễn Đức | Lưỡng | 9 | Chín | |
| 27 | 17L4013028 | Hồ Văn | Luyện | 9.5 | Chín, năm | |
| 28 | 17L4013030 | Lại Thị | Mai | 9 | Chín | |
| 29 | 17L4013031 | Bùi Công | Minh | 8.5 | Tám, năm | |
| 30 | 17L4013032 | Lê Nhật | Minh | 9.5 | Chín, năm | |
| 31 | 17L4013033 | Đặng Văn | Nam | 8.5 | Tám, năm | |
| 32 | 17L4013034 | Đặng Trọng | Nam | 9 | Chín | |
| 33 | 17L4013035 | Trần Hồng Kim | Ngọc | 8.5 | Tám, năm | |
| 34 | 17L4013036 | Võ Văn | Nguyện | 9 | Chín | |
| 35 | 17L4013037 | Ngô Thị Thảo | Nhi | 9 | Chín | |
| 36 | 17L4013038 | Văn Công | Phi | 9 | Chín | |
| 37 | 17L4013039 | Đặng Hữu | Phước | 9.5 | Chín, năm | |
| 38 | 17L4013040 | Nguyễn Thị Thu | Phượng | 9 | Chín | |
| 39 | 17L4013041 | Trần Quang | Quý | 9 | Chín | |
| 40 | 17L4013042 | Hồ Thị Hoa | Quỳnh | 9 | Chín | |
| 41 | 17L4013043 | Lê Đức | Sự | 9.5 | Chín, năm | |
| 42 | 17L4013044 | Nguyễn Hà | Tâm | 8.5 | Tám, năm | |
| 43 | 17L4013050 | Trần Ngọc | Thái | 9 | Chín | |
| 44 | 17L4013052 | Phước Văn | Thắng | 9.5 | Chín, năm | |
| 45 | 17L4013051 | Trần Trung | Thành | 9 | Chín | |
| 46 | 17L4013055 | Phạm Ý | Thức | 9.5 | Chín, năm | |
| 47 | 17L4013053 | Nguyễn Thị | Thúy | 9 | Chín | |
| 48 | 17L4013054 | Nguyễn Thị Bích | Thụy | 9.5 | Chín, năm | |
| 49 | 17L4013045 | Nguyễn Tấn Hương | Toàn | 8.5 | Tám, năm | |
| 50 | 17L4013056 | Hồ Văn | Trí | 9 | Chín | |
| 51 | 17L4013057 | Võ Trọng | Trí | 8.5 | Tám, năm | |
| 52 | 17L4013046 | Trần Thị Ánh | Tuân | 9 | Chín | |
| 53 | 17L4013047 | Trần Ngọc Khánh | Tường | 9 | Chín | |
| 54 | 17L4013048 | Huỳnh Đức | Tường | 8.5 | Tám, năm | |
| 55 | 17L4013049 | Trịnh Xuân | Tỳnh | 9.5 | Chín, năm | |











