Điểm thành phần môn Trắc địa – Nhóm 1 (2015-2016)

0
261
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
(1) (2) Ghi số Ghi chữ chú
1 Đoàn Thành An 6 4 4.7 Bốn,Bảy  
2 Nguyễn Mạnh Anh 8 1 3.3 Ba,Ba  
3 Phan Minh ánh 10 9 9.3 Chín,Ba  
4 Trần Đăng Chất 10 6 7.3 Bảy,Ba  
5 Nguyễn Văn Chương 10 9 9.3 Chín,Ba  
6 Trương Thị Hương Dung 10 8 8.7 Tám,Bảy  
7 Lê Đại Dương 6 5 5.3 Năm,Ba  
8 Mai Văn Đức 10 4 6 Sáu  
9 Nguyễn Thị Khánh Hạ 8 6 6.7 Sáu,Bảy  
10 Lê Ngọc Hải 8 2 4 Bốn  
11 Sô Thị Hạnh 8 9 8.7 Tám,Bảy  
12 Võ Tự Hiếu 0 0 0 Không ĐK
13 Nguyễn Thị Hoài 8 10 9.3 Chín,Ba  
14 Đặng Nguyễn Vũ Hoàng 8 8 8 Tám  
15 Triệu Vũ Hoàng 10 2 4.7 Bốn,Bảy  
16 Đồng Xuân Hợp 8 2 4 Bốn  
17 Nguyễn Hợp 8 5 6 Sáu  
18 Nguyễn Khắc Huấn 6 1 2.7 Hai,Bảy  
19 Đỗ Hoàng Hữu 8 6 6.7 Sáu,Bảy  
20 Nguyễn Quốc Huy 8 3 4.7 Bốn,Bảy  
21 Trần Thị Huyền 10 5 6.7 Sáu,Bảy  
22 Nguyễn Thị Thanh Lan 10 8 8.7 Tám,Bảy  
23 Nguyễn Thị Kiều Linh 10 10 10 Mười  
24 Trần Thị Mến 10 6 7.3 Bảy,Ba  
25 Ngô Lê Thục Miên 10 5 6.7 Sáu,Bảy  
26 Nguyễn Ngọc Nhật Minh 6 7 6.7 Sáu,Bảy  
27 Nguyễn Thị Minh 10 7 8 Tám  
28 Trần Thị Diễm My 10 9 9.3 Chín,Ba  
29 Nguyễn Văn Nam 8 4 5.3 Năm,Ba  
30 Trần Thị Thảo Ngân 10 9 9.3 Chín,Ba  
31 Đinh Trung Nghĩa 10 7 8 Tám  
32 Lê Viết Nghĩa 10 2 4.7 Bốn,Bảy  
33 Nguyễn Nhân Nghĩa 0 0 0 Không ĐK
34 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 8 5 6 Sáu  
35 Nguyễn Lê Thảo Nhi 10 10 10 Mười  
36 Lê Thị Thu Nhung 10 8 8.7 Tám,Bảy  
37 Lê Thị Oanh 8 1 3.3 Ba,Ba  
38 Phạm Huỳnh Thiên Phong 8 6 6.7 Sáu,Bảy  
39 Lê Thành Phúc 0 0 0 Không ĐK
40 Tống Thị Kim Phượng 8 6 6.7 Sáu,Bảy  
41 Lê Như Quỳnh 10 5 6.7 Sáu,Bảy  
42 Nguyễn Như Quỳnh 10 10 10 Mười  
43 Bùi Hữu Sang 8 6 6.7 Sáu,Bảy  
44 Bùi Tấn Sơn 10 4 6 Sáu  
45 Phan Hồng Sơn 10 3 5.3 Năm,Ba  
46 Đỗ Kỳ Tài 10 7 8 Tám  
47 Lý Hữu Minh Tân 6 3 4 Bốn  
48 Đặng Ngọc Thạch 8 1 3.3 Ba,Ba  
49 Lê Quang Thạch 8 2 4 Bốn  
50 Trương Văn Thái 8 1 3.3 Ba,Ba  
51 Hồ Thị Phương Thảo 8 5 6 Sáu  
52 Nguyễn Nữ Như Thảo 10 6 7.3 Bảy,Ba  
53 Nguyễn Thị Phương Thảo 10 9 9.3 Chín,Ba  
54 Hoàng Hữu Minh Trí 6 4 4.7 Bốn,Bảy  
55 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 8 6 6.7 Sáu,Bảy  
56 Trần Minh Tuấn 8 1 3.3 Ba,Ba  
57 Tô Thị ánh Tuyết 10 10 10 Mười  
58 Hoàng Thị Uyên 10 7 8 Tám  
59 Lê Thảo Vi 10 5 6.7 Sáu,Bảy  
60 Trần Mi 10 1 4 Bốn  

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here