| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | |||
| sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||
| 1 | 14L4011017 | Trần Đình | Bảo | 10 | 9.4 | 9.6 | Chín,Sáu | |
| 2 | 14L4011027 | Hoàng Anh | Cảm | 8 | 9.4 | 8.9 | Tám,Chín | |
| 3 | 14L4011047 | Nguyễn Văn | Danh | 10 | 9.4 | 9.6 | Chín,Sáu | |
| 4 | 14L4011063 | Phạm Văn | Đá | 10 | 9.4 | 9.6 | Chín,Sáu | |
| 5 | 14L4011076 | Trần Văn | Đức | 9 | 8.9 | 8.9 | Tám,Chín | |
| 6 | 14L4011090 | Phan Hoàng | Hảo | 10 | 9.4 | 9.6 | Chín,Sáu | |
| 7 | 14L4011109 | Bling Thị | Hiệp | 10 | 8.9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 8 | 14L4011122 | Nguyễn Văn | Hòa | 10 | 9.4 | 9.6 | Chín,Sáu | |
| 9 | 14L4011119 | Trần Huy | Hoàng | 10 | 9.4 | 9.6 | Chín,Sáu | |
| 10 | 14L4011149 | Nguyễn Vĩnh | Hưng | 9 | 9.2 | 9.1 | Chín,Một | |
| 11 | 14L4011177 | Nguyễn Thị Diệu | Linh | 10 | 9.9 | 9.9 | Chín,Chín | |
| 12 | 14L4011178 | Nguyễn Thị Hoàng | Linh | 10 | 9.9 | 9.9 | Chín,Chín | |
| 13 | 14L4011193 | Ngô Đại | Lợi | 9 | 8.9 | 8.9 | Tám,Chín | |
| 14 | 14L4011216 | Phan Hải | Nam | 10 | 9.4 | 9.6 | Chín,Sáu | |
| 15 | 14L4011234 | Nguyễn Đình | Ngọc | 10 | 9.2 | 9.5 | Chín,Năm | |
| 16 | 14L4011278 | Nguyễn Đắc | Phố | 10 | 8.9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 17 | 14L4011280 | Nguyễn Đăng Quế | Phú | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK |
| 18 | 14L4011308 | Nguyễn Toàn | Quốc | 10 | 9.2 | 9.5 | Chín,Năm | |
| 19 | 14L4011316 | Võ Văn | Quý | 10 | 8.9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 20 | 14L4011335 | Phan Anh | Tài | 9 | 8.9 | 8.9 | Tám,Chín | |
| 21 | 14L4011336 | Trần Đức Thành | Tài | 10 | 6.4 | 7.6 | Bảy,Sáu | |
| 22 | 14L4011356 | Huỳnh Ngọc | Thạch | 10 | 8.9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 23 | 14L4011363 | Võ Chí | Thiện | 10 | 8.4 | 8.9 | Tám,Chín | |
| 24 | 14L4011372 | Phạm Tấn | Thịnh | 9 | 9.9 | 9.6 | Chín,Sáu | |
| 25 | 14L4011377 | Phạm Thị Minh | Thuận | 10 | 9.4 | 9.6 | Chín,Sáu | |
| 26 | 14L4011387 | Ngô Hoàng Triều | Thương | 10 | 9.7 | 9.8 | Chín,Tám | |
| 27 | 14L4011385 | Trương Thị Thanh | Thúy | 10 | 9.4 | 9.6 | Chín,Sáu | |
| 28 | 14L4011397 | Trần Văn | Tiến | 10 | 8.9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 29 | 14L4011415 | Trần Thị | Trang | 9 | 9.4 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 30 | 14L4011449 | Cao Thị Kim | Tuyến | 10 | 9.4 | 9.6 | Chín,Sáu | |
| 31 | 14L4011456 | Ngô Đình Phan | Uyên | 10 | 9.4 | 9.6 | Chín,Sáu | |
| 32 | 14L4011464 | Phan Lê Thảo | Vi | 10 | 9.9 | 9.9 | Chín,Chín | |
| 33 | 14L4011474 | Trương Thị Thanh | Vy | 10 | 8.9 | 9.3 | Chín,Ba | |










