| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | ||||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | |||||
| 1 | 15L4011001 | Lê Phan Hoài | Anh | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | |||
| 2 | 15L4011002 | Lê Thị Kim | Anh | 10 | 9.1 | 9.4 | Chín,Bốn | |||
| 3 | 15L4011014 | Hà Văn | Cương | 10 | 8.0 | 8.7 | Tám,Bảy | |||
| 4 | 15L4011035 | Nguyễn Thị Thùy | Dương | 10 | 8.0 | 8.7 | Tám,Bảy | |||
| 5 | 15L4011064 | Trần Thị | Hoa | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | |||
| 6 | 15L4011065 | Lê Minh | Hoàng | 6 | 4.7 | 5.1 | Năm,Một | |||
| 7 | 15L4011084 | Nguyễn Văn | Hùng | 10 | 8.3 | 8.9 | Tám,Chín | |||
| 8 | 15L4011096 | Mai Ngọc | Lân | 6 | 5.7 | 5.8 | Năm,Tám | |||
| 9 | 15L4011108 | Huỳnh Thị | Minh | 10 | 6.6 | 7.8 | Bảy,Tám | |||
| 10 | 15L4011110 | Nguyễn Văn | Mỹ | 10 | 5.1 | 6.7 | Sáu,Bảy | |||
| 11 | 15L4011122 | Trần Thị | Ngọc | 10 | 8.0 | 8.7 | Tám,Bảy | |||
| 12 | 15L4011144 | Nguyễn Hồng | Phong | 10 | 6.8 | 7.9 | Bảy,Chín | |||
| 13 | 15L4011157 | Trần Minh | Quý | 10 | 8.0 | 8.7 | Tám,Bảy | |||
| 14 | 15L4011176 | Nguyễn Thị | Thảo | 10 | 8.3 | 8.8 | Tám,Tám | |||
| 15 | 15L4011199 | Nguyễn Thị | Thường | 10 | 8.6 | 9.1 | Chín,Một | |||
| 16 | 15L4011207 | Lương Thanh | Toàn | 10 | 6.8 | 7.8 | Bảy,Tám | |||
| 17 | 15L4011215 | Lê Đức Minh | Trí | 8 | 6.6 | 7.1 | Bảy,Một | |||
| 18 | 15L4011232 | Lê Thị Cẩm | Tú | 10 | 8.1 | 8.7 | Tám,Bảy | |||
| 19 | 15L4011224 | Nguyễn Minh | Tuấn | 6 | 5.3 | 5.5 | Năm,Năm | |||
| 20 | 15L4011238 | Hoàng Trọng Đỗ | Viết | 10 | 7.0 | 8 | Tám | |||
| 21 | 15L4011246 | Trương Thị Lan | Vy | 8 | 7.1 | 7.4 | Bảy,Bốn | |||












