| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||||
| 1 | 15LC68C003 | Nguyễn Thị Ngọc | Anh | 8 | 9,5 | 9 | Chín | ||||
| 2 | 15LC68C006 | Trần Văn | Chỉnh | 8 | 7 | 7,3 | Bảy,Ba | ||||
| 3 | 15LC68C007 | Hồ Đắc | Chương | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | ||||
| 4 | 15LC68C062 | Dương Công | Cường | 10 | 8,5 | 9 | Chín | ||||
| 5 | 15LC68C009 | Phan Ngọc | Duy | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
| 6 | 15LC68C012 | Trần Đình | Đạt | 8 | 0 | 2,7 | Hai,Bảy | ||||
| 7 | 13LC68C042 | Nguyễn Thành | Đồng | 6 | 0 | 2 | Hai | ||||
| 8 | 15LC68C022 | Phạm Thị Thu | Hương | 10 | 8,5 | 9 | Chín | ||||
| 9 | 15LC68C072 | Võ Thị | Hương | 8 | 9,5 | 9 | Chín | ||||
| 10 | 15LC68C026 | Trần Hữu | Lộc | 8 | 8,5 | 8,3 | Tám,Ba | ||||
| 11 | 15LC68C025 | Ngô Châu Thanh | Long | 8 | 7 | 7,3 | Bảy,Ba | ||||
| 12 | 15LC68C027 | Trần Phước | Luân | 8 | 9 | 8,7 | Tám,Bảy | ||||
| 13 | 15LC68C049 | Hoàng Thị Hồng | Lưu | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 14 | 15LC68C067 | Đỗ Thị | Mộng | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 15 | 15LC68C031 | Nguyễn Thị Thanh | Mỹ | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 16 | 15LC68C035 | Dương Thiện | Nhân | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
| 17 | 15LC68C038 | Trần Thị | Phanh | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 18 | 15LC68C058 | Trần Kiêm | Quân | 8 | 7 | 7,3 | Bảy,Ba | ||||
| 19 | 15LC68C073 | Nguyễn Văn | Sâm | 8 | 0 | 2,7 | Hai,Bảy | ||||
| 20 | 15LC68C059 | Võ Ngọc Hoàng | Sơn | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
| 21 | 15LC68C043 | Trần Văn | Thắng | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
| 22 | 15LC68C064 | Nguyễn Đình | Trung | 8 | 9,5 | 9 | Chín | ||||
| 23 | 15LC68C065 | Trương Thị Cẩm | Tú | 8 | 0 | 2,7 | Hai,Bảy | ||||
| 24 | 15LC68C075 | Nguyễn Ngọc | Tuấn | 10 | 8,5 | 9 | Chín | ||||
| 25 | 15LC68C047 | Phan Văn | Tuyên | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||












