| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | |||
| sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||
| 1 | 13L4011008 | Nguyễn Trọng | Anh | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK |
| 2 | 15L4011004 | Nguyễn Lê Thái | Anh | 8 | 7.9 | 7.9 | Bảy,Chín | |
| 3 | 15L4011005 | Trần Nhật | Anh | 10 | 7.9 | 8.6 | Tám,Sáu | |
| 4 | 15L4011006 | Trương Tuyết | Anh | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | |
| 5 | 15L4011012 | Trần Văn | Chương | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | |
| 6 | 13L4011032 | Phạm Trang Hải | Cường | 0 | 0.0 | 0 | Không | ĐK |
| 7 | 15L4011016 | Nguyễn Bùi Quang | Cường | 9 | 8.9 | 8.9 | Tám,Chín | |
| 8 | 15L4011018 | Nguyễn Phước Tồn | Danh | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | |
| 9 | 15L4011019 | Nguyễn Văn | Danh | 10 | 9.9 | 9.9 | Chín,Chín | |
| 10 | 15L4011022 | Hoàng Văn | Duẩn | 10 | 7.1 | 8.1 | Tám,Một | |
| 11 | 15L4011247 | Lê Thị Thùy | Dương | 9 | 8.6 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 12 | 15L4011024 | Ngô Minh | Duy | 9 | 9.5 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 13 | 15L4011027 | Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | |
| 14 | 15L4011028 | Phan Thị Mỹ | Duyên | 10 | 9.0 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 15 | 15L4011037 | Nguyễn Công | Đạt | 9 | 9.1 | 9.1 | Chín,Một | |
| 16 | 15L4011041 | Võ Thành | Đô | 10 | 7.1 | 8.1 | Tám,Một | |
| 17 | 14L4011070 | Nguyễn Văn | Đông | 8 | 9.0 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 18 | 15L4011044 | Nguyễn Hữu | Đức | 10 | 8.9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 19 | 15L4011049 | Hứa Hoàng | Hải | 10 | 10.0 | 10 | Mười | |
| 20 | 15L4011051 | Nguyễn Thị Lệ | Hải | 10 | 9.6 | 9.7 | Chín,Bảy | |
| 21 | 15L4011052 | Nguyễn Văn | Hải | 10 | 9.0 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 22 | 15L4011058 | Nguyễn Thị | Hậu | 9 | 6.8 | 7.5 | Bảy,Năm | |
| 23 | 15L4012001 | Trần Hữu | Hiên | 10 | 10.0 | 10 | Mười | |
| 24 | 15L4011060 | Phan Trung | Hiếu | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |
| 25 | 15L4011061 | Châu Thị Mỹ | Hoa | 9 | 7.5 | 8 | Tám | |
| 26 | 14L4011119 | Trần Huy | Hoàng | 4 | 0.0 | 1.3 | Một,Ba | |
| 27 | 15L4012002 | La Thị Kim | Hoàng | 9 | 7.9 | 8.3 | Tám,Ba | |
| 28 | 15L4011249 | Nguyễn Tư | Hoàng | 9 | 0.0 | 3 | Ba | |
| 29 | 15L4011073 | Nguyễn Văn | Hội | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |
| 30 | 15L4011071 | Nguyễn Thị | Hồng | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |
| 31 | 14L4011129 | Nguyễn | Hợp | 4 | 0.0 | 1.3 | Một,Ba | |
| 32 | 15L4011087 | Hồ Thị | Hương | 8 | 1.5 | 3.7 | Ba,Bảy | |
| 33 | 14L4011155 | Trần Việt | Hữu | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |
| 34 | 14L4011138 | Võ Đức | Huy | 4 | 0.0 | 1.3 | Một,Ba | |
| 35 | 15L4011090 | Trần Gia | Khánh | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | |
| 36 | 15L4011094 | Nguyễn Thị | Lài | 10 | 8.6 | 9.1 | Chín,Một | |
| 37 | 15L4011095 | Trần Hưng | Lâm | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |
| 38 | 15L4011098 | Bùi Đỗ | Linh | 9 | 7.5 | 8 | Tám | |
| 39 | 15L4011099 | Nguyễn Thuỳ | Linh | 0 | 0.0 | 0 | Không | ĐK |
| 40 | 15L4011101 | Nguyễn Văn | Long | 10 | 8.9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 41 | 14L4011196 | Trần Dương | Luật | 4 | 0.0 | 1.3 | Một,Ba | |
| 42 | 15L4011102 | Nguyễn Quang | Luật | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | |
| 43 | 14L4011203 | Phạm Duy | Mạnh | 4 | 1.5 | 2.3 | Hai,Ba | |
| 44 | 15L4011107 | Đinh Văn | Minh | 10 | 7.9 | 8.6 | Tám,Sáu | |
| 45 | 14L4011216 | Phan Hải | Nam | 4 | 0.0 | 1.3 | Một,Ba | |
| 46 | 15L4011112 | Hồ Sĩ | Nam | 9 | 6.8 | 7.5 | Bảy,Năm | |
| 47 | 15L4011114 | Trần Hùng | Nam | 10 | 8.6 | 9.1 | Chín,Một | |
| 48 | 15L4011116 | Nguyễn Thị Hồng | Nga | 8 | 8.9 | 8.6 | Tám,Sáu | |
| 49 | 15L4011119 | Lê Thị | Ngọc | 9 | 8.1 | 8.4 | Tám,Bốn | |
| 50 | 15L4011121 | Mai Nguyễn Minh | Ngọc | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | |
| 51 | 15L4011124 | Võ Chí | Nguyên | 9 | 9.3 | 9.2 | Chín,Hai | |
| 52 | 15L4011128 | Nguyễn Văn Quang | Nhật | 9 | 6.8 | 7.5 | Bảy,Năm | |
| 53 | 15L4011131 | Hoàng Thị Hồng | Nhung | 10 | 10.0 | 10 | Mười | |
| 54 | 15L4011138 | Hà Thị | Oanh | 10 | 7.9 | 8.6 | Tám,Sáu | |
| 55 | 15L4011142 | Đinh Hồng | Phi | 9 | 8.9 | 8.9 | Tám,Chín | |
| 56 | 15L4011143 | Đoàn Quốc | Phong | 10 | 9.0 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 57 | 15L4011149 | Nguyễn Tiến | Quang | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | |
| 58 | 15L4011150 | Nguyễn Vũ | Quang | 4 | 0.0 | 1.3 | Một,Ba | |
| 59 | 14L4011316 | Võ Văn | Quý | 4 | 0.0 | 1.3 | Một,Ba | |
| 60 | 15L4011153 | Đường Thị Kim | Quy | 10 | 8.3 | 8.9 | Tám,Chín | |
| 61 | 15L4011159 | Alăng | Sinh | 10 | 9.6 | 9.7 | Chín,Bảy | |
| 62 | 15L4011162 | Nguyễn Khoa | Sơn | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |
| 63 | 15L4011165 | Nguyễn Minh | Sum | 8 | 9.3 | 8.8 | Tám,Tám | |
| 64 | 15L4011169 | Nguyễn Như | Tâm | 10 | 8.6 | 9.1 | Chín,Một | |
| 65 | 15L4011182 | Võ Đại | Thạnh | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |
| 66 | 15L4011178 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |
| 67 | 15L4011186 | Trần Xuân | Thi | 9 | 9.3 | 9.2 | Chín,Hai | |
| 68 | 15L4011192 | Lê Văn | Thọ | 8 | 2.5 | 4.3 | Bốn,Ba | |
| 69 | 15L4011196 | Trần Thị Mỹ | Thủy | 9 | 6.8 | 7.5 | Bảy,Năm | |
| 70 | 15L4011205 | Trần Minh | Tình | 10 | 10.0 | 10 | Mười | |
| 71 | 15L4011226 | Trần Viết | Tuấn | 8 | 0.0 | 2.7 | Hai,Bảy | |
| 72 | 15L4011234 | Điểu Thị Thu | Uyên | 10 | 10.0 | 10 | Mười | |
| 73 | 15L4012003 | Kpá | Vững | 10 | 5.3 | 6.9 | Sáu,Chín | |
| 74 | 15L4011245 | Trần Thị Tường | Vy | 10 | 9.0 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 75 | 14L4011479 | Huỳnh Thị Thanh | Yên | 10 | 9.8 | 9.9 | Chín,Chín | |












