| Học phần: [TNMT3452] Kỹ thuật bản đồ số | Số tín chỉ: 2 | ||||||||||
| Học kỳ: 1 – Năm học: 2014-2015 | Hs QTHT: 30% | ||||||||||
| Lớp học phần: Kỹ thuật bản đồ số – Nhóm 1 | Hs Điểm thi: 70% | ||||||||||
| Giảng viên: | Nguyễn Văn Bình | ||||||||||
| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||||
| 1 | 11L4011043 | Lê Thị | An | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
| 2 | 11L4011045 | Nguyễn Thị Hoàng | Anh | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
| 3 | 11L4011048 | Đặng Quang | Ân | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
| 4 | 11L4011002 | Nguyễn Quang | Bình | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
| 5 | 11L4011003 | Nguyễn Văn | Bôn | 10 | 6.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
| 6 | 11L4011053 | Nguyễn Xuân Anh | Bửu | 10 | 6.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
| 7 | 11L4012001 | Đinh Văn | Déo | 10 | 6.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
| 8 | 11L4011062 | Phan Đình | Dương | 10 | 6.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
| 9 | 11L4011067 | Nguyễn Thanh | Điểu | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 10 | 11L4011005 | Nguyễn | Giàu | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 11 | 11L4011072 | Bùi Thị | Hà | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 12 | 11L4011079 | Hoàng Thị Thu | Hiền | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 13 | 11L4011080 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | 10 | 6.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
| 14 | 11L4011090 | Thái Huy | Hoàng | 10 | 6.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
| 15 | 11L4011007 | Lê Thị Kim | Huệ | 10 | 6.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
| 16 | 11L4011008 | Phan Quang | Huy | 10 | 6.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
| 17 | 11L4011094 | Lê Thị Tố | Huyền | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 18 | 11L4011009 | Đoàn Vũ Quốc | Hưng | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 19 | 11L4011010 | Nguyễn Vũ Duy | Hưng | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 20 | 11L4011102 | Nguyễn Thị Quỳnh | Lê | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 21 | 11L4011104 | Trần Thị Phương | Liên | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 22 | 11L4011013 | Trần Thị Mỹ | Linh | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 23 | 11L4011017 | Nguyễn Thị Trà | My | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 24 | 11L4011122 | Lê Thị Ngọc | Nga | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 25 | 11L4011124 | Dương Thị | Ngân | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
| 26 | 11L4011021 | Bùi Thị Hải | Ngọc | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
| 27 | 11L4011022 | Nguyễn Bá | Nha | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
| 28 | 11L4011023 | Đồng Văn | Nhiệm | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
| 29 | 11L4011131 | Nguyễn Thị | Nhung | 10 | 6.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
| 30 | 11L4011132 | Trần Thị Hằng | Ny | 10 | 6.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
| 31 | 11L4011024 | Hà Thị | Phượng | 10 | 6.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
| 32 | 11L4011025 | Phan Công | Quý | 10 | 6.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
| 33 | 11L4011026 | Phan Thế | Quý | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 34 | 11L4011031 | Võ | Thạch | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 35 | 11L4011032 | Đặng Hoài | Thương | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 36 | 11L4011033 | Bùi Hoàng | Tiến | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 37 | 11L4011034 | Đàm Quang | Tín | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
| 38 | 11L4011035 | Trần Bảo | Tín | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
| 39 | 11L4011036 | Nguyễn Lê Đài | Trang | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
| 40 | 11L4011038 | Lê Thị Ngọc | Trâm | 10 | 6.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
| 41 | 11L4011180 | Đặng Thị | Tuyết | 10 | 6.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
| 42 | 11L4011039 | Trần Thị ánh | Tuyết | 10 | 6.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
| 43 | 11L4011181 | Trần Hoàng | Tùng | 10 | 6.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||












