STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||
sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||
1 | 15L3011004 | Nguyễn Tuấn | Anh | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | ||
2 | 15L3011007 | Hồ Thị Thanh | Bích | 8 | 8.67 | 8.4 | Tám,Bốn | ||
3 | 15L3011008 | Nguyễn Tiến | Công | 10 | 7.67 | 8.4 | Tám,Bốn | ||
4 | 15L3011011 | Nguyễn Thị Mỹ | Dung | 8 | 8 | 8 | Tám | ||
5 | 15L3011012 | Nguyễn Phạm Quốc | Đại | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |
6 | 15L3011015 | Nguyễn | Đô | 10 | 7.33 | 8.2 | Tám,Hai | ||
7 | 15L3011031 | Đặng Thị Khánh | Hòa | 8 | 8.33 | 8.2 | Tám,Hai | ||
8 | 15L3011028 | Đoàn Thị | Hoài | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |
9 | 15L3011043 | Tôn Nữ Hoài | Hương | 8 | 8.67 | 8.4 | Tám,Bốn | ||
10 | 15L3011044 | Trần Thị Mai | Hương | 10 | 7.33 | 8.2 | Tám,Hai | ||
11 | 15L3011035 | Nguyễn Quốc | Huy | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |
12 | 15L3011037 | Trương Thi Ngọc | Huyền | 8 | 8.33 | 8.2 | Tám,Hai | ||
13 | 15L3011046 | Võ Văn | Khang | 8 | 7.33 | 7.6 | Bảy,Sáu | ||
14 | 15L3011050 | Lê Thị Tân | Ký | 8 | 8 | 8 | Tám | ||
15 | 15L3011052 | Trần Thị Hồng | Liên | 8 | 8.33 | 8.2 | Tám,Hai | ||
16 | 15L3041011 | Nguyễn Thị Hồng | Liên | 8 | 7.33 | 7.6 | Bảy,Sáu | ||
17 | 15L3011055 | Nguyễn Thị Mỹ | Linh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||
18 | 15L3041012 | Đỗ Thị | Loan | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||
19 | 15L3011061 | Nguyễn Khánh | Lương | 10 | 7.67 | 8.4 | Tám,Bốn | ||
20 | 15L3041014 | Lê Thị | Mai | 8 | 8 | 8 | Tám | ||
21 | 15L3012002 | Bá Thị Thanh | Mẫn | 10 | 8.33 | 8.9 | Tám,Chín | ||
22 | 15L3011064 | Bàn Tiến | Mạnh | 10 | 7.33 | 8.2 | Tám,Hai | ||
23 | 15L3011065 | Trương Đăng | Minh | 10 | 8.33 | 8.9 | Tám,Chín | ||
24 | 15L3011067 | Hoàng Nguyễn | Nam | 6 | 7.67 | 7.1 | Bảy,Một | ||
25 | 15L3011068 | Nguyễn Thị ánh | Ngọc | 8 | 8.67 | 8.4 | Tám,Bốn | ||
26 | 15L3011072 | Trần Thị Thanh | Nhanh | 10 | 8.33 | 8.9 | Tám,Chín | ||
27 | 15L3011075 | Nguyễn Thị Huỳnh | Như | 10 | 8.33 | 8.9 | Tám,Chín | ||
28 | 15L3011076 | Trương Thế | Niệm | 8 | 8.67 | 8.4 | Tám,Bốn | ||
29 | 15L3011077 | Nguyễn Cao Thị Quí | Nữ | 10 | 8.67 | 9.1 | Chín,Một | ||
30 | 15L3011080 | Lê Hồng | Phong | 8 | 8.67 | 8.4 | Tám,Bốn | ||
31 | 15L3011082 | Hồ Văn | Phúc | 8 | 7.67 | 7.8 | Bảy,Tám | ||
32 | 15L3011089 | Đinh Văn Xuân | Sơn | 8 | 8.67 | 8.4 | Tám,Bốn | ||
33 | 15L3011091 | Võ Thị | Tám | 10 | 8.33 | 8.9 | Tám,Chín | ||
34 | 15L3011096 | Nguyễn Đức | Tân | 8 | 8 | 8 | Tám | ||
35 | 15L3011105 | Võ Xuân | Thắng | 10 | 8.33 | 8.9 | Tám,Chín | ||
36 | 15L3011098 | Nguyễn Văn | Thành | 8 | 8.33 | 8.2 | Tám,Hai | ||
37 | 15L3011101 | Lê Trần Ngân | Thảo | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||
38 | 15L3011102 | Nguyễn Thị | Thảo | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||
39 | 15L3011109 | Phan Phước | Thiện | 6 | 8.67 | 7.8 | Bảy,Tám | ||
40 | 15L3011110 | Trần Thị Hoài | Thu | 8 | 8.67 | 8.4 | Tám,Bốn | ||
41 | 15L3011111 | Hồ Thị Thu | Thuận | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||
42 | 15L3041034 | Nguyễn Thị Tình | Thương | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||
43 | 15L3011127 | Lê Văn | Trung | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||
44 | 15L3011134 | Võ Thị Hải | Yến | 10 | 8.67 | 9.1 | Chín,Một | ||
8 | 7.67 | ||||||||
0 | 0 | ĐK |
Trang chủ Khoa học công nghệ & HTQT NCKH Điểm thành phần môn Thổ nhưỡng đại cương – Nhóm 1 2016-2017