Điểm 30% môn Nhà nước pháp luật- nhóm 10

0
629
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
sinh viên (1) (2) Ghi số Ghi chữ chú
1 18L3081003 Trần Công Tuấn Anh 10 10 10 Mười
2 18L3081261 Nguyễn Tiến Anh 10 8 8.7 Tám,Bảy
3 18L3081109 Ngô Văn Bình 10 9 9.3 Chín,Ba
4 18L3081010 Nguyễn Thị Cẩm 10 9 9.3 Chín,Ba
5 14L1031021 Nguyễn Phước Quý Châu 10 9 9.3 Chín,Ba
6 18L3081011 Hoàng Văn Chung 10 9 9.3 Chín,Ba
7 18L3081112 Nguyễn Văn Chung 10 8 8.7 Tám,Bảy
8 18L3081263 Bùi Đức Công 10 8 8.7 Tám,Bảy
9 18L3081120 Nguyễn Thị Phương Dung 10 9 9.3 Chín,Ba
10 18L3081124 Phan Văn Dũng 10 6 7.3 Bảy,Ba
11 18L3081018 Trần Đăng Dưỡng 10 8 8.7 Tám,Bảy
12 18L3081121 Lê Quốc Duy 10 8 8.7 Tám,Bảy
13 18L3081122 Võ Đình Xuân Duy 10 8 8.7 Tám,Bảy
14 18L3081133 Hồ Văn Hải Đăng 10 8 8.7 Tám,Bảy
15 18L3081132 Phan Trần Tiến Đạt 8 5 6 Sáu
16 18L3081148 Nguyễn Xuân Hiếu 10 8 8.7 Tám,Bảy
17 18L3081160 Trần Hoàng Hưng 0 0 0 Không ĐK
18 18L3081162 Nguyễn Thanh Hướng 10 9 9.3 Chín,Ba
19 16L1021025 Ngô Văn Huy 8 8 8 Tám
20 18L3081156 Phan Văn Huy 0 0 0 Không ĐK
21 18L3081164 Hoàng Vĩnh Kiên 10 8 8.7 Tám,Bảy
22 18L3081173 Võ Thị Linh 10 9 9.3 Chín,Ba
23 18L3081269 Nguyễn Thảo Linh 10 8 8.7 Tám,Bảy
24 18L3081176 Nguyễn Văn Lợi 10 9 9.3 Chín,Ba
25 18L3081174 Đặng Ngọc Thành Long 0 0 0 Không ĐK
26 15L3021032 Bùi Thiện Luân 10 9 9.3 Chín,Ba
27 17L3061086 Đặng Viết Lượng 6 6 6 Sáu
28 18L3081042 Lê Ngọc Lương 2 5 4 Bốn
29 18L3081274 Đặng Thị Huyền My 10 9 9.3 Chín,Ba
30 18L3081184 Mai Thành Nam 10 8 8.7 Tám,Bảy
31 18L3081185 Võ Văn Hoài Nam 10 7 8 Tám
32 18L3081052 Nguyễn Hữu Nguyện 10 8 8.7 Tám,Bảy
33 18L3081188 Đoàn Thiện Nhã 10 9 9.3 Chín,Ba
34 18L3081054 Nguyễn Văn Linh Nhân 8 6 6.7 Sáu,Bảy
35 18L3081193 Nguyễn Duy Nhất 8 8 8 Tám
36 18L3081198 Phan Thị Quỳnh Nhi 10 9 9.3 Chín,Ba
37 18L3081276 Đặng Văn Phúc 8 7 7.3 Bảy,Ba
38 18L3081285 Nguyễn Ngọc Phường 8 8 8 Tám
39 18L3081068 Lê Văn Quang 0 0 0 Không ĐK
40 18L3081205 Ngô Ngọc Minh Quang 0 0 0 Không ĐK
41 18L3081206 Nguyễn Đức Quang 10 8 8.7 Tám,Bảy
42 18L3081209 Nguyễn Đắc Quốc 10 8 8.7 Tám,Bảy
43 18L3081211 Lê Ngọc Quý 10 9 9.3 Chín,Ba
44 18L3081212 Nguyễn Công Quý 10 10 10 Mười
45 18L3081218 Ngô Văn Sinh 8 7 7.3 Bảy,Ba
46 18L3081074 Trần Văn Tài 8 7 7.3 Bảy,Ba
47 18L3081222 Nguyễn Thị Tại 10 9 9.3 Chín,Ba
48 18L3081225 Đoàn Phú Tấn 4 0 1.3 Một,Ba
49 15L3021066 Hoàng Tăng Thắng 10 8 8.7 Tám,Bảy
50 18L3081231 Nguyễn Văn Thắng 8 10 9.3 Chín,Ba
51 18L3081227 Lê Trường Thanh 10 9 9.3 Chín,Ba
52 18L3081233 Đặng Văn Thìn 0 0 0 Không ĐK
53 18L3081083 Trần Thanh Thịnh 10 9 9.3 Chín,Ba
54 18L3081236 Trần Gia Thịnh 8 7 7.3 Bảy,Ba
55 18L3081242 Võ Quang Nhật Tiến 10 7 8 Tám
56 18L3081243 Hồ Trần Tiệp 8 7 7.3 Bảy,Ba
57 18L3081094 Vi Nhật Trường 10 8 8.7 Tám,Bảy
58 18L3081251 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 10 8 8.7 Tám,Bảy
59 18L3081097 Nguyễn Hữu Việt 10 8 8.7 Tám,Bảy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here