| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | ||||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | |||||
| 1 | 15L4011001 | Lê Phan Hoài | Anh | 10 | 8 | 8,7 | Tám,Bảy | |||
| 2 | 15L4011002 | Lê Thị Kim | Anh | 10 | 8 | 8,7 | Tám,Bảy | |||
| 3 | 15L4011014 | Hà Văn | Cương | 10 | 7 | 8 | Tám | |||
| 4 | 15L4011035 | Nguyễn Thị Thùy | Dương | 10 | 7 | 8 | Tám | |||
| 5 | 15L4011064 | Trần Thị | Hoa | 10 | 4 | 6 | Sáu | |||
| 6 | 15L4011065 | Lê Minh | Hoàng | 8 | 4 | 5,3 | Năm,Ba | |||
| 7 | 15L4011084 | Nguyễn Văn | Hùng | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | |||
| 8 | 15L4011096 | Mai Ngọc | Lân | 8 | 9,5 | 9 | Chín | |||
| 9 | 15L4011108 | Huỳnh Thị | Minh | 10 | 5 | 6,7 | Sáu,Bảy | |||
| 10 | 15L4011110 | Nguyễn Văn | Mỹ | 10 | 5 | 6,7 | Sáu,Bảy | |||
| 11 | 15L4011122 | Trần Thị | Ngọc | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | |||
| 12 | 15L4011144 | Nguyễn Hồng | Phong | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | |||
| 13 | 15L4011157 | Trần Minh | Quý | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
| 14 | 16L3051046 | Trần Lê Đức | Tấn | 6 | 0 | 2 | Hai | |||
| 15 | 15L4011176 | Nguyễn Thị | Thảo | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
| 16 | 15L4011199 | Nguyễn Thị | Thường | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | |||
| 17 | 15L4011207 | Lương Thanh | Toàn | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | |||
| 18 | 15L4011215 | Lê Đức Minh | Trí | 10 | 8 | 8,7 | Tám,Bảy | |||
| 19 | 14L4011421 | Hà Thị Ngọc | Trinh | 10 | 8,5 | 9 | Chín | |||
| 20 | 15L4011232 | Lê Thị Cẩm | Tú | 10 | 6 | 7,3 | Bảy,Ba | |||
| 21 | 15L4011224 | Nguyễn Minh | Tuấn | 8 | 6 | 6,7 | Sáu,Bảy | |||
| 22 | 15L4011238 | Hoàng Trọng Đỗ | Viết | 10 | 4 | 6 | Sáu | |||
| 23 | 15L4011246 | Trương Thị Lan | Vy | 10 | 4 | 6 | Sáu | |||











