| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | ||||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | |||||
| 1 | 15L3131001 | Ngô Thị | Ánh | 8 | 10 | 9,3 | Chín,Ba | |||
| 2 | 16L4011002 | Lê Đăng Tuấn | Anh | 8 | 10 | 9,3 | Chín,Ba | |||
| 3 | 16L4011001 | Hồ Hoàng Lan | Anh | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
| 4 | 15L4011008 | Huỳnh Văn | Bảo | 6 | 8,5 | 7,7 | Bảy,Bảy | |||
| 5 | 16L4011007 | Nguyễn Hoài | Bão | 4 | 0 | 1,3 | Một,Ba | |||
| 6 | 16L3131001 | Phan Văn | Bảo | 6 | 6 | 6 | Sáu | |||
| 7 | 15L3131002 | Nguyễn Đắc | Bình | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
| 8 | 15L3131004 | Hà Mạnh | Cường | 8 | 9 | 8,7 | Tám,Bảy | |||
| 9 | 16L4011017 | Công Thị Ánh | Dung | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
| 10 | 15L4011053 | Đinh Long | Hảo | 6 | 9 | 8 | Tám | |||
| 11 | 15L3131008 | Phan Thị Thu | Hiền | 6 | 10 | 8,7 | Tám,Bảy | |||
| 12 | 15L3131011 | Phạm Ngọc | Hưng | 8 | 10 | 9,3 | Chín,Ba | |||
| 13 | 15L3131033 | Hoàng Văn | Hùng | 8 | 10 | 9,3 | Chín,Ba | |||
| 14 | 16L4011047 | Nguyễn Thị | Hương | 8 | 10 | 9,3 | Chín,Ba | |||
| 15 | 15L4011078 | Nguyễn Nhật | Huy | 4 | 9 | 7,3 | Bảy,Ba | |||
| 16 | 15L3131009 | Trần Thế | Huy | 8 | 10 | 9,3 | Chín,Ba | |||
| 17 | 15L3131010 | Nguyễn Thị Ngọc | Huyền | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
| 18 | 15L4011089 | Phạm Quốc | Khánh | 6 | 9 | 8 | Tám | |||
| 19 | 16L4011052 | Nguyễn Thị Ánh | Kim | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
| 20 | 16L4011053 | Lê Minh | Kỳ | 8 | 10 | 9,3 | Chín,Ba | |||
| 21 | 16L4011057 | Nguyễn Thị Hạnh | Liên | 8 | 10 | 9,3 | Chín,Ba | |||
| 22 | 15L3131012 | Phan Thị | Linh | 8 | 10 | 9,3 | Chín,Ba | |||
| 23 | 16L4011058 | Lê Thị Mỹ | Linh | 8 | 10 | 9,3 | Chín,Ba | |||
| 24 | 16L4011059 | Trương Văn | Lĩnh | 6 | 10 | 8,7 | Tám,Bảy | |||
| 25 | 15L3131013 | Nguyễn Thành | Lợi | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
| 26 | 16L4011060 | Đặng Hữu Nhật | Long | 8 | 10 | 9,3 | Chín,Ba | |||
| 27 | 16L4011069 | Nguyễn Thị Thúy | Ngân | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
| 28 | 16L3131004 | Trần Định | Nghĩa | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
| 29 | 15L3131026 | Trần Kim | Ngọc | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
| 30 | 15L4011129 | Hồ Nguyễn Phương | Nhi | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | |||
| 31 | 16L4011074 | Hoàng Thị Hồng | Nhi | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
| 32 | 15L3131028 | Trần Thị Phương | Nhung | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
| 33 | 15L3131017 | Nguyễn Thị | Ni | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
| 34 | 15L4011140 | Trần Thị Kim | Oanh | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | |||
| 35 | 16L4011084 | Nguyễn Thị Thu | Phương | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
| 36 | 16L3131006 | Trần Bá | Quý | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
| 37 | 15L4011158 | Trần Văn | Sâm | 6 | 10 | 8,7 | Tám,Bảy | |||
| 38 | 16L4011088 | Trần Ngọc | Sang | 8 | 10 | 9,3 | Chín,Ba | |||
| 39 | 16L4011091 | Ra Pát Thị | Sóc | 4 | 10 | 8 | Tám | |||
| 40 | 15L4011161 | Nguyễn Hồng | Sơn | 8 | 10 | 9,3 | Chín,Ba | |||
| 41 | 16L4011100 | Nguyễn Văn | Thành | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
| 42 | 15L4011180 | Đặng Văn | Thão | 4 | 8 | 6,7 | Sáu,Bảy | |||
| 43 | 16L4011103 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
| 44 | 15L3131027 | Nguyễn Quốc | Thiện | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
| 45 | 15L3131052 | Nguyễn Thị Kim | Thoa | 4 | 10 | 8 | Tám | |||
| 46 | 16L4011116 | Ngô Thị Thùy | Trang | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
| 47 | 15L3131047 | Nguyễn Anh | Tuấn | 8 | 10 | 9,3 | Chín,Ba | |||
| 48 | 15L3131024 | Trần Thị Lệ | Tuyên | 8 | 10 | 9,3 | Chín,Ba | |||
| 49 | 16L4011127 | Nguyễn Văn | Việt | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
| 50 | 16L4011126 | Lê Phước | Việt | 8 | 10 | 9,3 | Chín,Ba | |||
| 51 | 16L4011128 | Lê Ngọc Anh | Vũ | 6 | 10 | 8,7 | Tám,Bảy | |||
| 52 | 16L4011130 | Võ Thị Tường | Vy | 10 | 10 | 10 | Mười | |||











