| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | |||
| sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||
| 1 | 15L4013005 | Trương Quang | Ân | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 2 | 15L4013010 | Lê Ni | Cent | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | |
| 3 | 15L4013013 | Hà Thúc | Cường | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |
| 4 | 15L4013018 | Đỗ Ngọc | Dương | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 5 | 15L4013025 | Hồ Thị Lệ | Hằng | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 6 | 15L4013037 | Đặng Việt | Huy | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 7 | 15L4013038 | Hoàng Nhật | Huy | 8 | 8 | 8 | Tám | |
| 8 | 15L4013040 | Nguyễn Thị Ngọc | Huyền | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 9 | 15L4013047 | Võ Thị | Lê | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 10 | 15L4013057 | Trịnh Ngọc | Minh | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | Giống bài SV khác |
| 11 | 15L4013058 | Hoàng Đức Trường | Minh | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |
| 12 | 15L4013063 | Bùi Văn | Nam | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 13 | 15L4013002 | Trần Văn | Nam | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 14 | 15L4013069 | Nguyễn Thanh | Nhàn | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 15 | 15L4013075 | Hoàng Thị | Nhung | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 16 | 15L4013003 | Lê Thị Mỵ | Nương | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 17 | 15L4013080 | Ngô Phước Nguyên | Phú | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |
| 18 | 15L4013086 | Võ Duy | Phương | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy | Giống bài SV khác |
| 19 | 15L4013088 | Dương Đức Nhật | Quân | 10 | 8.3 | 8.9 | Tám,Chín | |
| 20 | 15L4013089 | Lê Đinh Nhật | Quang | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 21 | 15L4013098 | Lê Quang | Tấn | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 22 | 15L4013100 | Hoàng Hoa | Thám | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | Giống bài SV khác |
| 23 | 15L4013101 | Ngô Duy | Thành | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 24 | 15L4013103 | Hoàng Thị | Thảnh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 25 | 15L4013104 | Đỗ Thúc | Thạnh | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | Giống bài SV khác |
| 26 | 15L4013107 | Bảo Trương Công | Thiện | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy | Giống bài SV khác |
| 27 | 15L4013114 | Nguyễn Văn | Tổng | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |
| 28 | 15L4013118 | Trần Anh | Tú | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 29 | 15L4013119 | Hoàng Anh | Tuấn | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 30 | 15L4013120 | Nguyễn Anh | Tuấn | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |
| 31 | 15L4013121 | Trần Thị Thanh | Vân | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy | Giống bài SV khác |
| 32 | 15L4013129 | Lê Thị Hải | Yến | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |











