| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | |||
| sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||
| 1 | 16L4011002 | Lê Đăng Tuấn | Anh | 10 | 10 | 10 | Mười | |
| 2 | 16L4011001 | Hồ Hoàng Lan | Anh | 10 | 9.8 | 9.9 | Chín,Chín | |
| 3 | 16L4011007 | Nguyễn Hoài | Bão | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |
| 4 | 16L3131001 | Phan Văn | Bảo | 0 | 0 | Không | ĐK | |
| 5 | 15L4011017 | Võ | Cửu | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 6 | 15L4011023 | Nguyễn Thị Thanh | Dung | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 7 | 16L4011017 | Công Thị Ánh | Dung | 10 | 9.8 | 9.9 | Chín,Chín | |
| 8 | 15L4011038 | Nguyễn ích | Đạt | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 9 | 15L4011045 | Phan Văn | Đức | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 10 | 15L4011065 | Lê Minh | Hoàng | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 11 | 15L4011249 | Nguyễn Tư | Hoàng | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 12 | 16L4011047 | Nguyễn Thị | Hương | 10 | 9.8 | 9.9 | Chín,Chín | |
| 13 | 15L4011075 | Lê Quý | Huy | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 14 | 15L4011076 | Nguyễn Duy Đức | Huy | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 15 | 16L4011052 | Nguyễn Thị Ánh | Kim | 10 | 9.8 | 9.9 | Chín,Chín | |
| 16 | 16L4011053 | Lê Minh | Kỳ | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 17 | 16L4011057 | Nguyễn Thị Hạnh | Liên | 10 | 10 | 10 | Mười | |
| 18 | 16L4011058 | Lê Thị Mỹ | Linh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 19 | 16L4011059 | Trương Văn | Lĩnh | 10 | 10 | 10 | Mười | |
| 20 | 16L4011060 | Đặng Hữu Nhật | Long | 10 | 10 | 10 | Mười | |
| 21 | 15L4011110 | Nguyễn Văn | Mỹ | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 22 | 15L4011113 | Nguyễn Quang | Nam | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 23 | 16L4011069 | Nguyễn Thị Thúy | Ngân | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 24 | 16L3131004 | Trần Định | Nghĩa | 10 | 9.8 | 9.9 | Chín,Chín | |
| 25 | 15L4011119 | Lê Thị | Ngọc | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 26 | 15L4011123 | Phan Văn | Nguyên | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 27 | 16L4011074 | Hoàng Thị Hồng | Nhi | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | |
| 28 | 15L4011137 | Lê La | Ny | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 29 | 16L4011084 | Nguyễn Thị Thu | Phương | 10 | 9.8 | 9.9 | Chín,Chín | |
| 30 | 16L3131006 | Trần Bá | Quý | 10 | 10 | 10 | Mười | |
| 31 | 15L4011158 | Trần Văn | Sâm | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 32 | 16L4011088 | Trần Ngọc | Sang | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 33 | 16L4011091 | Ra Pát Thị | Sóc | 0 | 0 | Không | ĐK | |
| 34 | 15L4011171 | Trương Minh | Tâm | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 35 | 15L4011174 | Nguyễn Thị Như | Thanh | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 36 | 16L4011100 | Nguyễn Văn | Thành | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |
| 37 | 16L4011103 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 10 | 9.8 | 9.9 | Chín,Chín | |
| 38 | 15L4011191 | Hồ Văn | Thóc | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 39 | 15L4011203 | Đoàn Ngọc | Tiến | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 40 | 15L4011207 | Lương Thanh | Toàn | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 41 | 15L4011211 | Lê Quỳnh | Trâm | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 42 | 16L4011116 | Ngô Thị Thùy | Trang | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | |
| 43 | 15L4011215 | Lê Đức Minh | Trí | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 44 | 15L4011224 | Nguyễn Minh | Tuấn | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 45 | 15L4011238 | Hoàng Trọng Đỗ | Viết | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 46 | 15L4011241 | Nguyễn Tấn | Việt | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 47 | 16L4011127 | Nguyễn Văn | Việt | 10 | 10 | 10 | Mười | |
| 48 | 16L4011126 | Lê Phước | Việt | 10 | 10 | 10 | Mười | |
| 49 | 16L4011128 | Lê Ngọc Anh | Vũ | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 50 | 16L4011130 | Võ Thị Tường | Vy | 10 | 9.8 | 9.9 | Chín,Chín | |











