| STT | Mã sinh viên | Họ và tên | Tuyển khác | Số báo danh | NV | Ngành | Ngày sinh | Tổng ưu tiên |
| 1 | 18L3181001 | Lê Gia Bảo | Xét tuyển học bạ | 33004496 | Bất động sản | 10/5/2000 | 22,25 | |
| 2 | 18L3181002 | Trần Thị Cẩm Bình | Xét tuyển học bạ | 34000014 | Bất động sản | 11/27/2000 | 18,7 | |
| 3 | 18L3181003 | Võ Phước Minh Đức | Xét tuyển học bạ | 004566 | Bất động sản | 2/14/2000 | 21,55 | |
| 4 | 18L3181004 | Nguyễn Duy Hận | Xét tuyển học bạ | 35007753 | Bất động sản | 1/27/2000 | 20,15 | |
| 5 | 18L3181005 | Nguyễn Hoàng Huy | Xét tuyển học bạ | 34007733 | 1 | Bất động sản | 8/17/2000 | 21,2 |
| 6 | 18L3181006 | Trần Lưu Quốc | Xét tuyển học bạ | 33002452 | 1 | Bất động sản | 9/13/2000 | 18,65 |
| 7 | 18L3181007 | Trần Thành | Xét tuyển học bạ | 33001562 | 1 | Bất động sản | 6/8/2000 | 24,1 |
| 8 | 18L3181008 | Phan Thị Mỹ Tiên | Xét tuyển học bạ | 04009752 | 5 | Bất động sản | 6/2/2000 | 21,2 |
| 9 | 18L3181009 | Phan Đình Tú | Xét tuyển học bạ | 34011617 | 1 | Bất động sản | 1/5/2000 | 18,65 |
| 10 | 18L3181010 | Hồ Ngọc Quỳnh Uyên | Xét tuyển học bạ | 33006172 | Bất động sản | 3/13/2000 | 19,9 | |
| 11 | 18L3181011 | Đoàn Thanh Việt | Xét tuyển học bạ | Bất động sản | 8/8/1992 | 22,75 | ||
| 12 | 18L3181012 | Lê Nguyên An | 34012914 | 1 | Bất động sản | 1/4/2000 | 15,75 | |
| 13 | 18L3181013 | Hoàng Trung Chuyên | 33002636 | 1 | Bất động sản | 4/7/2000 | 15 | |
| 14 | 18L3181014 | Bùi Thị Cúc | 33008487 | 1 | Bất động sản | 10/2/2000 | 15 | |
| 15 | 18L3181015 | Lê Thị Huyền Diệu | 33005140 | 1 | Bất động sản | 3/26/2000 | 14,6 | |
| 16 | 18L3181016 | Huỳnh Trần Khắc Dĩ | 41001612 | 4 | Bất động sản | 9/25/2000 | 18 | |
| 17 | 18L3181017 | Lê Thị Ngọc Dung | 33005915 | 1 | Bất động sản | 4/19/2000 | 18,5 | |
| 18 | 18L3181018 | Nguyễn Thanh Duy | 34001035 | 1 | Bất động sản | 8/5/2000 | 14 | |
| 19 | 18L3181019 | Cao Đình Dũng | 33006712 | 3 | Bất động sản | 10/24/2000 | 14 | |
| 20 | 18L3181020 | Bàn Đức Đại | 38005956 | 1 | Bất động sản | 7/26/2000 | 26,5 | |
| 21 | 18L3181021 | Ngô Mạnh Đức | 33005925 | 1 | Bất động sản | 10/31/2000 | 13,5 | |
| 22 | 18L3181022 | Nguyễn Tiến Hải | 34012986 | 1 | Bất động sản | 7/28/2000 | 18,75 | |
| 23 | 18L3181023 | Trần Đình Hải | 33010567 | 1 | Bất động sản | 5/21/2000 | 14,5 | |
| 24 | 18L3181024 | Trần Vinh Hạnh | 32007490 | 2 | Bất động sản | 11/30/1999 | 16,25 | |
| 25 | 18L3181025 | Lê Thị Thúy Hằng | 33002221 | 2 | Bất động sản | 10/31/2000 | 17,2 | |
| 26 | 18L3181026 | Huỳnh Thị Hòa | 34014122 | 5 | Bất động sản | 9/25/2000 | 17,55 | |
| 27 | 18L3181027 | Trần Văn Hợp | 33008046 | 2 | Bất động sản | 9/8/2000 | 13,25 | |
| 28 | 18L3181028 | Hoàng Phi Hùng | 33001356 | 1 | Bất động sản | 8/31/2000 | 15,25 | |
| 29 | 18L3181029 | Ngô Viết Hùng | 33006770 | 1 | Bất động sản | 7/20/2000 | 13,3 | |
| 30 | 18L3181030 | Nguyễn Văn Khánh | 32006677 | 1 | Bất động sản | 8/28/2000 | 14 | |
| 31 | 18L3181031 | Mai Văn Kiểm | 28028470 | 1 | Bất động sản | 6/25/2000 | 17,75 | |
| 32 | 18L3181032 | Đoàn Ngọc Phương Linh | 33001393 | 1 | Bất động sản | 10/28/1999 | 16,67 | |
| 33 | 18L3181033 | Phan Thị Diệu Linh | 33001754 | 1 | Bất động sản | 3/24/1999 | 13,75 | |
| 34 | 18L3181034 | Nguyễn Đình Lộc | 33011353 | 1 | Bất động sản | 10/11/2000 | 15,5 | |
| 35 | 18L3181035 | Nguyễn Thùy Trúc Ly | 39004933 | 2 | Bất động sản | 2/12/2000 | 15,75 | |
| 36 | 18L3181036 | Nguyễn Thị Lý | 34011487 | 1 | Bất động sản | 5/18/2000 | 13,25 | |
| 37 | 18L3181037 | Hà Xuân Anh Minh | 33006006 | 2 | Bất động sản | 8/2/2000 | 16,6 | |
| 38 | 18L3181038 | Lại Thị Kim Ngân | 34005682 | 1 | Bất động sản | 11/22/2000 | 18,75 | |
| 39 | 18L3181039 | Phan Bình Nguyên | 04006293 | 1 | Bất động sản | 6/8/2000 | 19,25 | |
| 40 | 18L3181040 | Trần Đình Nhật | 29009110 | 1 | Bất động sản | 6/6/2000 | 14,25 | |
| 41 | 18L3181041 | Bùi Văn Quang | 33005289 | 2 | Bất động sản | 9/20/2000 | 14,25 | |
| 42 | 18L3181042 | Trần Lưu Quốc | 33002452 | 1 | Bất động sản | 9/13/2000 | 14,55 | |
| 43 | 18L3181043 | Văn Bạc Anh Quốc | 33006967 | 1 | Bất động sản | 10/6/2000 | 14,85 | |
| 44 | 18L3181044 | Bùi Văn Tâm | 32006827 | 1 | Bất động sản | 8/14/2000 | 20,75 | |
| 45 | 18L3181045 | Vũ Quang Tâm | 31005004 | 2 | Bất động sản | 12/12/2000 | 13,8 | |
| 46 | 18L3181046 | Trần Thành | 33001562 | 1 | Bất động sản | 6/8/2000 | 16,75 | |
| 47 | 18L3181047 | Đoàn Văn Thạnh | 32005220 | 1 | Bất động sản | 1/21/2000 | 16,5 | |
| 48 | 18L3181048 | Phan Văn Thắng | 34001347 | 1 | Bất động sản | 12/24/2000 | 13,25 | |
| 49 | 18L3181049 | Trần Thị Thi | 33003642 | 2 | Bất động sản | 11/1/2000 | 15,5 | |
| 50 | 18L3181050 | Phạm Ngọc Thịnh | 04006394 | 1 | Bất động sản | 6/18/2000 | 15,75 | |
| 51 | 18L3181051 | Nguyễn Thị Lệ Thu | 04002895 | 1 | Bất động sản | 6/16/2000 | 16,4 | |
| 52 | 18L3181052 | Lê Viết Thuận | 34004699 | 2 | Bất động sản | 7/28/2000 | 17,15 | |
| 53 | 18L3181053 | Lê Thị Thu Thủy | 33006567 | 2 | Bất động sản | 10/15/2000 | 15,25 | |
| 54 | 18L3181054 | Nguyễn Thị Trang | 30002422 | 1 | Bất động sản | 8/10/2000 | 17 | |
| 55 | 18L3181055 | Võ Đức Trình | 33001635 | 1 | Bất động sản | 4/15/2000 | 15,5 | |
| 56 | 18L3181056 | Đinh Anh Tuấn | 38006918 | 1 | Bất động sản | 12/6/2000 | 20,75 | |
| 57 | 18L3181057 | Phan Đình Tú | 34011617 | 1 | Bất động sản | 1/5/2000 | 16 | |
| 58 | 18L3181058 | Trịnh Thị Khánh Vân | 34002477 | 2 | Bất động sản | 4/30/2000 | 16,25 | |
| 59 | 18L3181059 | Châu Văn Việt | 33007516 | 1 | Bất động sản | 2/3/1995 | 14,45 | |
| 60 | 18L3181060 | Nguyễn Lê Minh Vũ | 33005867 | 1 | Bất động sản | 11/8/1999 | 15,5 | |
| 61 | 18L3181061 | Nguyễn Chính Xuân | 32001394 | 1 | Bất động sản | 1/8/2000 | 15,25 |












