| STT | CMND | Họ tên | Ngày sinh | Giới tính | Hộ khẩu | Mã ngành | Tên ngành | Nguyện vọng | Điểm xét tuyển |
| 1 | ****141 | Trần Thị Hồng Nhi | 12/08/2003 | Nữ | Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 20.95 |
| 2 | ****620 | Nguyễn Thị Thu Huỳnh | 22/10/2003 | Nữ | Huyện Thăng Bình, Quảng Nam | 7340116 | Bất động sản | 1 | 23.30 |
| 3 | ****269 | Phạm Thị Xuân Yến | 06/12/2003 | Nữ | Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa | 7340116 | Bất động sản | 1 | 22.05 |
| 4 | ****438 | Phạm Thị Thu Thủy | 01/06/2003 | Nữ | Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 21.20 |
| 5 | ****706 | Nguyễn Thị Kim Nhung | 25/06/2003 | Nữ | Huyện Đông Hoà, Phú Yên | 7340116 | Bất động sản | 1 | 23.70 |
| 6 | ****199 | Triệu Thị Thu | 29/03/2003 | Nữ | Huyện Chư Prông, Gia Lai | 7340116 | Bất động sản | 1 | 23.75 |
| 7 | ****993 | Phù Đôn Quốc | 21/06/2003 | Nam | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 21.45 |
| 8 | ****027 | Nguyễn Thị Hải Yến | 28/08/2003 | Nữ | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 18.35 |
| 9 | ****090 | Nguyễn Thị Trà My | 13/03/2003 | Nữ | Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình | 7340116 | Bất động sản | 1 | 26.20 |
| 10 | ****989 | Nguyễn Hữu Quốc | 26/01/2003 | Nam | Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 2 | 21.95 |
| 11 | ****302 | Lê Văn Hùng | 16/11/2003 | Nam | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 3 | 19.15 |
| 12 | ****056 | Nguyễn Quốc Anh | 03/05/2003 | Nam | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 3 | 18.45 |
| 13 | ****296 | Trương Nguyễn Thị Diễm Hương | 13/04/2003 | Nữ | Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 2 | 21.10 |
| 14 | ****077 | Nguyễn Tấn Thành Đạt | 15/10/2003 | Nam | Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 19.65 |
| 15 | ****660 | Lê Khắc Minh Anh | 22/05/2003 | Nữ | Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 21.65 |
| 16 | ****666 | Trần Thị Hoài Nhi | 26/02/2003 | Nữ | Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 22.50 |
| 17 | ****090 | Lê Thị Thuỷ | 20/01/2003 | Nữ | Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 18.85 |
| 18 | ****632 | Nguyễn Bùi Xuân Cường | 29/03/2003 | Nam | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 18.15 |
| 19 | ****981 | Trần Thị Ngọc Kin | 27/12/2003 | Nữ | Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng | 7340116 | Bất động sản | 1 | 24.00 |
| 20 | ****985 | Trần Khánh Dương | 21/10/2003 | Nam | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 20.35 |
| 21 | ****454 | Hoàng Trọng Bảo Hưng | 25/02/2003 | nam | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 20.65 |
| 22 | ****039 | Trương Đức Tùng | 17/09/2003 | Nam | Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 19.90 |
| 23 | ****224 | Võ Văn Ngọc Mạnh | 12/07/2003 | Nam | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 18.95 |
| 24 | ****521 | Nguyễn Thị Như Ý | 05/09/2003 | Nữ | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 20.15 |
| 25 | ****701 | Ngô Mạnh Tuấn Kiệt | 22/12/2003 | nam | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 20.25 |
| 26 | ****005 | Trần Thị Kim Ngân | 24/09/2003 | Nữ | Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 20.05 |
| 27 | ****876 | Võ Hoàng Nguyên | 04/04/2003 | Nam | Quận Thanh Khê, Đà Nẵng | 7340116 | Bất động sản | 1 | 20.30 |
| 28 | ****232 | Hồ Thị Thu Thuyên | 31/08/2003 | Nữ | Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 22.20 |
| 29 | ****879 | Nguyễn Thị Anh Thư | 03/04/2003 | Nữ | Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 21.35 |
| 30 | ****248 | Hồ Văn Dũng | 19/05/2003 | Nam | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 4 | 18.25 |
| 31 | ****031 | Hồ Hoàng Nhân | 22/08/2003 | Nam | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 4 | 20.15 |
| 32 | ****311 | Nguyễn Thị Diệu Huyền | 11/12/2003 | Nữ | Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 5 | 20.85 |
| 33 | ****110 | Đoàn Thanh Xuân | 07/02/2003 | Nữ | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 5 | 18.75 |
| 34 | ****842 | Trần Thị Diễm Quỳnh | 25/02/2003 | Nữ | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 2 | 20.15 |
| 35 | ****665 | Phạm Văn Phú | 11/04/2003 | Nam | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 2 | 19.55 |
| 36 | ****505 | Nguyễn Thúc Nam | 11/02/2003 | Nam | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 2 | 19.15 |
| 37 | ****299 | Đinh Anh Tuấn | 29/04/2003 | Nam | Huyện Minh Hoá, Quảng Bình | 7340116 | Bất động sản | 2 | 18.35 |
| 38 | ****048 | Thân Công Minh | 04/02/2003 | Nam | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 2 | 19.55 |
| 39 | ****466 | Đặng Thị Xoa | 14/09/2003 | Nữ | Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 4 | 20.70 |
| 40 | ****792 | Nguyễn Văn Hoàng Phong | 22/04/2003 | Nam | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 4 | 19.05 |
| 41 | ****060 | Võ Thị Thu Sương | 05/07/2003 | nữ | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 19.05 |
| 42 | ****044 | Lê Kim Bảo Thành | 02/10/2003 | Nam | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 7 | 18.65 |
| 43 | ****576 | Phạm Thị Phương Trinh | 14/12/2003 | Nữ | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 2 | 20.35 |
| 44 | ****460 | Lê Thị Quỳnh Nhi | 12/03/2003 | Nữ | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 18.65 |
| 45 | ****629 | Phạm Hải | 27/05/2003 | Nam | Huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 2 | 20.65 |
| 46 | ****491 | Trần Thị Mơ | 23/01/2003 | Nữ | Huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 22.85 |
| 47 | ****314 | Trần Thu Phương | 06/10/2003 | Nữ | Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình | 7340116 | Bất động sản | 1 | 26.00 |
| 48 | ****678 | Nguyễn Thị Ngọc Diệu | 08/12/2003 | Nữ | Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 23.70 |
| 49 | ****693 | Nguyễn Khoa Diệu Sinh | 05/03/2003 | Nữ | Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 23.35 |
| 50 | ****905 | Trần Thị Vân Anh | 06/06/2003 | Nữ | Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 21.15 |
| 51 | ****129 | Lê Đình Nhân | 09/05/2003 | Nam | Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình | 7340116 | Bất động sản | 1 | 24.90 |
| 52 | ****921 | Lê Trần Hà Nam | 23/07/2003 | Nam | Quận Hải Châu, Đà Nẵng | 7340116 | Bất động sản | 1 | 23.60 |
| 53 | ****407 | Nguyễn Bá Cường | 24/04/2003 | Nam | Huyện Bố Trạch, Quảng Bình | 7340116 | Bất động sản | 1 | 23.40 |
| 54 | ****544 | Trương Văn Thắng | 24/10/2003 | Nam | Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình | 7340116 | Bất động sản | 1 | 23.20 |
| 55 | ****806 | Hoàng Phước Minh Quân | 27/04/2003 | Nam | Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 19.15 |
| 56 | ****673 | Ksor Lương Tứ Phúc | 26/10/2003 | Nam | Huyện IA H’DRAI, Kon Tum | 7340116 | Bất động sản | 1 | 22.55 |
| 57 | ****909 | Lê Bá Quốc Huy | 23/02/2003 | Nam | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 18.35 |
| 58 | ****962 | Trần Quốc Thắng | 30/09/2003 | Nam | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 19.15 |
| 59 | ****024 | Lê Thị Ngọc Quý | 20/09/2003 | Nữ | Huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 20.05 |
| 60 | ****137 | Nguyễn Thị Minh Thuận | 31/05/2003 | Nữ | Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 22.25 |
| 61 | ****385 | Trần Văn Duy | 29/04/2003 | Nam | Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 18.75 |
| 62 | ****913 | Mai Văn Tuấn | 06/02/2003 | Nam | Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam | 7340116 | Bất động sản | 1 | 22.50 |
| 63 | ****867 | Nguyễn Tiến Thịnh | 15/04/2003 | Nam | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 18.25 |
| 64 | ****984 | Lê Thị Thu Hà | 21/02/2003 | Nữ | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 20.95 |
| 65 | ****258 | Phạm Thị Bảo Nhi | 27/04/2003 | Nữ | Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 18.90 |
| 66 | ****080 | Lê Thị Thuỷ | 20/01/2003 | Nữ | Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 18.85 |
| 67 | ****303 | Nguyễn Trung Kiên | 28/01/2003 | Nam | Thành phố Đông Hà, Quảng Trị | 7340116 | Bất động sản | 1 | 21.50 |
| 68 | ****514 | Hồ Quan Hy | 01/10/2003 | Nam | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 18.95 |
| 69 | ****723 | Trương Văn Độ | 24/01/2003 | Nam | Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam | 7340116 | Bất động sản | 3 | 18.35 |
| 70 | ****537 | Lê Quốc Khanh | 14/11/2003 | Nam | Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi | 7340116 | Bất động sản | 1 | 23.00 |
| 71 | ****792 | Hồ Thị Ý Nhi | 04/07/2003 | Nữ | Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 3 | 21.60 |
| 72 | ****305 | Nguyễn Văn Duy | 06/06/2003 | Nam | Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 3 | 20.45 |
| 73 | ****025 | Nguyễn Văn Khảii | 10/01/2003 | Nam | Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 3 | 19.25 |
| 74 | ****579 | Nguyễn Ngọc Quốc Khánh | 02/09/2003 | Nam | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 3 | 19.25 |
| 75 | ****484 | Lê Viết Tuấn | 16/03/2003 | Nam | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 2 | 20.95 |
| 76 | ****026 | Phan Minh Tường | 08/06/2003 | Nam | Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 2 | 20.55 |
| 77 | ****602 | Nguyễn Văn Ngọ | 11/01/2003 | Nam | Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 2 | 19.85 |
| 78 | ****842 | Hoàng Thị Như Quỳnh | 14/08/2003 | Nữ | Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 2 | 20.10 |
| 79 | ****788 | Nguyễn Thị Thu Sang | 03/11/2003 | Nữ | Huyện Hải Lăng, Quảng Trị | 7340116 | Bất động sản | 2 | 19.00 |
| 80 | ****833 | Trần Hữu Khánh Duy | 08/10/2002 | Nam | Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị | 7340116 | Bất động sản | 2 | 21.75 |
| 81 | ****422 | Nguyễn Thị Ngọc Phượng | 13/03/2003 | Nữ | xã điền hòa, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 2 | 18.75 |
| 82 | ****133 | Hoàng Quốc Phú | 26/12/2003 | Nam | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 2 | 20.15 |
| 83 | ****639 | Hoàng Thị Diệu Hiền | 02/10/2003 | Nữ | Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 18.55 |
| 84 | ****228 | Nguyễn Thị Hà My | 26/05/2003 | Nữ | Huyện Triệu Phong, Quảng Trị | 7340116 | Bất động sản | 1 | 20.45 |
| 85 | ****350 | Lê Thị Ngọc Ánh | 07/05/2003 | Nữ | Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 21.10 |
| 86 | ****276 | Lê Văn Hiệp | 07/01/2003 | Nam | Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 21.65 |
| 87 | ****728 | Đặng Văn Vũ | 30/08/2002 | Nam | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 20.05 |
| 88 | ****344 | Trần Thị Mỹ Sương | 09/05/2002 | Nữ | Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 20.30 |
| 89 | ****390 | Trương Văn Hoài | 06/02/2003 | Nam | Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 24.00 |
| 90 | ****341 | Nguyễn Văn Khánh | 18/08/2003 | Nam | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 19.25 |
| 91 | ****564 | Hoàng Hương Quỳnh | 26/01/2003 | Nữ | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 18.85 |
| 92 | ****945 | Lê Thị Thu Hiền | 03/06/2003 | Nữ | Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng | 7340116 | Bất động sản | 1 | 22.15 |
| 93 | ****778 | Lữ Thị Thanh Thảo | 15/11/2003 | Nữ | Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An | 7340116 | Bất động sản | 1 | 27.25 |
| 94 | ****763 | Trần Huấn | 07/02/2003 | Nam | Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 23.90 |
| 95 | ****016 | Phan Thị Ngọc Vân | 09/07/2003 | Nữ | Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 18.25 |
| 96 | ****179 | Phạm Thị Lệ Hằng | 15/01/2003 | Nữ | Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình | 7340116 | Bất động sản | 1 | 25.65 |
| 97 | ****214 | Phan Đăng Khải | 27/08/2002 | nam | Thành phố Đông Hà, Quảng Trị | 7340116 | Bất động sản | 1 | 19.25 |
| 98 | ****810 | Phan Thị Quý Niên | 31/07/2003 | Nữ | Huyện Núi Thành, Quảng Nam | 7340116 | Bất động sản | 1 | 18.90 |
| 99 | ****659 | Lê Thị Thu Sương | 14/07/2003 | Nữ | Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 18.85 |
| 100 | ****197 | Trương Ngọc Hải | 11/10/2003 | Nam | Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 23.65 |
| 101 | ****565 | Trần Văn Hiếu | 27/10/2003 | Nam | Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 22.70 |
| 102 | ****362 | Võ Đình Nghĩa | 04/04/2001 | Nữ | tổ 18 kv6, an đông, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7340116 | Bất động sản | 1 | 19.65 |
| 103 | ****640 | Lê Thị Thảo | 11/12/2003 | Nữ | Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 18.15 |
| 104 | ****555 | Nguyễn Hùng Quyết | 17/04/3003 | Nam | Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 21.05 |
| 105 | ****066 | Nguyễn Thị Kim Hiếu | 01/10/2003 | Nữ | Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 25.15 |
| 106 | ****007 | Thái Đào Thanh Lâm | 29/06/2003 | nam | Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 20.65 |
| 107 | ****432 | Trần Quốc Tuấn | 19/05/2003 | Nam | Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 20.60 |
| 108 | ****412 | Phạm Thị Hồng Nhung | 18/11/2003 | Nữ | Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 20.65 |
| 109 | ****775 | Đoàn Thị Bích Diễm | 12/12/2003 | Nữ | Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 20.25 |
| 110 | ****150 | Phạm Bon Bon | 15/08/2003 | Nam | Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 18.00 |
| 111 | ****702 | Nguyễn Văn Luật | 24/11/2003 | Nam | Huyện Quế Sơn, Quảng Nam | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 22.10 |
| 112 | ****863 | Phạm Vũ Khánh Viên | 03/06/2003 | Nữ | Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 20.20 |
| 113 | ****496 | Lê Kỳ Duyên | 12/04/2003 | Nữ | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 23.35 |
| 114 | ****117 | Phạm Bá Tiến | 11/02/2003 | Nam | Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 22.60 |
| 115 | ****269 | Phan Thị Diễm Quỳnh | 21/07/2003 | Nữ | Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế | 7850103 | Quản lý đất đai | 2 | 18.65 |
| 116 | ****463 | Đỗ Thành Quý | 15/01/2003 | Nam | Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế | 7850103 | Quản lý đất đai | 3 | 18.85 |
| 117 | ****335 | Lê Đan Huy | 15/11/2003 | Nam | Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 21.50 |
| 118 | ****470 | Nguyễn Thị Ni | 02/06/2003 | Nữ | Huyện Triệu Phong, Quảng Trị | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 23.05 |
| 119 | ****577 | Nguyễn Anh Thắng | 26/07/2003 | Nam | Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 22.05 |
| 120 | ****059 | Hồ Đăng Bảo Huy | 16/04/2003 | Nam | Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 18.15 |
| 121 | ****585 | Nguyễn Gia Minh | 25/11/2003 | Nam | Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 18.40 |
| 122 | ****098 | Phạm Phước Thiện | 24/05/2003 | Nam | Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 20.15 |
| 123 | ****360 | Nguyên Thùy Dương | 07/11/2003 | Nữ | Huyện Gio Linh, Quảng Trị | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 20.50 |
| 124 | ****159 | Phạm Văn Giang | 10/09/2003 | Nam | Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 22.25 |
| 125 | ****312 | Phan Thị Diễm Trinh | 11/10/2003 | Nữ | Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế | 7850103 | Quản lý đất đai | 2 | 19.10 |
| 126 | ****291 | Phan Thị Giang | 02/11/2003 | Nữ | Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế | 7850103 | Quản lý đất đai | 2 | 22.20 |
| 127 | ****630 | Huỳnh Nguyễn Minh Hùng | 08/03/2003 | Nam | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7850103 | Quản lý đất đai | 2 | 18.75 |
| 128 | ****266 | Lê Quang Trung | 26/02/2003 | Nam | Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế | 7850103 | Quản lý đất đai | 4 | 20.95 |
| 129 | ****161 | Trần Thị Thu Thảo | 16/04/2003 | Nữ | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7850103 | Quản lý đất đai | 4 | 18.85 |
| 130 | ****047 | Đặng Ngọc Thắng | 18/05/2003 | Nam | Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 18.95 |
| 131 | ****401 | Nguyễn Đan Nhi | 23/09/2003 | NỮ | Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 23.25 |
| 132 | ****863 | Lê Thị Thanh Thảo | 28/10/2003 | Nữ | Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 21.25 |
| 133 | ****808 | Trần Minh Phát | 13/08/2003 | Nam | Huyện Núi Thành, Quảng Nam | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 22.55 |
| 134 | ****930 | Nguyễn Minh Hiền | 12/10/2003 | Nam | Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 25.35 |
| 135 | ****073 | Nguyễn Đình Tâm | 26/09/2002 | Nam | Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 18.50 |
| 136 | ****139 | Hồ Thị Liểu | 16/04/2003 | Nữ | Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 19.20 |
| 137 | ****307 | Nguyễn Hoàng Kiệt | 04/10/2003 | Nam | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 22.05 |
| 138 | ****500 | Nguyễn Anh Quân | 26/12/2003 | Nam | Huyện Bố Trạch, Quảng Bình | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 23.00 |
| 139 | ****639 | Phạm Hà | 18/04/2002 | Nam | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 19.65 |
| 140 | ****465 | Nguyễn Văn Tiến | 21/07/2000 | Nam | Thành phố Tuy Hoà, Phú Yên | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 20.25 |
| 141 | ****994 | Nguyễn Ngọc Ánh | 23/02/2003 | Nam | Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 21.80 |
| 142 | ****088 | Hoàng Văn Phúc Lộc | 09/12/2003 | Nam | Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 21.25 |
| 143 | ****128 | Nguyễn Chí Anh | 25/07/2003 | nam | Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 18.20 |
| 144 | ****017 | Cao Thị Phương Vy | 01/01/2003 | Nữ | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 25.05 |
| 145 | ****529 | Đặng Thị Thu Hương | 01/12/2003 | Nữ | Huyện Ia Grai, Gia Lai | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 18.05 |
| 146 | ****509 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 06/01/2003 | Nữ | Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 21.65 |
| 147 | ****321 | Hà Hữu Tuệ | 29/08/2003 | Nam | Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế | 7850103 | Quản lý đất đai | 2 | 21.85 |
| 148 | ****910 | Nguyễn Hải Quế | 08/11/2003 | Nam | Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế | 7850103 | Quản lý đất đai | 2 | 18.85 |
| 149 | ****186 | Phạm Văn Cảnh | 02/11/2003 | Nam | Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 18.40 |
| 150 | ****285 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 16/03/2003 | Nam | Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 19.45 |
| 151 | ****103 | Hoàng Mai Diễm Quỳnh | 26/08/2003 | Nữ | Huyện Hướng Hóa, Quảng Trị | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 19.05 |
| 152 | ****000 | Trà Tường Vy | 02/11/2003 | Nữ | tổ 58 số 11 hòa an 9, phường hòa an, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 20.50 |
| 153 | ****990 | Phạm Thị Thanh Huyền | 09/06/2003 | Nữ | Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 18.15 |
| 154 | ****126 | Hà Văn Việt Tuyến | 27/10/2003 | nam | Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 20.55 |
| 155 | ****500 | Ngô Đình Huy | 01/12/2003 | Nam | Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 20.00 |
| 156 | ****205 | Nguyễn Quang Nhật | 13/07/2003 | Nam | Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 19.50 |
| 157 | ****790 | Lâm Yến Nhi | 31/05/2003 | Nữ | Huyện Hoà Vang, Đà Nẵng | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 20.75 |
| 158 | ****039 | Trương Huy Hiếu | 11/06/2002 | Nam | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 18.25 |
| 159 | ****528 | Phan Thị Thanh Tâm | 29/03/2003 | Nữ | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 20.85 |
| 160 | ****322 | Nguyễn Quang Linh | 27/11/2003 | Nam | Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 22.65 |
| 161 | ****079 | Hoàng Trần Ngọc Chinh | 01/05/2003 | Nam | Huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 20.25 |
| 162 | ****934 | Nguyễn Thị Khánh Vy | 09/06/2003 | Nữ | Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 20.05 |
| 163 | ****274 | Nguyễn Ngọc Hải | 30/08/2003 | Nam | Quận Hải Châu, Đà Nẵng | 7850103 | Quản lý đất đai | 1 | 20.70 |
