Điểm QTHT – Nhà nước và pháp luật – Nhóm 4. Kỳ 2 (2019-2020)

0
362
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT
sinh viên (1) (2) Ghi số Ghi chữ
1 19L3081004 Nguyễn Việt Anh 10 8 8.7 Tám,Bảy
2 19L3081143 Nguyễn Thanh Bin 8 8 8 Tám
3 17L3061013 Hoàng Đức Chương 10 9 9.3 Chín,Ba
4 17L3161003 Nguyễn Mạnh Cường 6 8 7.3 Bảy,Ba
5 17L3061014 Nguyễn Chí Cường 8 7 7.3 Bảy,Ba
6 16L3061018 Hoàng Văn Diệp 10 8 8.7 Tám,Bảy
7 19L3081150 Lê Tấn Dũng 6 8 7.3 Bảy,Ba
8 19L3081020 Bùi Phan Đan Duy 10 8 8.7 Tám,Bảy
9 19L3081147 Nguyễn Đăng Đạt 10 8 8.7 Tám,Bảy
10 19L3081146 Đặng Hữu Đạt 10 8 8.7 Tám,Bảy
11 17L3061028 Võ Quang Đông 10 10 10 Mười
12 19L3081153 Phan Ga 8 8 8 Tám
13 17L3061030 Dương Thị Kiều Giang 10 10 10 Mười
14 19L3081023 Lê Quốc 10 8 8.7 Tám,Bảy
15 17L3061042 Trần Quốc Hải 10 10 10 Mười
16 19L3081164 Nguyễn Minh Hiếu 0 0 0 Không
17 19L3081167 Thái Thị Thu Huế 10 8 8.7 Tám,Bảy
18 19L3081168 Nguyễn Thanh Hùng 10 8 8.7 Tám,Bảy
19 19L3081032 Nguyễn Quốc Hùng 10 8 8.7 Tám,Bảy
20 19L3081034 Phan Thanh Hùng 8 8 8 Tám
21 19L3081037 Phạm Phước Huy 10 8 8.7 Tám,Bảy
22 17L3061077 Ngô Thị Ngọc 10 8 8.7 Tám,Bảy
23 19L3081050 Nguyễn Văn Liệt 10 8 8.7 Tám,Bảy
24 19L3081187 Lê Thuận Luân 10 7 8 Tám
25 19L3081189 Phan Văn Lực 10 8 8.7 Tám,Bảy
26 19L3081191 Nguyễn Thị Cẩm Ly 10 8 8.7 Tám,Bảy
27 19L3081193 Trần Ngọc Mẫn 8 7 7.3 Bảy,Ba
28 19L3081061 Lê Công Minh 10 8 8.7 Tám,Bảy
29 19L3081066 Hoàng Thị Trà My 10 8 8.7 Tám,Bảy
30 17L3061102 Thái Văn Nhật 10 10 10 Mười
31 19L3081202 Phan Quang Nhật 10 8 8.7 Tám,Bảy
32 17L3061103 Đặng Thị ý Nhi 10 9 9.3 Chín,Ba
33 19L3081205 Lê Thị Thùy Nhung 10 8 8.7 Tám,Bảy
34 17L3061109 Lê Thị Minh Ny 10 8 8.7 Tám,Bảy
35 17L3061113 Lê Quang Phú 10 10 10 Mười
36 19L3081212 Võ Văn Phú 10 8 8.7 Tám,Bảy
37 19L3081213 Nguyễn Ích Minh Phụng 8 8 8 Tám
38 17L3061117 Hoàng Cao Phước 6 7 6.7 Sáu,Bảy
39 19L3081216 Nguyễn Quang Phước 10 8 8.7 Tám,Bảy
40 17L1021061 Lê Phú Quốc 8 8 8 Tám
41 19L3081220 Phạm Văn Sang 8 7 7.3 Bảy,Ba
42 19L3081221 Cao Đức 8 8 8 Tám
43 19L3081222 Nguyễn Tấn Sơn 10 7 8 Tám
44 19L3081102 Võ Văn Sơn 10 8 8.7 Tám,Bảy
45 19L3081263 Lê Hữu Tân 10 8 8.7 Tám,Bảy
46 17L3061134 Ngô Thị Thanh 10 8 8.7 Tám,Bảy
47 17L3061208 Lê Đình Thanh 10 10 10 Mười
48 19L3081230 Trương Thảo 8 8 8 Tám
49 19L3081110 Nguyễn Công Thi 10 7 8 Tám
50 17L3161012 Huỳnh Thanh Thiện 8 8 8 Tám
51 19L3081264 Trần Thị Như Thoa 10 8 8.7 Tám,Bảy
52 19L3081116 Huỳnh Tấn Thức 8 8 8 Tám
53 19L3081234 Hà Xuân Tiến 0 0 0 Không
54 19L3081266 Nguyễn Thị Như Tình 0 0 0 Không
55 17L3061164 Hồ Công Triêm 10 10 10 Mười
56 17L3061172 Phan Anh Tuấn 10 8 8.7 Tám,Bảy
57 19L3081135 Võ Quang Tùng 8 8 8 Tám
58 19L3081243 Hồ Văn Ty 10 8 8.7 Tám,Bảy
59 19L3081246 Lê Duy Việt 10 8 8.7 Tám,Bảy
60 19L3081139 Bùi Văn Vinh 10 8 8.7 Tám,Bảy
61 19L3081251 Trần Văn Minh 6 8 7.3 Bảy,Ba

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here