Điểm 30% Quy hoạch đô thị- nhóm 1

0
149
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ
1 20L3180206 Đinh Tiểu Bảo 10 9 9,3 Chín,Ba
2 20L4010109 Hà Thúc Nguyên Chương 10 9,2 9,5 Chín,Năm
3 20L4010033 Nguyễn Võ Thủy Đạt 10 9,2 9,5 Chín,Năm
4 20L4010025 Lê Ngọc Hương Giang 8 10 9,3 Chín,Ba
5 20L3180008 Nguyễn Sĩ Hiệp 10 9 9,3 Chín,Ba
6 20L4010256 Nguyễn Ngọc Hoàn 10 10 10 Mười
7 20L4010137 Nguyễn Thị Hồng 10 10 10 Mười
8 20L4010006 Trần Phước Hùng 8 10 9,3 Chín,Ba
9 20L4010048 Nguyễn Xuân Hưng 8 10 9,3 Chín,Ba
10 20L3180088 Hoàng Thị Thanh Huyền 8 9 8,7 Tám,Bảy
11 20L4010053 Nguyễn Tuấn Khiêm 10 10 10 Mười
12 20L4010153 Lê Văn Khoa 10 9,2 9,5 Chín,Năm
13 20L3180090 Đặng Hào Kiệt 8 9 8,7 Tám,Bảy
14 20L4010056 Phạm Thị Hoàng Lan 10 10 10 Mười
15 20L3180095 Đinh Tiến Lộc 8 9 8,7 Tám,Bảy
16 20L3180097 Phan Tiến Lợi 8 9 8,7 Tám,Bảy
17 20L4010158 Nguyễn Văn Long 8 9,2 8,8 Tám,Tám
18 20L4010062 Nguyễn Thị My Ly 10 10 10 Mười
19 20L3180113 Phan Thị Nga 8 9 8,7 Tám,Bảy
20 20L3180118 Nguyễn Viết Long Nhật 6 9 8 Tám
21 20L4010255 Trần Viết Hữu Nhật 8 10 9,3 Chín,Ba
22 20L3180021 Võ Thị Quỳnh Nhi 10 9 9,3 Chín,Ba
23 20L3180022 Phan Thị Quỳnh Như 8 9 8,7 Tám,Bảy
24 20L4010187 Lê Minh Quân 10 10 10 Mười
25 20L3180137 Trần Minh Quang 10 9 9,3 Chín,Ba
26 20L4010074 Nguyễn Đặng Nhật Quang 8 10 9,3 Chín,Ba
27 20L4010190 Phan Văn Quốc 10 9,2 9,5 Chín,Năm
28 20L4010191 Trần Văn Quý 8 9,2 8,8 Tám,Tám
29 20L4010196 Đỗ Văn Sơn 10 10 10 Mười
30 20L4010013 Lê Văn Tài 8 10 9,3 Chín,Ba
31 20L3180030 Nguyễn Kim Tây 8 9 8,7 Tám,Bảy
32 20L3180157 Phan Văn Thắng 8 9 8,7 Tám,Bảy
33 20L4010018 Đặng Quang Thuận 8 10 9,3 Chín,Ba
34 20L3180175 Nguyễn Hồng Tiến 6 9 8 Tám
35 20L4010088 Nguyễn Ngọc Tuấn 10 10 10 Mười
36 20L4010244 Trần Thị Tố Uyên 10 10 10 Mười
37 20L4010021 Hoàng Thị Tường Vân 8 9,2 8,8 Tám,Tám
38 20L4010023 Trần Bảo Vy 8 9,2 8,8 Tám,Tám

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here