Điểm 30% học phần Viễn thám – Nhóm 03

0
264
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ chú
1 18L4011068 Nguyễn Văn Chinh 10 9 9.3 Chín,Ba
2 18L4011010 Trần Thanh Dương 6 9.5 8.3 Tám,Ba
3 18L4011074 Phạm Thị Mỷ Duyên 8 8 8 Tám
4 18L4011079 Huỳnh Trọng Đại 8 9.5 9 Chín
5 18L4011085 Blúp Đô 8 8 8 Tám
6 18L4011088 Lê Tài Đức 6 10 8.7 Tám,Bảy
7 18L4011099 Đặng Ngọc Hậu 10 10 10 Mười
8 18L4011108 Hồ Văn Hoàn 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
9 18L4015002 Limixay Inthasa 8 5 6 Sáu
10 18L4011132 Nguyễn Hoàng Lâm 10 10 10 Mười
11 18L4011133 Alăng Lệ 10 5 6.7 Sáu,Bảy
12 18L4011137 Lê Đăng Linh 10 8.5 9 Chín
13 18L4011023 Nguyễn Hoàng Long 6 8.5 7.7 Bảy,Bảy
14 18L4011162 Phạm Đức Minh 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
15 18L4011196 Tào Diễm Phúc 8 9 8.7 Tám,Bảy
16 18L4011202 Võ Đại Phước 8 5 6 Sáu
17 18L4011036 Phan Hoàng Tân 6 9.5 8.3 Tám,Ba
18 18L4011041 Hồ Văn Tiến 8 8.5 8.3 Tám,Ba
19 18L4011250 Trần Kim Tiện 8 9.5 9 Chín
20 18L4011251 Võ Ngọc Tiệp 6 9 8 Tám
21 18L4011255 Ngô Thị Kiều Trang 6 8 7.3 Bảy,Ba
22 18L4011045 Nguyễn Anh Tuấn 8 9.5 9 Chín
23 18L4011276 Nguyễn Văn Tuyền 10 8 8.7 Tám,Bảy
24 18L4011283 Hồ Tất Uy 10 10 10 Mười
25 18L4011285 Trần Thị Bảo Vi 10 10 10 Mười
26 18L4011291 Phan Đức 10 9 9.3 Chín,Ba
27 18L4011302 Lê Thanh 6 9.5 8.3 Tám,Ba

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here