| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||||
| 1 | 16L4011008 | Nguyễn Văn | Bình | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 2 | 16L4011009 | Đặng Thị Minh | Chinh | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 3 | 16L4011010 | Nguyễn Thanh | Chinh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 4 | 16L4011024 | Vũ Hoàng | Đức | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 5 | 16L4011033 | Phan Thị Biển | Hồng | 8 | 8 | 8 | Tám | ||||
| 6 | 16L4011041 | Nguyễn Lê Thanh | Hùng | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 7 | 16L4011045 | Trương Công | Hưng | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 8 | 16L4011035 | Nguyễn Quốc | Huy | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 9 | 16L4011036 | Nguyễn Văn | Huy | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 10 | 16L4011050 | Nguyễn Đức | Khanh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 11 | 16L4011054 | Lê Hồ Sơn | Lâm | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 12 | 16L4011055 | Phạm Văn | Lân | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 13 | 16L4011056 | Lê Thị Nhật | Lệ | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 14 | 16L4011066 | Lê Thị | My | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 15 | 16L4011068 | Đoàn Công | Nam | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
| 16 | 16L4011070 | Nguyễn Thị Túy | Nhàn | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 17 | 16L4011072 | Nguyễn Thanh | Nhân | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 18 | 16L4011081 | Trần Văn | Pháp | 8 | 8 | 8 | Tám | ||||
| 19 | 16L4011080 | Hoàng | Pháp | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 20 | 16L4011083 | Hoàng Thị Mỹ | Phương | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 21 | 16L4011085 | Lê Thị Diễm | Phượng | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 22 | 16L4011093 | Nguyễn Ngọc | Sơn | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 23 | 16L4011098 | Hồ Thị Diệu | Thanh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 24 | 16L4011102 | Dương Thị Thu | Thảo | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 25 | 16L3131007 | Trần Thị Anh | Thi | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 26 | 16L4011109 | Hồ An | Thuyên | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 27 | 16L4011113 | Nguyễn Minh | Tiến | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 28 | 16L4011114 | Đinh Duy | Tôn | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 29 | 16L4011125 | Đỗ Văn | Việt | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 30 | 16L4011131 | Đào Thị Hải | Yến | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 31 | 16L4011039 | Hoàng Văn | Hùng | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | bổ sung | |||
| 32 | 16L4011119 | Hồ Hữu | Trung | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | bổ sung | |||
| 33 | 16L4011077 | Nguyễn Thị Mỹ | Ny | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | bổ sung | |||










