| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||||
| 1 | 18L4021001 | A Râl Thị Vân | Anh | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 2 | 18L4021003 | Lê Thị Ngọc | Anh | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 3 | 18L4021005 | Phan Văn | Bản | 6 | 6 | 6 | Sáu | ||||
| 4 | 18L4021008 | Hồ Văn | Bích | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 5 | 18L4021163 | Nguyễn Trung | Chánh | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
| 6 | 18L4021010 | Hồ Trường | Chinh | 8 | 5 | 6 | Sáu | ||||
| 7 | 18L4021011 | Hồ Thị | Chuân | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 8 | 18L4021015 | Coor | Dang | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 9 | 18L4021017 | Hồ Thị | Dị | 8 | 0 | 2.7 | Hai,Bảy | ||||
| 10 | 18L4021021 | Nguyễn Sĩ | Đan | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 11 | 18L3101010 | Hồ Văn | Đăng | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 12 | 18L3101016 | H | Hảo | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
| 13 | 18L4021032 | Ka Phu | Hạt | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy | ||||
| 14 | 18L3101020 | Nguyễn Thị | Hía | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy | ||||
| 15 | 18L4021037 | Hồ Thị | Hinh | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 16 | 18L4021042 | Nguyễn Văn | Hội | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 17 | 18L3101072 | Nguyễn Phan Hòa | Hợp | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 18 | 18L4021051 | Zơ Râm | Hưng | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 19 | 18L4021053 | Nguyễn Thị | Hương | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 20 | 18L3101023 | Đinh Văn | Huy | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 21 | 18L4021045 | Nguyễn Thị Thu | Huyền | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
| 22 | 18L4021057 | Zơ Râm | Khang | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 23 | 18L4021060 | Nguyễn Thành | Kiệt | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 24 | 18L4021062 | Trần Thị Phương | Lan | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy | ||||
| 25 | 18L4021068 | Hồ Văn | Lôi | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 26 | 18L3101032 | Phạm Phước Việt | Long | 6 | 7 | 6.7 | Sáu,Bảy | ||||
| 27 | 18L4021066 | Hà Văn | Long | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 28 | 18L4021067 | Phan Văn | Long | 8 | 0 | 2.7 | Hai,Bảy | ||||
| 29 | 18L4021070 | Alăng Thị | Mách | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 30 | 18L3101035 | Hồ Văn | Minh | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 31 | 18L3101036 | Võ Văn | Năm | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 32 | 18L4021074 | A Lăng Thị | Nga | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
| 33 | 18L3101039 | Huỳnh Quang Bảo | Nhật | 4 | 5 | 4.7 | Bốn,Bảy | ||||
| 34 | 18L3101040 | Hồ Thị | Nhi | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 35 | 18L4021085 | Hoàng Thị Hồng | Nhung | 6 | 6 | 6 | Sáu | ||||
| 36 | 18L4021086 | Hồ Thị Kiếp | Nhung | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 37 | 18L4021092 | Hồ Văn | Phai | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 38 | 18L4021097 | Nguyễn Văn | Phước | 10 | 5 | 6.7 | Sáu,Bảy | ||||
| 39 | 18L4021099 | Hồ Thị Hồng | Phượng | 8 | 0 | 2.7 | Hai,Bảy | ||||
| 40 | 18L4021100 | Hà Thị Ngân | Quỳnh | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 41 | 18L4021102 | Hồ Thị Phương | Sa | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 42 | 18L4025001 | KENCHANH | SENKEO | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
| 43 | 18L4021108 | Hồ Văn | Soạn | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 44 | 18L4021111 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | Tâm | 6 | 6 | 6 | Sáu | ||||
| 45 | 18L4021112 | Siu | Thach | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 46 | 18L3101053 | Hồ Văn | Thái | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 47 | 18L4021115 | Lê Nguyên | Thái | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 48 | 18L3101057 | Trần Quang | Thắng | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy | ||||
| 49 | 18L4021121 | Zơ Rưm | Thắng | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 50 | 18L3101054 | Dương Hạnh | Thảo | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 51 | 18L3101059 | Hồ Thị | Thìn | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 52 | 18L3101062 | Bnướch | Thúc | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 53 | 18L3101061 | Hồ Thị Nhi | Thuyền | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy | ||||
| 54 | 18L4021126 | Tống Trung Thiên | Tiền | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 55 | 18L4021129 | Zơ Râm Thị | Tiệu | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 56 | 18L4021130 | Huỳnh Thị | Trang | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 57 | 18L4021131 | Y Hồng | Trang | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 58 | 18L4021134 | Phạm Thị Ngọc | Trinh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 59 | 18L3101063 | Hồ Văn | Trung | 6 | 5 | 5.3 | Năm,Ba | ||||
| 60 | 18L3101064 | Nguyễn Hữu | Trung | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
| 61 | 18L4021136 | Nguyễn Thuận | Trung | 8 | 8 | 8 | Tám | ||||
| 62 | 18L3101067 | Văn Thị Hoài | Tú | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 63 | 18L3101065 | Trần Anh | Tuấn | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
| 64 | 18L4021140 | Lê Mô | Tuấn | 4 | 7 | 6 | Sáu | ||||
| 65 | 18L4021141 | Bo Bo Thị Minh | Tuệ | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 66 | 18L4021149 | Hồ Văn | Tường | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 67 | 18L3101068 | Phan Thị | Út | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 68 | 18L4021151 | Mấu Thị Thu | Uyên | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 69 | 18L3101069 | Lê Bá | Văn | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 70 | 18L4021156 | Đinh Thị | Việc | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 71 | 18L4021158 | Hiên | Vựng | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy | ||||
| 72 | 18L4021159 | Huỳnh Văn | Vỹ | 6 | 0 | 2 | Hai | ||||











