STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||||
sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||||
1 | 14L4011004 | Nguyễn Chung | Anh | 6 | 8.8 | 7.9 | Bảy,Chín | ||||
2 | 14L4011013 | Phan Minh | ánh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
3 | 14L4011011 | Võ Thị Ngọc | Anh | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
4 | 14L4011015 | Dư Đình | Bảo | 8 | 9.5 | 9 | Chín | ||||
5 | 14L4011026 | Hồ Thị | Bôn | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | ||||
6 | 14L4012001 | La Thị Mỹ | Cúc | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
7 | 14L4011043 | Mai Bá | Cường | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
8 | 14L4011053 | Trương Thị Hương | Dung | 10 | 8.9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
9 | 14L4011058 | Lê Đại | Dương | 8 | 8.9 | 8.6 | Tám,Sáu | ||||
10 | 14L4011064 | Tô Văn | Đại | 8 | 8.8 | 8.5 | Tám,Năm | ||||
11 | 14L4011062 | Vương Thị Anh | Đào | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
12 | 14L4011072 | Hoàng Văn | Đức | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
13 | 14L4011079 | Võ Thị Trà | Giang | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
14 | 14L4011080 | Hồ Đức | Giáo | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
15 | 14L4011085 | Lê Ngọc | Hải | 6 | 9.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
16 | 14L4011097 | Nguyễn Thị | Hằng | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
17 | 14L4012002 | Sô Thị | Hạnh | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
18 | 14L4011103 | Huỳnh Tấn | Hiếu | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
19 | 14L4011104 | Nguyễn Đức | Hiếu | 8 | 9.5 | 9 | Chín | ||||
20 | 14L4011121 | Nguyễn | Hòa | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
21 | 14L4011112 | Nguyễn Thị | Hoài | 10 | 8.9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
22 | 14L4011114 | Đặng Nguyễn Vũ | Hoàng | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
23 | 14L4011128 | Đồng Xuân | Hợp | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
24 | 14L4011130 | Nguyễn Khắc | Huấn | 8 | 8.9 | 8.6 | Tám,Sáu | ||||
25 | 14L4011147 | Trương Thế | Hùng | 8 | 9.5 | 9 | Chín | ||||
26 | 14L4011154 | Đỗ Hoàng | Hữu | 8 | 8.9 | 8.6 | Tám,Sáu | ||||
27 | 14L4011140 | Nguyễn Thị | Huyền | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
28 | 14L4011143 | Trần Thị | Huyền | 10 | 8.9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
29 | 14L4011166 | Ngô Hoàng | Lâm | 8 | 9.5 | 9 | Chín | ||||
30 | 14L4012004 | Triệu Văn | Lâm | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
31 | 14L4011163 | Nguyễn Thị Thanh | Lan | 10 | 8.9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
32 | 13L4012004 | Trần Ngọc Thảo | Li | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
33 | 14L4011176 | Nguyễn Thị | Linh | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
34 | 14L4011182 | Nguyễn Thị Thuỳ | Linh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
35 | 14L4011204 | Trần Thị | Mến | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
36 | 14L4011209 | Nguyễn Thị | Minh | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
37 | 13L4011233 | Trần Thị Diễm | My | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
38 | 14L4011223 | Trần Thị Thảo | Ngân | 8 | 9.5 | 9 | Chín | ||||
39 | 14L4011226 | Lê Viết | Nghĩa | 8 | 8.9 | 8.6 | Tám,Sáu | ||||
40 | 14L4012005 | Triệu Thị | Nguyệt | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
41 | 14L4011257 | Nguyễn Lê Thảo | Nhi | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
42 | 14L4011260 | Lê Thị Thu | Nhung | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
43 | 14L4011268 | Lê Thị | Oanh | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
44 | 14L4011276 | Phạm Huỳnh Thiên | Phong | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
45 | 14L4011283 | Hoàng Thị ái | Phương | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
46 | 14L4011286 | Nguyễn Thị Cẩm | Phương | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
47 | 14L4011295 | Nguyễn Thị | Phượng | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
48 | 14L4011298 | Bùi Duy | Quang | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
49 | 14L4011314 | Nguyễn Như | Quỳnh | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
50 | 14L4012006 | Hồ Văn | Sáu | 6 | 9 | 8 | Tám | ||||
51 | 13L4011333 | Lưu Thế | Sơn | 6 | 9.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
52 | 14L4011324 | Bùi Tấn | Sơn | 8 | 9.5 | 9 | Chín | ||||
53 | 14L4011332 | Đỗ Kỳ | Tài | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
54 | 14L4011339 | Lý Hữu Minh | Tân | 8 | 9.5 | 9 | Chín | ||||
55 | 14L4011357 | Lê Quang | Thạch | 8 | 8.9 | 8.6 | Tám,Sáu | ||||
56 | 14L4011348 | Võ Quang | Thám | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
57 | 14L4012008 | Nguyễn Trung | Thành | 10 | 8.9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
58 | 14L4011351 | Nguyễn Nữ Như | Thảo | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
59 | 14L4011353 | Phạm Thị Thanh | Thảo | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
60 | 13L4011370 | Phan Đình | Thi | 8 | 9.5 | 9 | Chín | ||||
61 | 14L4011368 | Nguyễn Ngọc | Thịnh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
62 | 14L4011370 | Nguyễn Văn Phúc | Thịnh | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
63 | 14L4011388 | Nguyễn Tấn | Tiên | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
64 | 14L4011404 | Nguyễn | Tính | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
65 | 14L4011419 | Đinh Anh Bảo | Trân | 8 | 9.5 | 9 | Chín | ||||
66 | 14L4011411 | Lê Thị Cẩm | Trang | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | ||||
67 | 14L4011416 | Trần Thị Thùy | Trang | 8 | 9.5 | 9 | Chín | ||||
68 | 14L4011424 | Hoàng Hữu Minh | Trí | 8 | 9.5 | 9 | Chín | ||||
69 | 14L4011426 | Vương Minh | Trí | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
70 | 14L4011423 | Nguyễn Thị Tuyết | Trinh | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
71 | 14L4011433 | Lê Quang | Trường | 6 | 0 | 2 | Hai | Ko nộp bài | |||
72 | 14L4011453 | Pơ Loong | Tứ | 8 | 9.5 | 9 | Chín | ||||
73 | 14L4011451 | Tô Thị ánh | Tuyết | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
74 | 14L4011459 | Huỳnh Thị Thùy | Vân | 8 | 9.5 | 9 | Chín | ||||
75 | 14L4012009 | Kasô Thị | Vân | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
76 | 14L4011460 | Lê Thảo | Vi | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
77 | 14L4011475 | Trần Mi | Xô | 8 | 9.5 | 9 | Chín |
Xem điểm môn khác