STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | ||||||
sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | |||||
1 | 15L4011003 | Nguyễn Đức | Anh | 6 | 8,5 | 7,7 | Bảy,Bảy | |||
2 | 15L4011008 | Huỳnh Văn | Bảo | 8 | 0 | 2,7 | Hai,Bảy | |||
3 | 15L4011010 | Hoàng Phạm Thanh | Bình | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
4 | 14L4011041 | Đặng Quang | Cường | 6 | 0 | 2 | Hai | |||
5 | 15L4011017 | Võ | Cửu | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
6 | 15L4011020 | Đinh Thị | Diễm | 10 | 8,5 | 9 | Chín | |||
7 | 15L4011023 | Nguyễn Thị Thanh | Dung | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
8 | 14L4011058 | Lê Đại | Dương | 6 | 5 | 5,3 | Năm,Ba | |||
9 | 15L4011038 | Nguyễn ích | Đạt | 8 | 5 | 6 | Sáu | |||
10 | 15L4011045 | Phan Văn | Đức | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
11 | 15L4011053 | Đinh Long | Hảo | 8 | 0 | 2,7 | Hai,Bảy | |||
12 | 15L4011056 | Hồ Thị | Hậu | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
13 | 15L4011059 | Lương Ngọc | Hiếu | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | |||
14 | 15L4011066 | Lê Văn | Hoàng | 10 | 8,5 | 9 | Chín | |||
15 | 14L4011129 | Nguyễn | Hợp | 6 | 0 | 2 | Hai | |||
16 | 15L4011085 | Nguyễn Hữu | Hưng | 10 | 5 | 6,7 | Sáu,Bảy | |||
17 | 15L4011075 | Lê Quý | Huy | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
18 | 15L4011076 | Nguyễn Duy Đức | Huy | 10 | 8,5 | 9 | Chín | |||
19 | 15L4011078 | Nguyễn Nhật | Huy | 8 | 8,5 | 8,3 | Tám,Ba | |||
20 | 15L4011089 | Phạm Quốc | Khánh | 8 | 9 | 8,7 | Tám,Bảy | |||
21 | 15L4011092 | Đoàn Thị | Kiều | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
22 | 15L4011097 | Huỳnh Thị Mỹ | Lệ | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
23 | 15L4011109 | Phạm Văn | Minh | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
24 | 15L4011113 | Nguyễn Quang | Nam | 10 | 6 | 7,3 | Bảy,Ba | |||
25 | 15L4011117 | Nguyễn Thị | Nghĩa | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
26 | 15L4011120 | Lê Thị | Ngọc | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
27 | 15L4011123 | Phan Văn | Nguyên | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
28 | 15L4011129 | Hồ Nguyễn Phương | Nhi | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
29 | 15L4011133 | Đỗ Huỳnh | Như | 10 | 7,5 | 8,3 | Tám,Ba | |||
30 | 15L4011135 | Trần Thị Quỳnh | Như | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | |||
31 | 15L4011137 | Lê La | Ny | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
32 | 15L4011140 | Trần Thị Kim | Oanh | 10 | 8,5 | 9 | Chín | |||
33 | 15L4011148 | Lê Thị Hồng | Phượng | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
34 | 15L4011151 | Trần Minh | Quân | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
35 | 15L4011158 | Trần Văn | Sâm | 8 | 7 | 7,3 | Bảy,Ba | |||
36 | 15L4011160 | Hà Nguyên | Sinh | 8 | 7 | 7,3 | Bảy,Ba | |||
37 | 15L4011161 | Nguyễn Hồng | Sơn | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | |||
38 | 15L4011164 | Phan Thanh | Sơn | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
39 | 15L4011166 | Nguyễn Thị Thu | Sương | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
40 | 15L4011167 | Phạm Hoàng | Sương | 10 | 8,5 | 9 | Chín | |||
41 | 15L4011170 | Nguyễn Quang | Tâm | 10 | 5 | 6,7 | Sáu,Bảy | |||
42 | 15L4011171 | Trương Minh | Tâm | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | |||
43 | 15L4011181 | Đặng Công | Thạch | 8 | 8 | 8 | Tám | |||
44 | 15l4011183 | Lê Tấn | Thắng | 8 | 8,5 | 8,3 | Tám,Ba | |||
45 | 15L4011174 | Nguyễn Thị Như | Thanh | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
46 | 15L4011177 | Nguyễn Thị | Thảo | 10 | 8,5 | 9 | Chín | |||
47 | 15L4011180 | Đặng Văn | Thão | 8 | 0 | 2,7 | Hai,Bảy | |||
48 | 15L4011186 | Trần Xuân | Thi | 8 | 9 | 8,7 | Tám,Bảy | |||
49 | 15L4011187 | Nguyễn Văn | Thiên | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
50 | 15L4011188 | Hồ Văn | Thiều | 8 | 9 | 8,7 | Tám,Bảy | |||
51 | 15L4011190 | Ông ích Quốc | Thịnh | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
52 | 15L4011191 | Hồ Văn | Thóc | 10 | 8,5 | 9 | Chín | |||
53 | 15L4011198 | Phạm Thị Thanh | Thư | 10 | 8,5 | 9 | Chín | |||
54 | 15L4011194 | Trần Thị Thu | Thùy | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
55 | 15L4011197 | Võ Xuân | Thủy | 10 | 8 | 8,7 | Tám,Bảy | |||
56 | 15L4011203 | Đoàn Ngọc | Tiến | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
57 | 15L4011211 | Lê Quỳnh | Trâm | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
58 | 15L4011208 | Hoàng Thị Hoài | Trang | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
59 | 15L4011213 | Nguyễn Thị | Trinh | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | |||
60 | 14L4011433 | Lê Quang | Trường | 6 | 0 | 2 | Hai | |||
61 | 15L4011233 | Phan Thị Cẩm | Tú | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | |||
62 | 15L4011223 | Hồ Đăng Phương | Tuấn | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
63 | 15L4011236 | Võ Thị Hồng | Văn | 10 | 10 | 10 | Mười | |||
64 | 15L4011241 | Nguyễn Tấn | Việt | 8 | 9 | 8,7 |
Tám,Bảy
|