Điểm thành phần môn Hệ thống thông tin nhà đất – Nhóm 1

0
266
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
(1) (2) Ghi số Ghi chữ chú
1 Trương Tuyết Anh 8 9,3 8,9 Tám,Chín  
2 Lê Đăng Tuấn Anh 10 9,5 9,7 Chín,Bảy  
3 Hồ Hoàng Lan Anh 10 9,5 9,7 Chín,Bảy  
4 Nguyễn Hoài Bão 6 6,0 6,0 Sáu, không ĐK
5 Phan Văn Bảo 0 0,0 0 Không ĐK
6 Đặng Quang Cường 0 0,0 0 Không ĐK
7 Nguyễn Phước Tồn Danh 8 9 8,7 Tám,Bảy  
8 Công Thị Ánh Dung 10 9,5 9,7 Chín,Bảy  
9 Nguyễn ích Đạt 8 7,0 7,3 Bảy,Ba  
10 Đinh Long Hảo 8 7,0 7,3 Bảy,Ba  
11 Nguyễn Thị Hương 8 9,5 9 Chín  
12 Nguyễn Thị Ánh Kim 10 8,5 9 Chín  
13 Lê Minh Kỳ 10 8,5 9 Chín  
14 Nguyễn Thị Hạnh Liên 10 9,5 9,7 Chín,Bảy  
15 Lê Thị Mỹ Linh 10 9,3 9,5 Chín,Năm  
16 Trương Văn Lĩnh 10 9,0 9,3 Chín,Ba  
17 Đặng Hữu Nhật Long 10 9,5 9,7 Chín,Bảy  
18 Nguyễn Quang Nam 8 6,5 7 Bảy  
19 Nguyễn Thị Thúy Ngân 10 9,3 9,5 Chín,Năm  
20 Trần Định Nghĩa 8 8,8 8,5 Tám,Năm  
21 Hoàng Thị Hồng Nhi 10 9,3 9,5 Chín,Năm  
22 Phạm Huỳnh Thiên Phong 8 8,5 8,3 Tám,Ba  
23 Nguyễn Thị Thu Phương 10 9,3 9,5 Chín,Năm  
24 Trần Bá Quý 10 9,3 9,5 Chín,Năm  
25 Trần Ngọc Sang 10 9,3 9,5 Chín,Năm  
26 Ra Pát Thị Sóc 0 0,0 0 Không ĐK
27 Nguyễn Văn Thành 10 9,5 9,7 Chín,Bảy  
28 Nguyễn Thị Phương Thảo 10 9,3 9,5 Chín,Năm  
29 Ngô Thị Thùy Trang 10 9,5 9,7 Chín,Bảy  
30 Nguyễn Văn Việt 10 9,5 9,7 Chín,Bảy  
31 Lê Phước Việt 10 9,3 9,5 Chín,Năm  
32 Lê Ngọc Anh 8 9,0 8,7 Tám,Bảy  
33 Võ Thị Tường Vy 10 8,3 8,8 Tám,Tám  

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here