Điểm thành phần môn Pháp luật đất đai – Nhóm 01

0
302
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
sinh viên (1) (2)   Ghi số Ghi chữ chú
1 14L4011001 Đoàn Thành An 6 8   7.3 Bảy,Ba  
2 16L4011004 Nguyễn Phú Đức Ân 6 5   5.3 Năm,Ba  
3 16L4011003 Trần Việt Anh 10 7   8 Tám  
4 14L4011016 Đinh Như Hoàng Bảo 6 8   7.3 Bảy,Ba  
5 14L4011024 Hồ Minh Bình 10 8   8.7 Tám,Bảy  
6 16L4011013 Trần Ngọc Chính 6 8   7.3 Bảy,Ba  
7 16L4011011 Đinh Chính 8 6   6.7 Sáu,Bảy  
8 16L4011014 Trương Thị Chung 10 6   7.3 Bảy,Ba  
9 16L4011015 Cao Viết Cường 10 6   7.3 Bảy,Ba  
10 16L4011016 Ngô Lương Văn Dần 8 5   6 Sáu  
11 16L4011019 Lo Thùy Dương 8 7   7.3 Bảy,Ba  
12 16L4011021 Trần Văn Đạt 8 5   6 Sáu  
13 16L4011022 Hồ Văn Đinh 8 6   6.7 Sáu,Bảy  
14 14L4011069 Nguyễn Viết Đoàn 10 7   8 Tám  
15 16L4011023 Nguyễn Thị Thục Đoan 8 8   8 Tám  
16 14L4011070 Nguyễn Văn Đông 6 10   8.7 Tám,Bảy  
17 16L4011025 Nguyễn Thị Hương Giang 10 7   8 Tám  
18 16L4011026 Phạm Thị Thu 8 4   5.3 Năm,Ba  
19 16L4011030 Hoàng Thị Thu Hằng 10 9   9.3 Chín,Ba  
20 16L4011031 Nguyễn Trung Hiếu 8 8   8 Tám  
21 16L4011032 Phạm Minh Hiếu 10 7   8 Tám  
22 16L4011133 Nguyễn Trung Hiếu 6 7   6.7 Sáu,Bảy  
23 14L4011124 Trần Văn Hòa 8 7   7.3 Bảy,Ba  
24 14L3131001 Phạm Duy Hoàng 8 5   6 Sáu  
25 14L4011115 Hoàng 6 7   6.7 Sáu,Bảy  
26 14L4011120 Triệu Vũ Hoàng 8 8   8 Tám  
27 14L4011145 Nguyễn Quang Hùng 10 7   8 Tám  
28 16L4011044 Đoàn Văn Hưng 0 0   0 Không ĐK
29 16L3131003 Hồ Sỷ Hùng 6 8   7.3 Bảy,Ba  
30 16L4011038 Đỗ Văn Hùng 6 6   6 Sáu  
31 16L4011040 Lê Tự Hùng 10 7   8 Tám  
32 16L4011043 Phan Sĩ Hùng 10 7   8 Tám  
33 16L4011042 Nguyễn Trường Hùng 10 8   8.7 Tám,Bảy  
34 16L4011048 Phan Thị Ngọc Hương 10 8   8.7 Tám,Bảy  
35 14L4011155 Trần Việt Hữu 8 8   8 Tám  
36 16L4011061 Hoàng Đức Lợi 0 0   0 Không ĐK
37 16L4011062 Nguyễn Minh Lượng 8 7   7.3 Bảy,Ba  
38 16L4011065 Đinh Trần Công Minh 8 6   6.7 Sáu,Bảy  
39 16L4011067 Nguyễn Đức Na 0 0   0 Không ĐK
40 16L4011071 Trần Thị Nhã 8 8   8 Tám  
41 16L4011136 Nguyễn Văn Thành Nhân 6 7   6.7 Sáu,Bảy  
42 16L4011076 Bờ Linh Như 8 6   6.7 Sáu,Bảy  
43 16L4011078 Hoàng Thị Kim Oanh 10 9   9.3 Chín,Ba  
44 16L4011082 Phạm Đình Phúc 8 7   7.3 Bảy,Ba  
45 16L4011134 Đinh Duy Phước 10 7   8 Tám  
46 14L4011285 Nguyễn Thị Phương 8 8   8 Tám  
47 16L4011086 Phạm Chí Quốc 10 7   8 Tám  
48 16L4011087 Lê Đình Nhật Quỳnh 10 6   7.3 Bảy,Ba  
49 16L4011090 Đoàn Văn Sinh 10 9   9.3 Chín,Ba  
50 16L4015001 TITHVILAI SOOLIYAPALO 10 6   7.3 Bảy,Ba  
51 16L4011094 Trương Tiến Sỹ 0 0   0 Không ĐK
52 16L4011095 Trần Thanh Tài 10 7   8 Tám  
53 16L4011096 Bùi Thanh Tâm 6 6   6 Sáu  
54 16L4011097 Y Tâm 8 8   8 Tám  
55 14L4011355 Đặng Ngọc Thạch 8 8   8 Tám  
56 16L4011104 Mai Văn Bảo Thạch 0 0   0 Không ĐK
57 16L4011135 Nguyễn Ngọc Thạch 4 5   4.7 Bốn,Bảy  
58 16L4011099 Trần Văn Thanh 0 0   0 Không ĐK
59 14L4011350 Hồ Thị Phương Thảo 10 7   8 Tám  
60 16L4011106 Nguyễn Văn Thiên 10 6   7.3 Bảy,Ba  
61 16L4011112 Nguyễn Đăng Hồng Thức 6 7   6.7 Sáu,Bảy  
62 16L4011111 Võ Thị Thương 0 0   0 Không ĐK
63 16L4011110 Phạm Thị Thúy 10 8   8.7 Tám,Bảy  
64 16L4011120 Mai Đình Minh Truyền 10 7   8 Tám  
65 16L4011122 Võ Minh 8 8   8 Tám  
66 16L4011121 Nguyễn Quốc Tuấn 8 7   7.3 Bảy,Ba  
67 16L4011123 Nguyễn Thị Tươi 10 8   8.7 Tám,Bảy  
68 16L4011124 Đinh Thị Ý Vi 10 8   8.7 Tám,Bảy  
69 14L4011467 Đặng Văn 10 7   8 Tám  
70 16L4011129 Tăng Thúy Vy 10 8   8.7 Tám,Bảy  
71 14L4011481 Võ Tấn Ý 8 7   7.3 Bảy,Ba  
72 16L4011132 Nguyễn Văn Ý 6 7   6.7 Sáu,Bảy  

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here