STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||
sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||
1 | 15L3021002 | Đỗ Thị Ngọc | Ái | 10 | 9.0 | 9.3 | Chín,Ba | ||
2 | 15L3021106 | Nguyễn Văn | An | 6 | 9.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||
3 | 15L3021089 | Phan Bá | Châu | 10 | 9.0 | 9.3 | Chín,Ba | ||
4 | 15L3021004 | Văn Đình | Chiểu | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||
5 | 15L3021111 | Phạm Văn | Dũ | 0 | 7.8 | 0 | Không | ĐK | |
6 | 15L3021009 | Nguyễn Tiến | Dũng | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||
7 | 15L3021010 | Phạm Xuân | Dũng | 10 | 8.3 | 8.8 | Tám,Tám | ||
8 | 15L3021008 | Nguyễn Thị | Duyên | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||
9 | 15L3021094 | Hoàng Hữu | Định | 8 | 8.3 | 8.2 | Tám,Hai | ||
10 | 15L3021016 | Phạm Xuân | Hạc | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||
11 | 15L3021124 | Lê Thị Mỹ | Hiền | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||
12 | 15L3021114 | Lê Thị | Hoa | 8 | 9.8 | 9.2 | Chín,Hai | ||
13 | 15L3021021 | Nguyễn Thị Thu | Hoài | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||
14 | 15L3021024 | Nguyễn Thị | Hồng | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||
15 | 15L3021025 | Văn Công | Hợp | 8 | 9.0 | 8.7 | Tám,Bảy | ||
16 | 15L3021027 | Nguyễn Thị | Hương | 8 | 9.5 | 9 | Chín | ||
17 | 15L3021026 | Nguyễn Đức | Huy | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||
18 | 15L3021098 | Lê Văn | Lập | 10 | 8.0 | 8.7 | Tám,Bảy | ||
19 | 15L3021029 | Võ Thị Mỹ | Lệ | 10 | 9.0 | 9.3 | Chín,Ba | ||
20 | 15L3021034 | Lê Thị | Luyến | 8 | 9.5 | 9 | Chín | ||
21 | 15L3021036 | Phan Nguyễn Tuyết | Mai | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||
22 | 15L3021037 | Hồ Sĩ | Mạnh | 4 | 9.0 | 7.3 | Bảy,Ba | ||
23 | 15L3021108 | Đinh Quang | Mười | 8 | 9.3 | 8.8 | Tám,Tám | ||
24 | 15L3021039 | Đoàn Nhật | Nam | 6 | 8.0 | 7.3 | Bảy,Ba | ||
25 | 15L3021043 | Nguyễn Thị | Ngân | 8 | 9.3 | 8.8 | Tám,Tám | ||
26 | 15L3021049 | Nguyễn Thị | Nhớ | 10 | 9.0 | 9.3 | Chín,Ba | ||
27 | 15L3021053 | Hoàng Trương | Phúc | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||
28 | 15L3021054 | Nguyễn Thị Thanh | Phúc | 8 | 9.5 | 9 | Chín | ||
29 | 15L3021055 | Nguyễn Bá | Quốc | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||
30 | 15L3021058 | Đào Thị | Quỳnh | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||
31 | 15L3021102 | Phạm Hoài | Sơn | 8 | 9.5 | 9 | Chín | ||
32 | 15L3021064 | Phan | Thành | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||
33 | 15L3021067 | Võ Thị Nguyên | Thi | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||
34 | 14L3021117 | Trần Lương | Thông | 8 | 8.8 | 8.5 | Tám,Năm | ||
35 | 15L3021069 | Nguyễn Phi | Thuận | 4 | 7.8 | 6.5 | Sáu,Năm | ||
36 | 15L3021070 | Phan Văn | Thùy | 4 | 8.0 | 6.7 | Sáu,Bảy | ||
37 | 15L3021076 | Nguyễn Thị Hồng | Tốt | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||
38 | 15L3021079 | Nguyễn Đình | Trí | 6 | 9.0 | 8 | Tám | ||
39 | 15L3021078 | Nguyễn Thị Hồng | Trinh | 8 | 9.3 | 8.8 | Tám,Tám | ||
40 | 15L3021092 | Lê Công | Trực | 8 | 9.3 | 8.8 | Tám,Tám | ||
41 | 15L3021091 | Nguyễn Minh | Tuấn | 6 | 8.0 | 7.3 | Bảy,Ba | ||
42 | 15L3021081 | Nguyễn Thị Ngọc | Uyên | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||
43 | 15L3021082 | Phan Thị | Uyên | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||
44 | 15L3021084 | Bùi Xuân | Việt | 6 | 8.0 | 7.3 | Bảy,Ba | ||
45 | 15L3021085 | Trần Thanh | Vọng | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
Trang chủ Khoa học công nghệ & HTQT NCKH Điểm thành phần môn Thổ nhưỡng đại cương – Nhóm 4 (2016-2017)