| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | ||||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | |||||
| 1 | 1240110001 | Trần | An | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | |||
| 2 | 1240110298 | Hồ Bảo | An | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |||
| 3 | 1240110004 | Lê Tuấn | Anh | 9 | 8.5 | 8.7 | Tám,Bảy | |||
| 4 | 1240110299 | Đặng Châu | Anh | 9 | 9 | 9 | Chín | |||
| 5 | 1240110386 | Nguyễn Tuấn | Anh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |||
| 6 | 1240110012 | Hồ Ngọc Gia | Bảo | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | |||
| 7 | 1240110019 | Trần Bá | Cao | 10 | 9.4 | 9.6 | Chín,Sáu | |||
| 8 | 1240110306 | Võ Thị | Chung | 10 | 9.6 | 9.7 | Chín,Bảy | |||
| 9 | 1240110022 | Đoàn Văn | Cường | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |||
| 10 | 1240110026 | Cao Thị | Dung | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |||
| 11 | 1240110029 | Đoàn Văn | Dũng | 10 | 8.9 | 9.3 | Chín,Ba | |||
| 12 | 1240110031 | Đặng Ngọc Minh | Dương | 10 | 9.2 | 9.5 | Chín,Năm | |||
| 13 | 1240110311 | Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |||
| 14 | 1240110039 | Hồ Minh | Đĩnh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |||
| 15 | 1240110041 | Nguyễn Thị Nguyệt | Đông | 8 | 8.9 | 8.6 | Tám,Sáu | |||
| 16 | 1240110314 | Huỳnh Thị | Đông | 10 | 9.1 | 9.4 | Chín,Bốn | |||
| 17 | 1240110043 | Đặng Danh | Đức | 10 | 9.7 | 9.8 | Chín,Tám | |||
| 18 | 1240110044 | Lê Trung | Đức | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | |||
| 19 | 1240110048 | Nguyễn Ngọc | Đức | 10 | 9.2 | 9.5 | Chín,Năm | |||
| 20 | 1240110054 | Trần Thị Thanh | Hà | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |||
| 21 | 1240110061 | Hoàng Thị Ngọc | Hân | 10 | 9.7 | 9.8 | Chín,Tám | |||
| 22 | 1240110319 | Đinh Thúy | Hằng | 10 | 9.2 | 9.5 | Chín,Năm | |||
| 23 | 1240110066 | Đinh Thị | Hiền | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | |||
| 24 | 1240110395 | Phan Thị Thu | Hiền | 10 | 9.4 | 9.6 | Chín,Sáu | |||
| 25 | 1240110069 | Nguyễn Hữu | Hiếu | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |||
| 26 | 1240110083 | Hồ Văn | Hồ | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |||
| 27 | 1240110323 | Phạm Văn Bảo | Hoàng | 10 | 9.7 | 9.8 | Chín,Tám | |||
| 28 | 1240110093 | Đoàn Mạnh Đức | Hùng | 8 | 8.8 | 8.5 | Tám,Năm | |||
| 29 | 1240110098 | Trần Nhật | Hùng | 9 | 8.8 | 8.9 | Tám,Chín | |||
| 30 | 1240110089 | Nguyễn Xuân | Huy | 10 | 8.9 | 9.3 | Chín,Ba | |||
| 31 | 1240110398 | Trần Đức | Huyến | 8 | 8.6 | 8.4 | Tám,Bốn | |||
| 32 | 1240110109 | Hà Thúc Anh | Khoa | 9 | 8.7 | 8.8 | Tám,Tám | |||
| 33 | 1240110326 | Hồ Đăng | Khoa | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | |||
| 34 | 1240110113 | Nguyễn Anh | Khuê | 10 | 9.2 | 9.5 | Chín,Năm | |||
| 35 | 1240110117 | Nguyễn Công | Lành | 10 | 9.4 | 9.6 | Chín,Sáu | |||
| 36 | 1240110123 | Hà Thị Khánh | Linh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |||
| 37 | 1240110330 | Nguyễn Trần Khánh | Linh | 10 | 9.1 | 9.4 | Chín,Bốn | |||
| 38 | 1240110329 | Nguyễn Thị Thùy | Linh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |||
| 39 | 1240110137 | Đặng Đình | Lực | 10 | 9.2 | 9.5 | Chín,Năm | |||
| 40 | 1240110139 | Trần Thị Yến | Ly | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | |||
| 41 | 1240110151 | Nguyễn Diệu | My | 9 | 9 | 9 | Chín | |||
| 42 | 1240110157 | Nguyễn Phú | Năng | 10 | 9.1 | 9.4 | Chín,Bốn | |||
| 43 | 1240110163 | Lê Trọng | Nghĩa | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |||
| 44 | 12401103242 | Võ Đức | Ngọc | 8 | 8.7 | 8.5 | Tám,Năm | |||
| 45 | 1240110171 | Huỳnh Văn | Nhật | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | |||
| 46 | 1240110174 | Nguyễn Thị Lan | Nhi | 8 | 8.9 | 8.6 | Tám,Sáu | |||
| 47 | 1240110406 | Trần Châu Tôn ái | Nữ | 10 | 9.2 | 9.5 | Chín,Năm | |||
| 48 | 1240110407 | Lê Thị Hồng | Phúc | 10 | 9.7 | 9.8 | Chín,Tám | |||
| 49 | 1240110190 | Nguyễn Văn Thiện | Phước | 9 | 9 | 9 | Chín | |||
| 50 | 1240110187 | Lê Thị | Phương | 9 | 9 | 9 | Chín | |||
| 51 | 1240110349 | Đặng Thị Hồng | Phương | 10 | 9.2 | 9.5 | Chín,Năm | |||
| 52 | 1240110352 | Trương Thị Dạ | Phương | 10 | 9.1 | 9.4 | Chín,Bốn | |||
| 53 | 1240110193 | Châu Khắc | Quang | 10 | 9.2 | 9.5 | Chín,Năm | |||
| 54 | 1240110354 | Hồ Văn | Quang | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | |||
| 55 | 1240110209 | Võ Trọng | Quý | 9 | 9 | 9 | Chín | |||
| 56 | 1240110199 | Lê Thị | Quyên | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |||
| 57 | 1240110212 | Phan Xuân | Sơn | 8 | 8.9 | 8.6 | Tám,Sáu | |||
| 58 | 1240110214 | Dương Duy | Tài | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |||
| 59 | 1240110222 | Bùi Gia | Thành | 10 | 9.2 | 9.5 | Chín,Năm | |||
| 60 | 1240110360 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |||
| 61 | 1240110232 | Nguyễn Quốc | Thịnh | 10 | 9.1 | 9.4 | Chín,Bốn | |||
| 62 | 1240110234 | Lê Huy | Thỏa | 10 | 9.4 | 9.6 | Chín,Sáu | |||
| 63 | 1240110239 | Nguyễn Thị | Thủy | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | |||
| 64 | 1240110246 | Nguyễn Xuân | Toàn | 10 | 9.6 | 9.7 | Chín,Bảy | |||
| 65 | 1240110249 | Bùi Thị Hà | Trang | 10 | 9.1 | 9.4 | Chín,Bốn | |||
| 66 | 1240110250 | Phan Thị Mai | Trang | 10 | 8.9 | 9.3 | Chín,Ba | |||
| 67 | 1240110278 | Phan Anh | Tú | 9 | 9 | 9 | Chín | |||
| 68 | 1240110262 | Đặng Ngọc | Tuấn | 10 | 9.8 | 9.9 | Chín,Chín | |||
| 69 | 1240110264 | Nguyễn Anh | Tuấn | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | |||
| 70 | 1240110373 | Đỗ Vạn | Tuần | 9 | 9 | 9 | Chín | |||
| 71 | 1240110418 | Hồ Xuân | Tưởng | 8 | 8.9 | 8.6 | Tám,Sáu | |||
| 72 | 1240110272 | Phùng Nhật | Tuyên | 9 | 9.8 | 9.5 | Chín,Năm | |||
| 73 | 1240110284 | Nguyễn Quốc | Việt | 10 | 9.2 | 9.5 | Chín,Năm | |||
| 74 | 1240110291 | Trương Công | Vũ | 10 | 9.1 | 9.4 | Chín,Bốn | |||
| 75 | 1240110296 | Lê Thị Xuân | Yến | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |||
            
		










