| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||||
| 1 | 18L3181012 | Lê Nguyên | An | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 2 | 18L3181001 | Lê Gia | Bảo | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 3 | 18L4011068 | Nguyễn Văn | Chinh | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 4 | 18L3181015 | Lê Thị Huyền | Diệu | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 5 | 18L3181017 | Lê Thị Ngọc | Dung | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 6 | 18L3181019 | Cao Đình | Dũng | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 7 | 18L4011010 | Trần Thanh | Dương | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
| 8 | 18L4011074 | Phạm Thị Mỷ | Duyên | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
| 9 | 18L3181020 | Bàn Đức | Đại | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 10 | 18L4011079 | Huỳnh Trọng | Đại | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 11 | 18L4011085 | Blúp | Đô | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 12 | 18L3181021 | Ngô Mạnh | Đức | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 13 | 18L4011088 | Lê Tài | Đức | 9 | 8 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
| 14 | 18L4011092 | Hồ Văn | Giang | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 15 | 18L3181022 | Nguyễn Tiến | Hải | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 16 | 18L4011097 | Nguyễn Phi | Hải | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 17 | 18L3181025 | Lê Thị Thúy | Hằng | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 18 | 18L4011095 | Nguyễn Tự | Hào | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 19 | 18L4011099 | Đặng Ngọc | Hậu | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 20 | 18L4011108 | Hồ Văn | Hoàn | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 21 | 18L3181027 | Trần Văn | Hợp | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 22 | 18L4011119 | Trần Đức | Hùng | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 23 | 18L3181005 | Nguyễn Hoàng | Huy | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
| 24 | 18L4011116 | Nguyễn Văn | Huy | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 25 | 18L4015002 | LIMIXAY | INTHASA | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 26 | 18L4011132 | Nguyễn Hoàng | Lâm | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 27 | 18L4011133 | Alăng | Lệ | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 28 | 18L3181032 | Đoàn Ngọc Phương | Linh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 29 | 18L4011137 | Lê Đăng | Linh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 30 | 18L4011152 | Nguyễn Lê Bảo Gia | Lộc | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 31 | 18L4011023 | Nguyễn Hoàng | Long | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
| 32 | 18L4011148 | Nguyễn Bảo | Long | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 33 | 18L4011162 | Phạm Đức | Minh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 34 | 18L4011167 | Nguyễn Khoa | Nam | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 35 | 18L3181038 | Lại Thị Kim | Ngân | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 36 | 18L4011027 | Trần Thị Hồng | Ngọc | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
| 37 | 18L3181039 | Phan Bình | Nguyên | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 38 | 18L4015003 | LOUNVILAY | OUBONVANH | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 39 | 18L4011196 | Tào Diễm | Phúc | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
| 40 | 18L4011202 | Võ Đại | Phước | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 41 | 18L4011198 | Lương Thị Thanh | Phương | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 42 | 18L4011204 | Nguyễn Xuân | Quang | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 43 | 18L3181006 | Trần Lưu | Quốc | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 44 | 18L3181043 | Văn Bạc Anh | Quốc | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 45 | 18L4011217 | Ngô Ngọc | Sang | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 46 | 18L4011223 | Brôl Thị | Tạ | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 47 | 18L4011036 | Phan Hoàng | Tân | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
| 48 | 18L3181007 | Trần | Thành | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 49 | 18L4011230 | Trần Hải | Thành | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
| 50 | 18L4011238 | Nguyễn Huy | Thông | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 51 | 18L4011041 | Hồ Văn | Tiến | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 52 | 18L4011249 | Nguyễn Văn | Tiến | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 53 | 18L4011250 | Trần Kim | Tiện | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 54 | 18L4011251 | Võ Ngọc | Tiệp | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
| 55 | 15L4011207 | Lương Thanh | Toàn | 7 | 7 | 7 | Bảy | ||||
| 56 | 18L4011255 | Ngô Thị Kiều | Trang | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
| 57 | 18L3181064 | Đặng Văn | Trường | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 58 | 18L3181009 | Phan Đình | Tú | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 59 | 18L4011045 | Nguyễn Anh | Tuấn | 9 | 7 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
| 60 | 18L4011276 | Nguyễn Văn | Tuyền | 9 | 6 | 7 | Bảy | ||||
| 61 | 18L4011283 | Hồ Tất | Uy | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 62 | 18L4011285 | Trần Thị Bảo | Vi | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
| 63 | 18L4011050 | Lê Trần Long | Vũ | 9 | 6 | 7 | Bảy | ||||
| 64 | 18L3181060 | Nguyễn Lê Minh | Vũ | 9 | 8 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
| 65 | 18L4011291 | Phan Đức | Vũ | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 66 | 18L4011293 | Trần Anh | Vũ | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
| 67 | 18L4011302 | Lê Thanh | Vũ | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
| 68 | 18L4011294 | Lê Anh | Vương | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
…..












