Điểm thành phần môn Hệ thống thông tin đất (LIS) – Nhóm 1 (2015-2016)

0
326
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
(1) (2) Ghi số Ghi chữ chú
1 Nguyễn Thị Kim Anh 10 9 9.3 Chín,Ba  
2 Hoàng Thị Chanh 8 10 9.3 Chín,Ba  
3 Lê Thị Chín 10 9 9.3 Chín,Ba  
4 Nguyễn Hữu Quốc Cường 8 10 9.3 Chín,Ba  
5 Trần Thị Đào 10 9 9.3 Chín,Ba  
6 Nguyễn Thành Đồng 8 10 9.3 Chín,Ba  
7 Nguyễn Văn Đức 8 10 9.3 Chín,Ba  
8 Nguyễn Văn Guynh 8 10 9.3 Chín,Ba  
9 Nguyễn Thị Lệ Hằng 10 10 10 Mười  
10 Trần Minh Hiếu 8 10 9.3 Chín,Ba  
11 Hồ Thị Ngọc Hồng 8 9 8.7 Tám,Bảy  
12 Nguyễn Thị Mai Hương 8 10 9.3 Chín,Ba  
13 Trần Thị Thu Hương 10 9 9.3 Chín,Ba  
14 Phạm Thị Huyên 10 10 10 Mười  
15 Phan Nguyễn Nghĩa Huyền 10 10 10 Mười  
16 Đặng Hoàng Nhật Linh 10 8 8.7 Tám,Bảy  
17 Nguyễn Thị Châu Loan 8 9 8.7 Tám,Bảy  
18 Nguyễn Tú Long 10 9 9.3 Chín,Ba  
19 Nguyễn Thị My Ly 10 9 9.3 Chín,Ba  
20 Nguyễn Trường Nghĩa 8 10 9.3 Chín,Ba  
21 Trương Văn Ngọc 8 9 8.7 Tám,Bảy  
22 Trương Thị Minh Nguyệt 10 10 10 Mười  
23 Hoàng Thị Nhung 10 10 10 Mười  
24 Nguyễn Thị Nhung 10 10 10 Mười  
25 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 10 10 10 Mười  
26 Nguyễn Thị Phượng 0 0 0 Không Bỏ
27 Đinh Văn Quả 10 10 10 Mười  
28 Lê Văn Quý 10 10 10 Mười  
29 Hồ Thị Hoa Quỳnh 10 10 10 Mười  
30 Nguyễn Quang Rinh 10 0 3.3 Ba,Ba  
31 Lê Thị Tân 10 10 10 Mười  
32 Lê Phụ Thái 10 7 8 Tám  
33 Phan Văn Thành 10 7 8 Tám  
34 Trần Trung Thành 10 8 8.7 Tám,Bảy  
35 Nguyễn Thành Tin 10 10 10 Mười  
36 Lê Quang Trì 10 10 10 Mười  
37 Kiều Công Văn 10 10 10 Mười  

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here