Điểm thành phần môn Bản đồ học – Nhóm 4

0
316
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
(1) (2) Ghi số Ghi chữ chú
1 Phan Minh ánh 10 6 7.3 Bảy,Ba  
2 Võ Thị Ngọc Anh 8 8 8 Tám  
3 Trần Đình Bảo 10 7 8 Tám  
4 Hoàng Anh Cảm 10 5 6.7 Sáu,Bảy  
5 Nguyễn Văn Chương 10 6 7.3 Bảy,Ba  
6 Nguyễn Văn Danh 10 5 6.7 Sáu,Bảy  
7 Trương Thị Hương Dung 10 7 8 Tám  
8 Lê Đại Dương 2 5 4 Bốn  
9 Phạm Văn Đá 10 5 6.7 Sáu,Bảy  
10 Cao Ngọc Đắc 4 8 6.7 Sáu,Bảy  
11 Cao Quốc Đạt 4 4 4 Bốn  
12 Trần Văn Đức 8 4 5.3 Năm,Ba  
13 Lê Ngọc Hải 6 5 5.3 Năm,Ba  
14 Phan Hoàng Hảo 6 5 5.3 Năm,Ba  
15 Bling Thị Hiệp 10 5 6.7 Sáu,Bảy  
16 Nguyễn Hoàng Trung Hiếu 2 5 4 Bốn  
17 Nguyễn Văn Hòa 8 3 4.7 Bốn,Bảy  
18 Nguyễn Thị Hoài 10 7 8 Tám  
19 Lê Thanh Hoàng 0 0 0 Không ĐK
20 Trần Đăng Hồng 4 6 5.3 Năm,Ba  
21 Nguyễn Hợp 6 4 4.7 Bốn,Bảy  
22 Nguyễn Khắc Huấn 2 5 4 Bốn  
23 Trần Nhật Hùng 6 5 5.3 Năm,Ba  
24 Trương Thế Hùng 6 4 4.7 Bốn,Bảy  
25 Trần Đặng Hùng 0 0 0 Không ĐK
26 Đỗ Hoàng Hữu 10 6 7.3 Bảy,Ba  
27 Võ Đức Huy 0 0 0 Không ĐK
28 Trần Thị Huyền 8 6 6.7 Sáu,Bảy  
29 Nguyễn Thị Thanh Lan 10 6 7.3 Bảy,Ba  
30 Trần Dương Luật 8 4 5.3 Năm,Ba  
31 Phạm Thị Ly 8 6 6.7 Sáu,Bảy  
32 Phan Hải Nam 6 5 5.3 Năm,Ba  
33 Lê Viết Nghĩa 6 4 4.7 Bốn,Bảy  
34 Nguyễn Thanh Nhân 2 5 4 Bốn  
35 Vương Minh Nhất 0 0 0 Không ĐK
36 Ngô Hải Ninh 6 5 5.3 Năm,Ba  
37 Phạm Huỳnh Thiên Phong 8 5 6 Sáu  
38 Nguyễn Đăng Quế Phú 10 5 6.7 Sáu,Bảy  
39 Nguyễn Thị Minh Phương 0 0 0 Không ĐK
40 Lê Quang Sang 8 5 6 Sáu  
41 Phan Viết Sang 8 6 6.7 Sáu,Bảy  
42 Hồ Văn Sáu 2 3 2.7 Hai,Bảy  
43 Bùi Tấn Sơn 10 5 6.7 Sáu,Bảy  
44 Nguyễn Thanh Sơn 0 0 0 Không ĐK
45 Trần Đức Thành Tài 6 5 5.3 Năm,Ba  
46 Lý Hữu Minh Tân 6 5 5.3 Năm,Ba  
47 Lê Quang Thạch 4 5 4.7 Bốn,Bảy  
48 Võ Quang Thám 10 5 6.7 Sáu,Bảy  
49 Trần Nguyễn Chí Thanh 10 6 7.3 Bảy,Ba  
50 Nguyễn Trung Thành 4 4 4 Bốn  
51 Phạm Tấn Thịnh 6 4 4.7 Bốn,Bảy  
52 Ngô Hoàng Triều Thương 6 5 5.3 Năm,Ba  
53 Trương Thị Thanh Thúy 10 7 8 Tám  
54 Trần Văn Tiến 10 5 6.7 Sáu,Bảy  
55 Đinh Anh Bảo Trân 8 5 6 Sáu  
56 Lê Thị Cẩm Trang 10 6 7.3 Bảy,Ba  
57 Trần Thị Thùy Trang 8 6 6.7 Sáu,Bảy  
58 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 8 6 6.7 Sáu,Bảy  
59 Đoàn Thị Thanh Nhàn 10 7 8 Tám  

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here