Điểm thành phần môn Đánh giá tác động môi trường – Nhóm 2

0
273
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
(1) (2) Ghi số Ghi chữ chú
1 Nguyễn Trắc Bá Ẩn 8 9.5 9 Chín  
2 Võ Thị Thùy An 10 9.5 9.7 Chín,Bảy  
3 Lương Văn Anh 10 9.5 9.7 Chín,Bảy  
4 Nguyễn Thị Biên 10 9.5 9.7 Chín,Bảy  
5 Võ Văn Nhật Chung 8 9.5 9 Chín  
6 Nguyễn Tấn Cường 10 9.5 9.7 Chín,Bảy  
7 BHLing Thị  Dan 10 9.5 9.7 Chín,Bảy  
8 Cao Thị Dung 10 9.5 9.7 Chín,Bảy  
9 Nguyễn Trùng Dương 10 9.5 9.7 Chín,Bảy  
10 Đinh Thị Đỏ 10 9.5 9.7 Chín,Bảy  
11 Trần Thị Ngọc 10 9.5 9.7 Chín,Bảy  
12 Trần Hồng Hạnh 10 9.5 9.7 Chín,Bảy  
13 Lê Đức Hậu 10 9.5 9.7 Chín,Bảy  
14 Nguyễn Thị Hiền 10 9.5 9.7 Chín,Bảy  
15 Đỗ Thị Thu Hiền 10 9 9.3 Chín,Ba  
16 Trần Thị Hoa 10 9 9.3 Chín,Ba  
17 Phan Thanh Hoài 10 9 9.3 Chín,Ba  
18 Võ Tá Hoàng 6 9 8 Tám  
19 Dương Thị Huệ 10 9 9.3 Chín,Ba  
20 Thái Văn Hưng 10 9 9.3 Chín,Ba  
21 Võ Văn Huy 10 9 9.3 Chín,Ba  
22 Trần Hoàng Huy 10 9.5 9.7 Chín,Bảy  
23 Phan Văn Khang 8 9.5 9 Chín  
24 Dương Quốc Đăng Khoa 8 9.5 9 Chín  
25 Lâm 10 9.5 9.7 Chín,Bảy  
26 Phạm Trịnh Phương Lan 10 9.5 9.7 Chín,Bảy  
27 Nguyễn Thị Lành 10 9.5 9.7 Chín,Bảy  
28 Trần Thị Hoài Linh 10 9.5 9.7 Chín,Bảy  
29 Phạm Nhật Luý 10 9 9.3 Chín,Ba  
30 Đinh Văn Mâm 10 9 9.3 Chín,Ba  
31 Nguyễn Thị Kim Mẫn 10 9 9.3 Chín,Ba  
32 Trần Văn Minh 10 9 9.3 Chín,Ba  
33 Võ Lê Anh Minh 10 9 9.3 Chín,Ba  
34 Nguyễn Thị My My 10 9 9.3 Chín,Ba  
35 Ngô Thị Kim Ngân 10 9 9.3 Chín,Ba  
36 Nhan Thi Kiều  Ngân 10 9 9.3 Chín,Ba  
37 Phạm Phương Nguyên 10 9.5 9.7 Chín,Bảy  
38 Nguyễn Thị Ánh  Nguyệt 10 9.5 9.7 Chín,Bảy  
39 Nguyễn Văn Phong Nhã 10 9.5 9.7 Chín,Bảy  
40 Bùi Hồ Thanh Nhật 10 9.5 9.7 Chín,Bảy  
41 Trần Thị Nhung 10 9.5 9.7 Chín,Bảy  
42 Trần Minh Phúc 10 9.5 9.7 Chín,Bảy  
43 Nguyễn Đức  Phương 10 9.5 9.7 Chín,Bảy  
44 Phạm Minh Phương 0 v 0 Không ĐK
45 Nguyễn Đắc Phương 8 9.5 9 Chín  
46 Nguyễn Thị Qui Phượng 10 9.5 9.7 Chín,Bảy  
47 Nguyễn Đức  Qúa 8 9.5 9 Chín  
48 Phạm Phước Quang 10 9.5 9.7 Chín,Bảy  
49 Lê Thành Quang 8 9.5 9 Chín  
50 Nguyễn Huỳnh Minh Quý 10 10 10 Mười  
51 Nguyễn Phan Nhật Quỳnh 10 10 10 Mười  
52 Phạm Văn Re 10 10 10 Mười  
53 Lâm Thanh  Sơn 10 10 10 Mười  
54 Phan Xuân Sơn 10 10 10 Mười  
55 Nguyễn Văn Sử 10 10 10 Mười  
56 Lê Thuận Nhật Tân 8 10 9.3 Chín,Ba  
57 Lê Quang Thành 10 9 9.3 Chín,Ba  
58 Lưu Thị Phương Thảo 10 9 9.3 Chín,Ba  
59 Đặng Văn Thịnh 8 9 8.7 Tám,Bảy  
60 Nguyễn Vi Thịnh 10 9 9.3 Chín,Ba  
61 Trương Thị Thúy 10 9 9.3 Chín,Ba  
62 Trương Minh Trang 10 9 9.3 Chín,Ba  
63 Trương Minh Trường 10 9 9.3 Chín,Ba  
64 Lê Thị Cẩm 10 9.5 9.7 Chín,Bảy  
65 Trần Minh Tuấn 10 9.5 9.7 Chín,Bảy  
66 Nguyễn Quang  Tuấn 10 9.5 9.7 Chín,Bảy  
67 Phạm Thị Viên 10 9.5 9.7 Chín,Bảy  
68 10 9.5 9.7 Chín,Bảy  
69 Đặng Châu Trường Vy 10 9.5 9.7 Chín,Bảy  
70 Nguyễn Đoàn Thị Hải Yến 10 9.5 9.7 Chín,Bảy  

Xem diem cac mon khac 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here