Diểm 30% môn Đăng ký thống kê ĐĐ và BĐS- Nhóm1

0
457
Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT
sinh viên (1) (2) Ghi số Ghi chữ
16L4011004 Nguyễn Phú Đức Ân 6 10 8.7 Tám,Bảy
16L4011013 Trần Ngọc Chính 6 7.3 6.9 Sáu,Chín
16L4011011 Đinh Chính 8 10 9.3 Chín,Ba
16L4011014 Trương Thị Chung 8 10 9.3 Chín,Ba
16L4011015 Cao Viết Cường 8 10 9.3 Chín,Ba
16L4011021 Trần Văn Đạt 10 8.5 9 Chín
16L4011022 Hồ Văn Đinh 10 7 8 Tám
16L4011023 Nguyễn Thị Thục Đoan 10 10 10 Mười
16L4011025 Nguyễn Thị Hương Giang 10 10 10 Mười
16L4011030 Hoàng Thị Thu Hằng 10 10 10 Mười
16L4011031 Nguyễn Trung Hiếu 10 10 10 Mười
16L4011032 Phạm Minh Hiếu 10 10 10 Mười
16L4011133 Nguyễn Trung Hiếu 6 10 8.7 Tám,Bảy
16L3131003 Hồ Sỷ Hùng 6 8 7.3 Bảy,Ba
16L4011038 Đỗ Văn Hùng 8 10 9.3 Chín,Ba
16L4011040 Lê Tự Hùng 10 8.5 9 Chín
16L4011043 Phan Sĩ Hùng 10 10 10 Mười
16L4011042 Nguyễn Trường Hùng 8 10 9.3 Chín,Ba
16L4011071 Trần Thị Nhã 10 10 10 Mười
16L4011136 Nguyễn Văn Thành Nhân 6 0 2 Hai
16L4011078 Hoàng Thị Kim Oanh 10 10 10 Mười
16L4011134 Đinh Duy Phước 10 10 10 Mười
16L4011086 Phạm Chí Quốc 10 10 10 Mười
16L4011087 Lê Đình Nhật Quỳnh 10 10 10 Mười
16L4011090 Đoàn Văn Sinh 8 7 7.3 Bảy,Ba
16L4015001 Tithvilai Sooliyapalo 6 10 8.7 Tám,Bảy
16L4011095 Trần Thanh Tài 10 10 10 Mười
16L4011096 Bùi Thanh Tâm 10 10 10 Mười
16L4011097 Y Tâm 10 10 10 Mười
16L4011120 Mai Đình Minh Truyền 10 10 10 Mười
16L4011122 Võ Minh 6 10 8.7 Tám,Bảy
16L4011123 Nguyễn Thị Tươi 10 10 10 Mười
16L4011124 Đinh Thị Ý Vi 10 8.5 9 Chín
16L4011129 Tăng Thúy Vy 8 10 9.3 Chín,Ba
16L4011132 Nguyễn Văn Ý 6 7.5 7 Bảy
16L4011048 Phan Thị Ngọc Hương 10 9 9.3 Chín,Ba
16L4011065 Đinh Trần Công Minh 8 7 7.3 Bảy,Ba
15L4011240 Lê Xuân Việt 4 1 2 Hai
16L4011112 Nguyễn Đăng Hồng Thức 6 9 8 Tám
16L4011082 Phạm Đình Phúc 8 9 8.7 Tám,Bảy
16L4011003 Trần Việt Anh 6 9.3 8.2 Tám,Hai
16L4011110 Phạm Thị Thúy 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
16L4011121 Nguyễn Quốc Tuấn 10 9 9.3 Chín,Ba
16L4011135 Nguyễn Ngọc Thạch 10 8.5 9 Chín

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here