Điểm 30% Hệ thống thông tin địa lý – Nhóm 3 (HK 2, 2018-2019)

0
509
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT
sinh viên (1) (2) Ghi số Ghi chữ
1 17L4011001 Trần Thị Quế Anh 10 7.3 8.2 Tám,Hai
2 15L4011015 Đinh Anh Cường 8 3.0 4.7 Bốn,Bảy
3 16L4011015 Cao Viết Cường 8 8.5 8.3 Tám,Ba
4 17L4011004 Hồ Thị Duận 10 4.5 6.3 Sáu,Ba
5 15L4011030 Nguyễn Quốc Dũng 8 3.0 4.7 Bốn,Bảy
6 17L4011006 Võ Văn Dương 10 8.8 9.2 Chín,Hai
7 17L4011068 Nguyễn Đình Đạt 10 8.3 8.8 Tám,Tám
8 17L4011007 Trương Công Đạt 10 6.8 7.8 Bảy,Tám
9 17L4011012 Đinh Minh Hậu 10 7.5 8.3 Tám,Ba
10 17L4011015 Lý Minh Hiếu 10 7.3 8.2 Tám,Hai
11 17L4011017 Phan Khắc Hoan 10 7.5 8.3 Tám,Ba
12 17L4011024 Cao Minh Hưng 10 7.5 8.3 Tám,Ba
13 17L4011021 Nguyễn Thị Thanh Huyền 10 9.3 9.5 Chín,Năm
14 17L4011026 Phạm Trung Kha 8 8.3 8.2 Tám,Hai
15 17L4011027 Nay H’ Kiêng 10 7.5 8.3 Tám,Ba
16 17L4011028 Trương Thị Mỹ Lành 10 8.5 9 Chín
17 17L4011030 Võ Thị Diệu Linh 10 8.5 9 Chín
18 17L4011031 Nguyễn Thị Mỹ Loan 10 7.3 8.2 Tám,Hai
19 17L4011035 Nguyễn Tấn Lợi 10 8.3 8.8 Tám,Tám
20 17L4011033 Hồ Văn Long 10 8.0 8.7 Tám,Bảy
21 17L4011037 Nguyễn Thị Diệu My 10 7.8 8.5 Tám,Năm
22 17L4011038 Phan Thị Năm 10 7.8 8.5 Tám,Năm
23 17L4011039 Trần Văn Nghĩa 10 8.0 8.7 Tám,Bảy
24 17L4011042 Trần Thị Nhi 10 7.3 8.2 Tám,Hai
25 17L4011069 Ngô Thị Tuyết Nhung 10 7.0 8 Tám
26 17L4011043 Lê Kiều Oanh 10 9.0 9.3 Chín,Ba
27 17L4011070 Giang Văn Phong 10 8.0 8.7 Tám,Bảy
28 17L4011045 Nguyễn Văn Phúc 10 8.0 8.7 Tám,Bảy
29 17L4011047 Lê Thị Thảo Quyên 10 7.3 8.2 Tám,Hai
30 17L4011049 Phan Thanh Sang 10 7.0 8 Tám
31 17L4011072 Võ Lâm Minh Thái 10 7.0 8 Tám
32 17L4011054 Võ Văn Thìn 10 8.6 9.1 Chín,Một
33 17L4011055 Nguyễn Thị Thơ 10 7.3 8.2 Tám,Hai
34 15L4011193 Nguyễn Chí Thống 8 3.0 4.7 Bốn,Bảy
35 17L4011056 Huỳnh Thị Thu Thủy 8 8.8 8.5 Tám,Năm
36 17L4011062 Nguyễn Đức 10 8.0 8.7 Tám,Bảy
37 17L4011064 Nguyễn Thị Khánh Vân 10 7.3 8.2 Tám,Hai
38 17L4011067 Võ Thị Yến 10 7.8 8.5 Tám,Năm

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here