| STT | Mã | Họ và tên | Điểm số | Điểm chữ | Ghi chú | |
| sinh viên | ||||||
| 1 | 14L4011007 | Trần Thị Trâm | Anh | 9,2 | Chín, hai | |
| 2 | 14L4011482 | Nguyễn Xuân | Bình | 10 | Mười | |
| 3 | 14L4011027 | Hoàng Anh | Cảm | 9,5 | Chín, năm | |
| 4 | 14L4011031 | Cao Ngọc Phương | Chi | 9,5 | Chín, năm | |
| 5 | 14L4011047 | Nguyễn Văn | Danh | 9,5 | Chín, năm | |
| 6 | 14L4011048 | Nguyễn Thị | Diễm | 9,2 | Chín, hai | |
| 7 | 14L4011050 | Đinh Thị Huyền | Diệu | 9,2 | Chín, hai | |
| 8 | 14L4011063 | Phạm Văn | Đá | 9,5 | Chín, năm | |
| 9 | 14L4011076 | Trần Văn | Đức | 10 | Mười | |
| 10 | 14L4011086 | Nguyễn Văn | Hải | 9,5 | Chín, năm | |
| 11 | 14L4011090 | Phan Hoàng | Hảo | 9,5 | Chín, năm | |
| 12 | 14L4011109 | Bling Thị | Hiệp | 10 | Mười | |
| 13 | 14L4011122 | Nguyễn Văn | Hòa | 9,5 | Chín, năm | |
| 14 | 14L4011119 | Trần Huy | Hoàng | 9,5 | Chín, năm | |
| 15 | 14L4011125 | Trần Đăng | Hồng | 9,5 | Chín, năm | |
| 16 | 14L4011149 | Nguyễn Vĩnh | Hưng | 9,5 | Chín, năm | |
| 17 | 14L4011150 | Phạm Văn | Hưng | 9,5 | Chín, năm | |
| 18 | 14L4011136 | Tống Hữu | Huy | – | – | Bỏ học |
| 19 | 14L4011138 | Võ Đức | Huy | 9,5 | Chín, năm | |
| 20 | 14L4011167 | Nguyễn Tùng | Lâm | 9,5 | Chín, năm | |
| 21 | 14L4011169 | Nguyễn Nhật | Lệ | 9,5 | Chín, năm | |
| 22 | 14L4011177 | Nguyễn Thị Diệu | Linh | 9,5 | Chín, năm | |
| 23 | 14L4011178 | Nguyễn Thị Hoàng | Linh | 9,5 | Chín, năm | |
| 24 | 14L4011193 | Ngô Đại | Lợi | 10 | Mười | |
| 25 | 14L4011186 | Hoàng Hải | Long | 9,5 | Chín, năm | |
| 26 | 14L4011196 | Trần Dương | Luật | 9,2 | Chín, hai | |
| 27 | 14L4011203 | Phạm Duy | Mạnh | 9,2 | Chín, hai | |
| 28 | 14L4011216 | Phan Hải | Nam | 9,5 | Chín, năm | |
| 29 | 14L4011234 | Nguyễn Đình | Ngọc | 9,5 | Chín, năm | |
| 30 | 14L4011239 | Thái Tăng | Ngọc | 9,5 | Chín, năm | |
| 31 | 14L4011244 | Lê Thị Hồng | Nhạn | 9,5 | Chín, năm | |
| 32 | 14L4011264 | Nguyễn Thị Bích | Như | 10 | Mười | |
| 33 | 14L4011266 | Ngô Hải | Ninh | 9,2 | Chín, hai | |
| 34 | 14L4011270 | Huỳnh Đức | Phát | 9,2 | Chín, hai | |
| 35 | 14L4011278 | Nguyễn Đắc | Phố | 9,5 | Chín, năm | |
| 36 | 15L4011145 | Huỳnh Hoàng | Phúc | 10 | Mười | |
| 37 | 14L4011293 | Lê Công | Phước | 10 | Mười | |
| 38 | 14L4011308 | Nguyễn Toàn | Quốc | 9,5 | Chín, năm | |
| 39 | 14L4011316 | Võ Văn | Quý | 9,5 | Chín, năm | |
| 40 | 14L4011320 | Lê Quang | Sang | 9,2 | Chín, hai | |
| 41 | 14L4011321 | Phan Viết | Sang | 9,2 | Chín, hai | |
| 42 | 14L4011335 | Phan Anh | Tài | 10 | Mười | |
| 43 | 14L4011336 | Trần Đức Thành | Tài | 9,5 | Chín, năm | |
| 44 | 14L4011356 | Huỳnh Ngọc | Thạch | 9,5 | Chín, năm | |
| 45 | 14L4011347 | Võ Ngọc | Thái | 10 | Mười | |
| 46 | 14L4011360 | Hồ Hoàng Văn | Thắng | 9,5 | Chín, năm | |
| 47 | 14L4011361 | Võ Văn | Thắng | 9,5 | Chín, năm | |
| 48 | 14L4011342 | Trần Nguyễn Chí | Thanh | 9,5 | Chín, năm | |
| 49 | 14L4011363 | Võ Chí | Thiện | 9,5 | Chín, năm | |
| 50 | 14L4011372 | Phạm Tấn | Thịnh | 9,5 | Chín, năm | |
| 51 | 14L4011376 | Trần Thị Mỹ | Thu | 9,5 | Chín, năm | |
| 52 | 14L4011377 | Phạm Thị Minh | Thuận | 9,5 | Chín, năm | |
| 53 | 14L4011387 | Ngô Hoàng Triều | Thương | 9,5 | Chín, năm | |
| 54 | 14L4011385 | Trương Thị Thanh | Thúy | 9,2 | Chín, hai | |
| 55 | 14L4011397 | Trần Văn | Tiến | 9,2 | Chín, hai | |
| 56 | 14L4011405 | Nguyễn Thanh | Tịnh | 10 | Mười | |
| 57 | 14L4011401 | Nguyễn | Tình | 9,5 | Chín, năm | |
| 58 | 14L4011415 | Trần Thị | Trang | 9,5 | Chín, năm | |
| 59 | 14L4011436 | Lê Anh | Tuấn | 9,5 | Chín, năm | |
| 60 | 14L4011443 | Trần Đình | Tuấn | 9,5 | Chín, năm | |
| 61 | 14L4011452 | Trần Thị Thanh | Tường | 9,5 | Chín, năm | |
| 62 | 14L4011449 | Cao Thị Kim | Tuyến | 9,5 | Chín, năm | |
| 63 | 14L4011454 | Nguyễn Thị Hồng | Ty | 10 | Mười | |
| 64 | 14L4011457 | Hồ Trọng | Úy | 9,5 | Chín, năm | |
| 65 | 14L4011456 | Ngô Đình Phan | Uyên | 9,5 | Chín, năm | |
| 66 | 14L4011462 | Nguyễn Thị Hoài | Vi | 9,5 | Chín, năm | |
| 67 | 14L4011464 | Phan Lê Thảo | Vi | 9,5 | Chín, năm | |
| 68 | 14L4011474 | Trương Thị Thanh | Vy | 9,5 | Chín, năm | |











