| Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | |||
| sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | chú | ||
| 16L4011002 | Lê Đăng Tuấn | Anh | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | |
| 16L4011001 | Hồ Hoàng Lan | Anh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 16L4011007 | Nguyễn Hoài | Bão | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |
| 16L3131001 | Phan Văn | Bảo | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK |
| 16L4011017 | Công Thị Ánh | Dung | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 16L4011047 | Nguyễn Thị | Hương | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 13L4011161 | Trần Đình | Khanh | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | |
| 16L4011052 | Nguyễn Thị Ánh | Kim | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 16L4011053 | Lê Minh | Kỳ | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |
| 16L4011057 | Nguyễn Thị Hạnh | Liên | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |
| 16L4011058 | Lê Thị Mỹ | Linh | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |
| 16L4011059 | Trương Văn | Lĩnh | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |
| 16L4011060 | Đặng Hữu Nhật | Long | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |
| 16L4011069 | Nguyễn Thị Thúy | Ngân | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |
| 16L3131004 | Trần Định | Nghĩa | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |
| 16L4011074 | Hoàng Thị Hồng | Nhi | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 16L4011084 | Nguyễn Thị Thu | Phương | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 16L3131006 | Trần Bá | Quý | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |
| 16L4011088 | Trần Ngọc | Sang | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |
| 16L4011091 | Ra Pát Thị | Sóc | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK |
| 16L4011100 | Nguyễn Văn | Thành | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | |
| 16L4011103 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |
| 16L4011116 | Ngô Thị Thùy | Trang | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | |
| 16L4011127 | Nguyễn Văn | Việt | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 16L4011126 | Lê Phước | Việt | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 16L4011128 | Lê Ngọc Anh | Vũ | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |
| 16L4011130 | Võ Thị Tường | Vy | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |











