| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||||
| 1 | 16L4011002 | Lê Đăng Tuấn | Anh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 2 | 16L4011001 | Hồ Hoàng Lan | Anh | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 3 | 16L4011007 | Nguyễn Hoài | Bão | 7 | 9 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
| 4 | 16L3131001 | Phan Văn | Bảo | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 5 | 16L4011017 | Công Thị Ánh | Dung | #### | 10 | 10 | Mười | ||||
| 6 | 16L4011047 | Nguyễn Thị | Hương | 9 | 10 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
| 7 | 16L4011052 | Nguyễn Thị Ánh | Kim | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 8 | 16L4011053 | Lê Minh | Kỳ | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
| 9 | 16L4011057 | Nguyễn Thị Hạnh | Liên | 9 | 9 | 9 | Chín | ||||
| 10 | 16L4011058 | Lê Thị Mỹ | Linh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 11 | 16L4011059 | Trương Văn | Lĩnh | 7 | 7 | 7 | Bảy | ||||
| 12 | 16L4011060 | Đặng Hữu Nhật | Long | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
| 13 | 16L4011069 | Nguyễn Thị Thúy | Ngân | 9 | 10 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
| 14 | 16L3131004 | Trần Định | Nghĩa | 9 | 8 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
| 15 | 16L4011074 | Hoàng Thị Hồng | Nhi | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 16 | 16L4011084 | Nguyễn Thị Thu | Phương | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 17 | 16L3131006 | Trần Bá | Quý | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 18 | 16L4011088 | Trần Ngọc | Sang | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
| 19 | 16L4011091 | Ra Pát Thị | Sóc | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 20 | 16L4011100 | Nguyễn Văn | Thành | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 21 | 16L4011103 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 22 | 16L4011116 | Ngô Thị Thùy | Trang | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 23 | 16L4011127 | Nguyễn Văn | Việt | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 24 | 16L4011126 | Lê Phước | Việt | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
| 25 | 16L4011128 | Lê Ngọc Anh | Vũ | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
| 26 | 16L4011130 | Võ Thị Tường | Vy | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||








