| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||||
| 1 | 15L4011003 | Nguyễn Đức | Anh | 4 | 9.0 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 2 | 15L4011008 | Huỳnh Văn | Bảo | 8 | 7.1 | 7.4 | Bảy,Bốn | ||||
| 3 | 15L4011010 | Hoàng Phạm Thanh | Bình | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||||
| 4 | 15L4011017 | Võ | Cửu | 10 | 1.8 | 4.5 | Bốn,Năm | ||||
| 5 | 15L4011020 | Đinh Thị | Diễm | 10 | 7.9 | 8.6 | Tám,Sáu | ||||
| 6 | 15L4011023 | Nguyễn Thị Thanh | Dung | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
| 7 | 15L4011038 | Nguyễn ích | Đạt | 10 | 0.8 | 3.8 | Ba,Tám | ||||
| 8 | 15L4011045 | Phan Văn | Đức | 10 | 5.0 | 6.7 | Sáu,Bảy | ||||
| 9 | 15L4011053 | Đinh Long | Hảo | 9 | 5.3 | 6.5 | Sáu,Năm | ||||
| 10 | 15L4011056 | Hồ Thị | Hậu | 10 | 7.1 | 8.1 | Tám,Một | ||||
| 11 | 15L4011059 | Lương Ngọc | Hiếu | 10 | 1.8 | 4.5 | Bốn,Năm | ||||
| 12 | 15L4011066 | Lê Văn | Hoàng | 8 | 6.0 | 6.7 | Sáu,Bảy | ||||
| 13 | 15L4011083 | Hoàng Ngọc | Hùng | 0 | 0.0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 14 | 15L4011085 | Nguyễn Hữu | Hưng | 8 | 1.5 | 3.7 | Ba,Bảy | ||||
| 15 | 15L4011075 | Lê Quý | Huy | 10 | 0.0 | 3.3 | Ba,Ba | ||||
| 16 | 15L4011076 | Nguyễn Duy Đức | Huy | 8 | 4.5 | 5.7 | Năm,Bảy | ||||
| 17 | 15L4011078 | Nguyễn Nhật | Huy | 4 | 0.0 | 1.3 | Một,Ba | ||||
| 18 | 15L4011089 | Phạm Quốc | Khánh | 8 | 0.0 | 2.7 | Hai,Bảy | ||||
| 19 | 15L4011092 | Đoàn Thị | Kiều | 10 | 2.5 | 5 | Năm | ||||
| 20 | 15L4011097 | Huỳnh Thị Mỹ | Lệ | 10 | 8.4 | 8.9 | Tám,Chín | ||||
| 21 | 15L4011109 | Phạm Văn | Minh | 10 | 1.4 | 4.3 | Bốn,Ba | ||||
| 22 | 15L4011113 | Nguyễn Quang | Nam | 10 | 0.8 | 3.8 | Ba,Tám | ||||
| 23 | 15L4011117 | Nguyễn Thị | Nghĩa | 10 | 10.0 | 10 | Mười | ||||
| 24 | 15L4011120 | Lê Thị | Ngọc | 10 | 8.4 | 8.9 | Tám,Chín | ||||
| 25 | 15L4011123 | Phan Văn | Nguyên | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
| 26 | 15L4011129 | Hồ Nguyễn Phương | Nhi | 10 | 7.9 | 8.6 | Tám,Sáu | ||||
| 27 | 15L4011133 | Đỗ Huỳnh | Như | 10 | 8.9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 28 | 15L4011135 | Trần Thị Quỳnh | Như | 10 | 8.3 | 8.8 | Tám,Tám | ||||
| 29 | 15L4011137 | Lê La | Ny | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
| 30 | 15L4011140 | Trần Thị Kim | Oanh | 10 | 8.9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 31 | 15L4011148 | Lê Thị Hồng | Phượng | 10 | 9.6 | 9.8 | Chín,Tám | ||||
| 32 | 15L4011151 | Trần Minh | Quân | 10 | 6.8 | 7.9 | Bảy,Chín | ||||
| 33 | 15L4011158 | Trần Văn | Sâm | 6 | 0.0 | 2 | Hai | ||||
| 34 | 15L4011160 | Hà Nguyên | Sinh | 10 | 9.0 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 35 | 15L4011161 | Nguyễn Hồng | Sơn | 10 | 6.8 | 7.8 | Bảy,Tám | ||||
| 36 | 15L4011164 | Phan Thanh | Sơn | 10 | 7.9 | 8.6 | Tám,Sáu | ||||
| 37 | 15L4011166 | Nguyễn Thị Thu | Sương | 10 | 9.4 | 9.6 | Chín,Sáu | ||||
| 38 | 15L4011167 | Phạm Hoàng | Sương | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 39 | 15L4011170 | Nguyễn Quang | Tâm | 10 | 2.3 | 4.8 | Bốn,Tám | ||||
| 40 | 15L4011171 | Trương Minh | Tâm | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
| 41 | 15L4011181 | Đặng Công | Thạch | 10 | 0.0 | 3.3 | Ba,Ba | ||||
| 42 | 15l4011183 | Lê Tấn | Thắng | 10 | 0.8 | 3.8 | Ba,Tám | ||||
| 43 | 15L4011174 | Nguyễn Thị Như | Thanh | 10 | 8.9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 44 | 15L4011177 | Nguyễn Thị | Thảo | 10 | 7.9 | 8.6 | Tám,Sáu | ||||
| 45 | 15L4011180 | Đặng Văn | Thão | 10 | 0.8 | 3.8 | Ba,Tám | ||||
| 46 | 15L4011187 | Nguyễn Văn | Thiên | 4 | 7.6 | 6.4 | Sáu,Bốn | ||||
| 47 | 15L4011188 | Hồ Văn | Thiều | 10 | 8.6 | 9.1 | Chín,Một | ||||
| 48 | 15L4011190 | Ông ích Quốc | Thịnh | 10 | 7.9 | 8.6 | Tám,Sáu | ||||
| 49 | 15L4011191 | Hồ Văn | Thóc | 10 | 6.8 | 7.8 | Bảy,Tám | ||||
| 50 | 15L4011198 | Phạm Thị Thanh | Thư | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||||
| 51 | 15L4011194 | Trần Thị Thu | Thùy | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 52 | 15L4011197 | Võ Xuân | Thủy | 10 | 7.1 | 8.1 | Tám,Một | ||||
| 53 | 15L4011203 | Đoàn Ngọc | Tiến | 10 | 7.1 | 8.1 | Tám,Một | ||||
| 54 | 15L4011211 | Lê Quỳnh | Trâm | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
| 55 | 15L4011208 | Hoàng Thị Hoài | Trang | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
| 56 | 15L4011217 | Nguyễn Hồ Minh | Trí | 10 | 2.4 | 4.9 | Bốn,Chín | ||||
| 57 | 15L4011213 | Nguyễn Thị | Trinh | 10 | 8.3 | 8.8 | Tám,Tám | ||||
| 58 | 15L4011233 | Phan Thị Cẩm | Tú | 10 | 7.9 | 8.6 | Tám,Sáu | ||||
| 59 | 15L4011225 | Nguyễn Quốc | Tuấn | 0 | 0.0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 60 | 15L4011223 | Hồ Đăng Phương | Tuấn | 10 | 0.0 | 3.3 | Ba,Ba | ||||
| 61 | 15L4011230 | Hoàng Thanh | Tùng | 10 | 0.0 | 3.3 | Ba,Ba | ||||
| 62 | 15L4011236 | Võ Thị Hồng | Văn | 10 | 7.9 | 8.6 | Tám,Sáu | ||||
| 63 | 15L4011240 | Lê Xuân | Việt | 0 | 1.3 | 0 | Không | ĐK | |||
| 64 | 15L4011241 | Nguyễn Tấn | Việt | 10 | 6.8 | 7.8 | Bảy,Tám | ||||











