| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||
| 1 | 15L3021112 | Trần Quốc | Ái | 6 | 8.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||
| 2 | 15L3021001 | Nguyễn Thị Kim | Anh | 10 | 9.0 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 3 | 15L3021003 | Trần Công | Bảo | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||
| 4 | 15L3021005 | Thái Thị Thanh | Dân | 10 | 8.5 | 9.0 | Chín | ||
| 5 | 15L3021007 | Huỳnh Văn | Duy | 6 | 9.0 | 8.0 | Tám | ||
| 6 | 15L3021012 | Ngô Văn Thành | Đạt | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | ||
| 7 | 14L4011069 | Nguyễn Viết | Đoàn | 10 | 7.8 | 8.5 | Tám,Năm | ||
| 8 | 15L3021013 | Nguyễn Thị Bích | Gấm | 10 | 9.0 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 9 | 15L3021014 | Trần Thị | Hà | 10 | 9.0 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 10 | 15L3021125 | Nguyễn Thị | Hà | 10 | 9.0 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 11 | 15L3021015 | Nguyễn Thanh | Hải | 10 | 7.8 | 8.5 | Tám,Năm | ||
| 12 | 15L3021018 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||
| 13 | 15L3021019 | Nguyễn Trung | Hiếu | 6 | 8.8 | 7.8 | Bảy,Tám | ||
| 14 | 15L3021020 | Đỗ Thị Ngọc | Hoài | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||
| 15 | 15L3021022 | Mai Chiếm | Hoàng | 6 | 8.0 | 7.3 | Bảy,Ba | ||
| 16 | 15L3021123 | Lê Thị | Hương | 10 | 9.0 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 17 | 15L3021031 | Lê Thị Kim | Linh | 10 | 9.0 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 18 | 15L3021107 | Trần Ngọc | Lĩnh | 6 | 9.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||
| 19 | 15L3021032 | Bùi Thiện | Luân | 10 | 8.3 | 8.8 | Tám,Tám | ||
| 20 | 15L3021033 | Nguyễn Thành | Luân | 4 | 8.8 | 7.2 | Bảy,Hai | ||
| 21 | 15L3021035 | Hoàng Thị | Lựu | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | ||
| 22 | 15L3021038 | Trần Văn Nhật | Minh | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | ||
| 23 | 15L3021041 | Nguyễn Thị | Nga | 6 | 9.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||
| 24 | 15L3021042 | Kiều Thị | Ngân | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | ||
| 25 | 15L3021044 | Đinh Khắc | Nghĩa | 6 | 9.0 | 8.0 | Tám | ||
| 26 | 15L3021045 | Lê Thị Thanh | Nguyên | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | ||
| 27 | 15L3021047 | Đặng Thành | Nhân | 10 | 8.5 | 9.0 | Chín | ||
| 28 | 15L3021048 | Võ Tấn | Nhân | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||
| 29 | 15L3021095 | Hồ Quang | Nhất | 10 | 8.5 | 9.0 | Chín | ||
| 30 | 15L3021127 | Đoàn Thị Ngọc | Oanh | 10 | 9.0 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 31 | 15L3021056 | Trần Hữu | Quốc | 10 | 8.5 | 9.0 | Chín | ||
| 32 | 15L3021104 | Hà Cảnh Minh | Quốc | 10 | 9.0 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 33 | 15L3021057 | Nguyễn Thị Hồng | Quyền | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||
| 34 | 15L3021059 | Nguyễn Xuân Thủy | Quỳnh | 10 | 9.0 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 35 | 15L3021061 | Lê Mậu | Sửu | 10 | 8.5 | 9.0 | Chín | ||
| 36 | 15L3021062 | Nguyễn Văn | Tâm | 10 | 8.5 | 9.0 | Chín | ||
| 37 | 15L3021066 | Hoàng Tăng | Thắng | 4 | 8.8 | 7.2 | Bảy,Hai | ||
| 38 | 15L3021063 | Phạm Thị Hoài | Thanh | 10 | 9.0 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 39 | 15L3021073 | Nguyễn Thanh | Thư | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | ||
| 40 | 15L3021075 | Phạm Thị Thủy | Tiên | 10 | 9.0 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 41 | 15L3021080 | Phan Đình | Tuẩn | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | ||
| 42 | 15L3021083 | Nguyễn Thị Hồng | Vân | 10 | 8.5 | 9.0 | Chín | ||
| 43 | 15L3021086 | Trịnh Oanh | Vũ | 6 | 9.0 | 8.0 | Tám | ||
| 44 | 15L3021117 | Nguyễn Thị Như | Yến | 10 | 9.0 | 9.3 | Chín,Ba | ||












