Điểm thành phần môn Trắc địa ảnh và viễn thám – Nhóm 2

0
398
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ chú
1 15L4011004 Nguyễn Lê Thái Anh 7 8.5 8 Tám
2 15L4011005 Trần Nhật Anh 6 10 8.7 Tám,Bảy
3 15L4011006 Trương Tuyết Anh 7 8.5 8 Tám
4 15L4011008 Huỳnh Văn Bảo 10 0 3.3 Ba,Ba
5 15L4011012 Trần Văn Chương 10 8.5 9 Chín
6 14L4011041 Đặng Quang Cường 9 8.5 8.7 Tám,Bảy
7 15L4011016 Nguyễn Bùi Quang Cường 8 8.5 8.3 Tám,Ba
8 15L4011018 Nguyễn Phước Tồn Danh 9 7 7.7 Bảy,Bảy
9 15L4011019 Nguyễn Văn Danh 10 10 10 Mười
10 15L4011022 Hoàng Văn Duẩn 10 9 9.3 Chín,Ba
11 15L4011247 Lê Thị Thùy Dương 10 8 8.7 Tám,Bảy
12 15L4011024 Ngô Minh Duy 9 8 8.3 Tám,Ba
13 15L4011027 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 9 10 9.7 Chín,Bảy
14 15L4011028 Phan Thị Mỹ Duyên 10 10 10 Mười
15 15L4011037 Nguyễn Công Đạt 9 8 8.3 Tám,Ba
16 15L4011041 Võ Thành Đô 9 8.5 8.7 Tám,Bảy
17 15L4011044 Nguyễn Hữu Đức 10 8 8.7 Tám,Bảy
18 15L4011049 Hứa Hoàng Hải 9 8 8.3 Tám,Ba
19 15L4011051 Nguyễn Thị Lệ Hải 10 8 8.7 Tám,Bảy
20 15L4011052 Nguyễn Văn Hải 10 0 3.3 Ba,Ba
21 15L4011058 Nguyễn Thị Hậu 10 8 8.7 Tám,Bảy
22 15L4012001 Trần Hữu Hiên 10 8 8.7 Tám,Bảy
23 15L4011060 Phan Trung Hiếu 10 10 10 Mười
24 15L4011061 Châu Thị Mỹ Hoa 10 9 9.3 Chín,Ba
25 15L4011068 Nguyễn Đức Hoàng 10 8.5 9 Chín
26 15L4012002 La Thị Kim Hoàng 10 8.5 9 Chín
27 15L4011249 Nguyễn Tư Hoàng 10 0 3.3 Ba,Ba
28 15L4011073 Nguyễn Văn Hội 9 9.5 9.3 Chín,Ba
29 15L4011071 Nguyễn Thị Hồng 10 8.5 9 Chín
30 15L4011087 Hồ Thị Hương 9 0 3 Ba
31 15L4011090 Trần Gia Khánh 10 0 3.3 Ba,Ba
32 15L4011094 Nguyễn Thị Lài 10 8.5 9 Chín
33 15L4011095 Trần Hưng Lâm 9 0 3 Ba
34 15L4011098 Bùi Đỗ Linh 10 0 3.3 Ba,Ba
35 15L4011101 Nguyễn Văn Long 10 8 8.7 Tám,Bảy
36 15L4011102 Nguyễn Quang Luật 10 8.5 9 Chín
37 15L4011107 Đinh Văn Minh 10 10 10 Mười
38 15L4011112 Hồ Sĩ Nam 9 0 3 Ba
39 15L4011114 Trần Hùng Nam 6 0 2 Hai
40 15L4011116 Nguyễn Thị Hồng Nga 10 0 3.3 Ba,Ba
41 15L4011119 Lê Thị Ngọc 10 10 10 Mười
42 15L4011121 Mai Nguyễn Minh Ngọc 7 8 7.7 Bảy,Bảy
43 15L4011124 Võ Chí Nguyên 8 8 8 Tám
44 15L4011128 Nguyễn Văn Quang Nhật 9 8.5 8.7 Tám,Bảy
45 15L4011131 Hoàng Thị Hồng Nhung 10 0 3.3 Ba,Ba
46 15L4011138 Hà Thị Oanh 9 8.5 8.7 Tám,Bảy
47 15L4011142 Đinh Hồng Phi 10 0 3.3 Ba,Ba
48 15L4011143 Đoàn Quốc Phong 10 9 9.3 Chín,Ba
49 15L4011149 Nguyễn Tiến Quang 8 0 2.7 Hai,Bảy
50 15L4011153 Đường Thị Kim Quy 10 9 9.3 Chín,Ba
51 15L4011159 Alăng Sinh 9 8 8.3 Tám,Ba
52 15L4011162 Nguyễn Khoa Sơn 10 10 10 Mười
53 15L4011165 Nguyễn Minh Sum 3 8 6.3 Sáu,Ba
54 15L4011169 Nguyễn Như Tâm 7 8.5 8 Tám
55 15L4011182 Võ Đại Thạnh 10 9 9.3 Chín,Ba
56 15L4011178 Nguyễn Thị Thanh Thảo 10 10 10 Mười
57 15L4011186 Trần Xuân Thi 4 10 8 Tám
58 15L4011192 Lê Văn Thọ 8 0 2.7 Hai,Bảy
59 15L4011196 Trần Thị Mỹ Thủy 9 0 3 Ba
60 15L4011205 Trần Minh Tình 9 8.5 8.7 Tám,Bảy
61 15L4011217 Nguyễn Hồ Minh Trí 7 0 2.3 Hai,Ba
62 14L4011421 Hà Thị Ngọc Trinh 10 9 9.3 Chín,Ba
63 15L4011226 Trần Viết Tuấn 7 8 7.7 Bảy,Bảy
64 15L4011230 Hoàng Thanh Tùng 9 0 3 Ba
65 15L4011234 Điểu Thị Thu Uyên 10 8 8.7 Tám,Bảy
66 15L4011239 Hà Phước Việt 10 9 9.3 Chín,Ba
67 15L4012003 Kpá Vững 10 8.5 9 Chín
68 15L4011245 Trần Thị Tường Vy 10 8.5 9 Chín
69 14L4011479 Huỳnh Thị Thanh Yên 10 9 9.3 Chín,Ba

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here