| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||||
| 1 | 16L4011002 | Lê Đăng Tuấn | Anh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 2 | 16L4011001 | Hồ Hoàng Lan | Anh | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 3 | 16L4011007 | Nguyễn Hoài | Bão | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 4 | 16L3131001 | Phan Văn | Bảo | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 5 | 16L4011017 | Công Thị Ánh | Dung | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 6 | 16L4011027 | Trần Phước | Hà | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 7 | 14L4011120 | Triệu Vũ | Hoàng | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 8 | 16L4011034 | Lê Thị | Huế | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 9 | 16L4011047 | Nguyễn Thị | Hương | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 10 | 14L4011133 | Nguyễn Quốc | Huy | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 11 | 15L4011078 | Nguyễn Nhật | Huy | 7 | 7 | 7 | Bảy | ||||
| 12 | 16L4011052 | Nguyễn Thị Ánh | Kim | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 13 | 16L4011053 | Lê Minh | Kỳ | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 14 | 16L4011057 | Nguyễn Thị Hạnh | Liên | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 15 | 16L4011058 | Lê Thị Mỹ | Linh | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 16 | 16L4011059 | Trương Văn | Lĩnh | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 17 | 16L4011060 | Đặng Hữu Nhật | Long | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 18 | 16L4011069 | Nguyễn Thị Thúy | Ngân | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 19 | 16L3131004 | Trần Định | Nghĩa | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 20 | 16L4011074 | Hoàng Thị Hồng | Nhi | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 21 | 16L4011084 | Nguyễn Thị Thu | Phương | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 22 | 14L4011316 | Võ Văn | Quý | 7 | 7 | 7 | Bảy | ||||
| 23 | 16L3131006 | Trần Bá | Quý | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 24 | 15L4011158 | Trần Văn | Sâm | 7 | 7 | 7 | Bảy | ||||
| 25 | 16L4011088 | Trần Ngọc | Sang | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 26 | 16L4011091 | Ra Pát Thị | Sóc | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 27 | 16L4011100 | Nguyễn Văn | Thành | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 28 | 16L4011101 | Trần Tất | Thành | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 29 | 16L4011103 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 30 | 16L4011107 | Klum Thị | Thoóc | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 31 | 16L4011116 | Ngô Thị Thùy | Trang | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 32 | 16L4011127 | Nguyễn Văn | Việt | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 33 | 16L4011126 | Lê Phước | Việt | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 34 | 16L4011128 | Lê Ngọc Anh | Vũ | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 35 | 16L4011130 | Võ Thị Tường | Vy | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||








