| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||
| 1 | 15L4011001 | Lê Phan Hoài | Anh | 10 | 9.2 | 9.5 | Chín,Năm | ||
| 2 | 15L4011002 | Lê Thị Kim | Anh | 10 | 9.2 | 9.5 | Chín,Năm | ||
| 3 | 15L4011014 | Hà Văn | Cương | 10 | 9.2 | 9.5 | Chín,Năm | ||
| 4 | 15L4011035 | Nguyễn Thị Thùy | Dương | 10 | 9.2 | 9.5 | Chín,Năm | ||
| 5 | 15L4011064 | Trần Thị | Hoa | 10 | 9.2 | 9.5 | Chín,Năm | ||
| 6 | 15L4011065 | Lê Minh | Hoàng | 8 | 9.2 | 8.8 | Tám,Tám | ||
| 7 | 15L4011084 | Nguyễn Văn | Hùng | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 8 | 15L4011096 | Mai Ngọc | Lân | 10 | 9.2 | 9.5 | Chín,Năm | ||
| 9 | 15L4011108 | Huỳnh Thị | Minh | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | ||
| 10 | 15L4011110 | Nguyễn Văn | Mỹ | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | ||
| 11 | 15L4011122 | Trần Thị | Ngọc | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 12 | 15L4011144 | Nguyễn Hồng | Phong | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 13 | 15L4011157 | Trần Minh | Quý | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 14 | 15L4011176 | Nguyễn Thị | Thảo | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 15 | 15L4011199 | Nguyễn Thị | Thường | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 16 | 15L4011207 | Lương Thanh | Toàn | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 17 | 15L4011215 | Lê Đức Minh | Trí | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | ||
| 18 | 15L4011232 | Lê Thị Cẩm | Tú | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 19 | 15L4011224 | Nguyễn Minh | Tuấn | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 20 | 15L4011238 | Hoàng Trọng Đỗ | Viết | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | ||
| 21 | 15L4011246 | Trương Thị Lan | Vy | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | ||











