| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | |||
| sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | |||
| 1 | 13L4011012 | Nguyễn Thị Ngọc | Ánh | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 2 | 13L4011018 | Võ Vi | Bắc | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai |
| 3 | 13L4011039 | Lê Thương | Diệu | 8 | 9.5 | 9 | Chín |
| 4 | 13L4011040 | Phan Thị | Diệu | 8 | 9.5 | 9 | Chín |
| 5 | 13L4011052 | Nguyễn Văn | Dũng | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 6 | 13L4011057 | Ngô Quang | Đáng | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 7 | 13L4011056 | Trần Thanh | Đào | 8 | 9.5 | 9 | Chín |
| 8 | 13L4011064 | Nguyễn Hữu | Điền | 8 | 8.8 | 8.5 | Tám,Năm |
| 9 | 13L4011067 | Trần Lưu | Đình | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 10 | 13L4011072 | Lê Anh | Đức | 6 | 8.8 | 7.9 | Bảy,Chín |
| 11 | 13L4011110 | Hồ Xuân Hoàng | Hiệp | 6 | 8.8 | 7.9 | Bảy,Chín |
| 12 | 13L4011100 | Hoàng Bá | Hiếu | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 13 | 13L4011105 | Nguyễn Văn | Hiếu | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai |
| 14 | 13L4011131 | Phan Quang | Hòa | 6 | 9 | 8 | Tám |
| 15 | 13L4011122 | Nguyễn Ngọc | Hoàng | 8 | 9.5 | 9 | Chín |
| 16 | 13L4011126 | Nguyễn Văn Huy | Hoàng | 8 | 8.8 | 8.5 | Tám,Năm |
| 17 | 13L4011127 | Phạm Ngô Mạnh | Hoàng | 8 | 9.5 | 9 | Chín |
| 18 | 13L4011138 | Nguyễn Thị ánh | Huệ | 8 | 9.5 | 9 | Chín |
| 19 | 1240110093 | Đoàn Mạnh Đức | Hùng | 4 | 4 | 4 | Bốn |
| 20 | 13L4011144 | Trần Văn | Huy | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 21 | 13L4011169 | Nguyễn Cao | Kỳ | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 22 | 13L4011171 | Lê Thị Hiền | Lanh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 23 | 13L4011178 | Trần Thị Mỹ | Lệ | 8 | 9.5 | 9 | Chín |
| 24 | 13L4011179 | Huỳnh Công Phương | Linh | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 25 | 13L4011182 | Phạm Thị Thùy | Linh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 26 | 13L4011189 | Nguyễn Thị Diệu | Loan | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 27 | 13L4011202 | Phan Phước | Lộc | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 28 | 13L4011203 | Tống Văn | Lộc | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai |
| 29 | 13L4011192 | Dư Trường | Long | 8 | 8.8 | 8.5 | Tám,Năm |
| 30 | 13L4011193 | Đậu Thanh | Long | 8 | 8 | 8 | Tám |
| 31 | 13L4011194 | Hoàng Văn Bảo | Long | 8 | 5 | 6 | Sáu |
| 32 | 13L4011207 | Phan Thị | Luyên | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 33 | 13L4011219 | Nguyễn Thị Phương | Mai | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 34 | 13L4011223 | Hồ Thị | Mân | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 35 | 13L4011227 | Mai Ngọc | Minh | 8 | 8.8 | 8.5 | Tám,Năm |
| 36 | 13L4011272 | Nguyễn Văn | Nhơn | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 37 | 13L4011290 | Trần Quang | Phú | 6 | 5 | 5.3 | Năm,Ba |
| 38 | 13L4011295 | Thái Thị | Phúc | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 39 | 13L4011309 | Đỗ Nhật | Quang | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 40 | 13L4011310 | Nguyễn Nhật | Quang | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 41 | 13L4011319 | Phạm Thái | Quyền | 6 | 9 | 8 | Tám |
| 42 | 13L4011384 | Nguyễn Thái | Thuần | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 43 | 13L4011394 | Phạm Thị Thu | Thủy | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 44 | 13L4011399 | Nguyễn Thị Cẩm | Tiên | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 45 | 13L4011416 | Lê Thị Huyền | Trang | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 46 | 13L4011425 | Lê Thiện | Trí | 8 | 8.8 | 8.5 | Tám,Năm |
| 47 | 13L4011466 | Trần Quang | Vinh | 10 | 5 | 6.7 | Sáu,Bảy |
| 48 | 13L4011470 | Nguyễn Hữu | Vũ | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai |
| 49 | 13L4011476 | Lê Thị | Vỹ | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |












